2018年11月27日,鈉鎂股票數據中心顯示,佐力藥業(300181)收報6.52元,漲幅9.95%,成交7177.04萬股。
買一華泰證券永嘉陽光大道買入1433.93萬,佔買五比25.89%。
賣一東方證券長春同志街賣出1410.1萬,佔賣五比30.33%。
上榜類型:漲幅偏離值達7%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計5539.09萬,總成交比例12.35% | |||||||||||||
1 | 華泰證券永嘉陽光大道 | 1433.93 | 3.2% | 1.27 | 0.0% | 1432.66 | |||||||
2 | 海通證券南京廣州路 | 1068.64 | 2.38% | 45.26 | 0.1% | 1023.38 | |||||||
3 | 華泰證券湖南分公司 | 1055.52 | 2.35% | 76.81 | 0.17% | 978.71 | |||||||
4 | 長城證券仙桃錢溝路 | 1001.91 | 2.23% | 0.31 | 0.0% | 1001.6 | |||||||
5 | 長江證券上海錦繡路 | 979.08 | 2.18% | 15.88 | 0.04% | 963.21 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計4648.86萬,總成交比例10.37% | |||||||||||||
1 | 東方證券長春同志街 | 0.38 | 0.0% | 1410.1 | 3.14% | -1409.72 | |||||||
2 | 機構專用 | 0.0 | 0.0% | 957.7 | 2.14% | -957.7 | |||||||
3 | 國信證券深圳泰然九路 | 83.54 | 0.19% | 927.6 | 2.07% | -844.06 | |||||||
4 | 中國銀河證券紹興 | 12.87 | 0.03% | 813.92 | 1.81% | -801.06 | |||||||
5 | 華泰證券天津勤儉道 | 0.12 | 0.0% | 539.55 | 1.2% | -539.43 | |||||||
買賣淨差: 890.23萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章