2018年11月2日,鈉鎂股票數據中心顯示,天風證券(601162)收報6.69元,漲幅10.03%,成交371.56萬股。
買一中國中投證券深圳愛國路買入668.67萬,佔買五比21.48%;
賣一機構賣出31.19萬,佔賣五比27.19%。
上榜類型:連續三個交易日內漲幅偏離值累計達20%的證券 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(萬) | 佔成交比 | 賣出金額(萬) | 佔成交比 | 淨額(萬) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名,買入總計3112.33萬,總成交比例125.21% | |||||||||||||
1 | 中國中投證券深圳愛國路 | 668.67 | 26.9% | 0.0 | 0.0% | 668.67 | |||||||
2 | 中國中投證券深圳分公司 | 661.24 | 26.6% | 0.0 | 0.0% | 661.24 | |||||||
3 | 方正證券上海楊高南路 | 659.97 | 26.55% | 0.0 | 0.0% | 659.97 | |||||||
4 | 華融證券上海黃浦區中山東二路 | 569.51 | 22.91% | 0.0 | 0.0% | 569.51 | |||||||
5 | 海通證券徐州中山北路 | 552.94 | 22.24% | 0.0 | 0.0% | 552.94 | |||||||
賣出金額最大的前5名,賣出總計114.72萬,總成交比例4.62% | |||||||||||||
1 | 機構專用 | 0.0 | 0.0% | 31.19 | 1.25% | -31.19 | |||||||
2 | 國信證券上海北京東路 | 0.0 | 0.0% | 21.69 | 0.87% | -21.69 | |||||||
3 | 國信證券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 21.48 | 0.86% | -21.48 | |||||||
4 | 西藏東方財富證券拉薩團結路第二 | 0.0 | 0.0% | 20.9 | 0.84% | -20.9 | |||||||
5 | 華泰證券上海武定路 | 0.0 | 0.0% | 19.46 | 0.78% | -19.46 | |||||||
買賣淨差: 2997.61萬 |
(更多龍虎榜數據,請前往 查看)
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,作者觀點不代表鈉鎂股票立場,且不構成任何投資建議。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章