公司股份被減持,一般表示著資金從市場撤出,若是產業資本在高位的減持,更會帶來示範效應。但從另一方面來說,在大股東持有籌碼太過集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級市場中,也能提高籌碼的流動性。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日有13家上市公司披露被股東減持,股數合計0.815億股,減持市值達7.004億元。其中渤海金控被減持的股數最多,達2287.82萬股,佔流通A股比例為0.64%,減持市值為0.906億元;而減持股數佔流通A股比例較高的公司為京泉華,減持比例高達1.75%。(數據寶)
點擊查看更多數據
今日公告股東減持數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 股權變動 截止日 | 類型 | 減持股數 (萬股) | 佔已流通 A股比例 (%) | 交易價格中值 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨 境 通 | 09.25 | 大宗交易(獲流通權股份) | 1558.00 | 1.5806 | 12.92 | 20129.36 | 10.67 |
603029 | 天鵝股份 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 35.08 | 0.9604 | - | 576.62 | 13.48 |
600507 | 方大特鋼 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 1002.17 | 0.7557 | - | 11018.27 | 11.36 |
000415 | 渤海金控 | 10.30 | 獲流通權股份出售 | 2287.82 | 0.6448 | - | 9059.77 | 3.96 |
600507 | 方大特鋼 | 10.29 | 大宗交易(獲流通權股份) | 804.03 | 0.6063 | - | 7742.75 | 11.36 |
002451 | 摩恩電氣 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 156.88 | 0.3768 | - | 1051.10 | 6.78 |
002885 | 京 泉 華 | 10.23 | 獲流通權股份出售 | 14.90 | 0.3302 | 18.33 | 273.12 | 18.34 |
002885 | 京 泉 華 | 10.25 | 獲流通權股份出售 | 14.33 | 0.3175 | 17.90 | 256.51 | 18.34 |
002885 | 京 泉 華 | 10.24 | 獲流通權股份出售 | 11.48 | 0.2544 | 18.54 | 212.84 | 18.34 |
002885 | 京 泉 華 | 10.23 | 獲流通權股份出售 | 11.04 | 0.2446 | 18.33 | 202.36 | 18.34 |
002885 | 京 泉 華 | 10.25 | 獲流通權股份出售 | 10.74 | 0.2380 | 17.90 | 192.25 | 18.34 |
000150 | 宜華健康 | 10.29 | 大宗交易(獲流通權股份) | 128.72 | 0.2236 | 9.89 | 1273.05 | 11.47 |
002885 | 京 泉 華 | 10.24 | 獲流通權股份出售 | 8.70 | 0.1928 | 18.54 | 161.30 | 18.34 |
000150 | 宜華健康 | 10.30 | 大宗交易(獲流通權股份) | 100.00 | 0.1737 | 10.62 | 1062.00 | 11.47 |
600837 | 海通證券 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 1375.90 | 0.1700 | 9.11 | 12533.13 | 9.45 |
300531 | 優 博 訊 | 10.19 | 獲流通權股份出售 | 15.95 | 0.1307 | 16.18 | 258.07 | 16.48 |
300531 | 優 博 訊 | 10.22 | 獲流通權股份出售 | 10.00 | 0.0820 | 16.68 | 166.80 | 16.48 |
300531 | 優 博 訊 | 10.17 | 獲流通權股份出售 | 8.00 | 0.0656 | 15.18 | 121.44 | 16.48 |
002885 | 京 泉 華 | 09.19 | 獲流通權股份出售 | 2.40 | 0.0532 | 20.95 | 50.28 | 18.34 |
300531 | 優 博 訊 | 10.15 | 獲流通權股份出售 | 6.00 | 0.0492 | 15.19 | 91.14 | 16.48 |
002885 | 京 泉 華 | 09.19 | 獲流通權股份出售 | 1.80 | 0.0399 | 20.95 | 37.71 | 18.34 |
300531 | 優 博 訊 | 10.12 | 獲流通權股份出售 | 3.50 | 0.0287 | 14.52 | 50.82 | 16.48 |
002885 | 京 泉 華 | 09.14 | 獲流通權股份出售 | 1.20 | 0.0266 | 21.31 | 25.57 | 18.34 |
002640 | 跨 境 通 | 10.30 | 大宗交易(獲流通權股份) | 22.00 | 0.0223 | 9.52 | 209.44 | 10.67 |
002885 | 京 泉 華 | 09.14 | 獲流通權股份出售 | 0.90 | 0.0199 | 21.31 | 19.18 | 18.34 |
002885 | 京 泉 華 | 09.18 | 獲流通權股份出售 | 0.80 | 0.0177 | 20.62 | 16.50 | 18.34 |
601328 | 交通銀行 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 546.38 | 0.0139 | 5.80 | 3171.67 | 6.00 |
002885 | 京 泉 華 | 09.18 | 獲流通權股份出售 | 0.60 | 0.0133 | 20.62 | 12.37 | 18.34 |
603042 | 華脈科技 | 10.30 | 獲流通權股份出售 | 0.84 | 0.0084 | - | 12.04 | 12.72 |
600757 | 長江傳媒 | 10.29 | 獲流通權股份出售 | 7.14 | 0.0059 | 6.59 | 47.08 | 6.39 |
002037 | 久聯發展 | 06.28 | 獲流通權股份出售 | 0.08 | 0.0002 | - | 1.07 | 7.14 |
注:本表包含2018年10月31日公佈的減持數據,表中的“股權變動截止日”為公告中披露的實際減持日期的截止日。若公佈的減持價格為區間數,則按區間價格折中計算。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文源自數據寶
更多精彩資訊,請來金融界網站(www.jrj.com.cn)
閱讀更多 金融界 的文章