房客私自拆租 一群人把新房毀了
網友“洋蔥”是個年輕姑娘,自從有了第一次將房屋出租的教訓後,她寧可就把房子空著,也不敢再出租了,因為房客將她10萬元的裝修全毀了。
“洋蔥”大學時,父母就在市中心給她買了三室兩廳雙衛140多平方米的新房。因為在住校,房子裝修好後“洋蔥”決定將房子出租,減少父母還月供的壓力。
“這個房客交租很準時,我就沒怎麼去看房子。”“洋蔥”說,房租出租大概半年時,她去看了一下,這一看差點讓她崩潰。
房客竟當起了二房東,將她的房子拆租了,主臥和書房租給了兩戶人,客廳還租給了一個小公司辦公。“屋裡一下住進了10多個人。”“洋蔥”說,各式各樣的房客在她家的牆壁上亂釘釘子,帶小孩的房客在“雪白”的牆壁上貼上獎狀、字畫等等,樓上的房滲水了也沒有人通知我,房頂上黴跡斑斑,衛生間則徹底淪陷,臭的一塌糊塗。
“洋蔥”立馬讓這些租客搬,可人家根本不認她,理直氣壯的拿出了租房合同和交租憑據。
“洋蔥”只能找當時租房子的房客,接到她的電話後,對方還死活不願意搬走,說已經收了他們的錢了。
最後,在“洋蔥”天天上門催促下,那一大堆人終於搬走了,而她的房客還因為對她不滿,帶走了她的一張實木小書桌......
青島市北區房租均價
青島市市南區85個小區房租價格統計
58同城顯示天泰陽光地帶房租
序號 | 小區名稱 | 行政區 | 租金(元/月/㎡) | 環比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 天泰陽光地帶 | 市北區 | 46.03 | -7.00% |
2 | 東仲花園 | 市北區 | 37.04 | -1.86% |
3 | 金水苑小區 | 市北區 | 34.94 | +5.60% |
4 | 云溪小區 | 市北區 | 41.94 | +11.07% |
5 | 鵬飛花園 | 市北區 | 33.37 | +22.59% |
6 | 恆苑小區 | 市北區 | 39.58 | +29.91% |
7 | 福安小區 | 市北區 | 38.36 | +27.78% |
8 | 海和嘉苑 | 市北區 | 37.22 | +4.58% |
9 | 榮華小區 | 市北區 | 41.91 | +7.81% |
10 | 金星花園 | 市北區 | 39.51 | +23.45% |
11 | 天福宜家 | 市北區 | 45.39 | +13.09% |
12 | 海爾小區 | 市北區 | 37.18 | +9.91% |
13 | 科技廣場 | 市北區 | 34.34 | +3.85% |
14 | 盛世美邦 | 市北區 | 49.66 | +25.89% |
15 | 浮山後三小區 | 市北區 | 36.32 | +14.97% |
16 | 福北小區 | 市北區 | 38.02 | +10.71% |
17 | 保利·葉公館 | 市北區 | 43.53 | +14.17% |
18 | 福嶺嘉苑 | 市北區 | 38.43 | +10.41% |
19 | 御苑山水 | 市北區 | 33.22 | +14.69% |
20 | 頤和廣廈 | 市北區 | 35.81 | +0.40% |
21 | 諾德廣場 | 市北區 | 76.85 | +12.16% |
22 | 鑫龍源花園 | 市北區 | 28.45 | -13.80% |
23 | 洪山坡小區 | 市北區 | 37.06 | +1.15% |
24 | 新華里 | 市北區 | 43.56 | +26.06% |
25 | 三鳴小區 | 市北區 | 37.95 | +1.10% |
26 | 新嶺花園三期 | 市北區 | 36.41 | +0.43% |
27 | 雅園公寓 | 市北區 | 39.70 | -4.04% |
28 | 國隆新村 | 市北區 | 32.32 | +1.75% |
29 | 海信·櫸林新村 | 市北區 | 42.24 | -0.35% |
30 | 7080中心 | 市北區 | 59.47 | +0.68% |
31 | 西王大廈 | 市北區 | 76.03 | +4.04% |
32 | 海逸景園 | 市北區 | 34.21 | +13.94% |
33 | 青建依山半島 | 市北區 | 37.39 | +4.22% |
34 | 普吉新區 | 市北區 | 27.51 | -13.30% |
35 | 埕口路小區 | 市北區 | 32.27 | +5.84% |
36 | 海泊人家 | 市北區 | 36.58 | +9.99% |
37 | 新嶺花園 | 市北區 | 38.54 | +3.53% |
38 | 臺湛路小區 | 市北區 | 37.92 | +3.57% |
39 | 芙蓉山小區 | 市北區 | 33.09 | +1.10% |
40 | 福嶺小區 | 市北區 | 37.59 | +3.67% |
41 | 錯埠嶺五小區 | 市北區 | 35.20 | -2.78% |
42 | 廣華園 | 市北區 | 33.49 | -10.93% |
43 | 又一居 | 市北區 | 38.61 | +14.92% |
44 | 國信紫雲臺 | 市北區 | 43.95 | +4.30% |
45 | 天賜良園 | 市北區 | 36.70 | -16.77% |
46 | 廣饒路小區 | 市北區 | 38.10 | +0.18% |
47 | 浮山後六小區 | 市北區 | 38.42 | -1.17% |
48 | 浮山後一小區 | 市北區 | 34.03 | -3.39% |
49 | 鼎城 | 市北區 | 37.65 | -1.71% |
50 | 城建·湖光山色 | 市北區 | 36.29 | -8.13% |
51 | 花好月圓 | 市北區 | 40.89 | +4.93% |
52 | 錯埠嶺四小區 | 市北區 | 35.58 | -3.33% |
53 | 鼎都 | 市北區 | 45.82 | +3.17% |
54 | 新嶺花園二期 | 市北區 | 38.77 | +6.16% |
55 | 萬達39克拉 | 市北區 | 51.84 | -4.08% |
56 | 夾嶺溝花園 | 市北區 | 33.12 | +0.65% |
57 | 鑫欣家園 | 市北區 | 32.68 | +21.52% |
58 | 良辰美景二期 | 市北區 | 39.96 | -11.81% |
59 | 錯埠嶺一小區 | 市北區 | 35.39 | -6.05% |
60 | 匯達麗苑 | 市北區 | 41.24 | +7.03% |
61 | 嘉合新興 | 市北區 | 39.30 | -1.76% |
62 | 北仲小區 | 市北區 | 36.46 | -0.54% |
63 | 盛華園 | 市北區 | 34.96 | +2.20% |
64 | 浮山後四小區 | 市北區 | 36.83 | -0.83% |
65 | 陽光山色 | 市北區 | 35.75 | +1.03% |
66 | 海地佳園 | 市北區 | 36.76 | +2.26% |
67 | 錯埠嶺三小區 | 市北區 | 34.39 | -6.83% |
68 | 良辰美景 | 市北區 | 38.49 | -2.45% |
69 | 環宇康庭 | 市北區 | 42.68 | -4.35% |
70 | 西仲花園 | 市北區 | 35.61 | -4.80% |
71 | 東方小區 | 市北區 | 35.13 | +0.17% |
72 | 敦化路小區 | 市北區 | 36.87 | +1.70% |
73 | 良辰美景三期 | 市北區 | 45.85 | +7.70% |
74 | 海泊苑 | 市北區 | 36.69 | -3.52% |
75 | 金色年華 | 市北區 | 33.81 | +4.58% |
76 | 曙光山色 | 市北區 | 29.88 | -9.66% |
77 | 都市華庭 | 市北區 | 28.18 | -0.30% |
78 | 九水山莊 | 市北區 | 36.66 | -3.35% |
79 | 榮昌花園 | 市北區 | 36.98 | +4.84% |
80 | 埠西花園 | 市北區 | 32.01 | +4.82% |
81 | 順興路小區 | 市北區 | 32.47 | +0.34% |
82 | 銀河金星 | 市北區 | 26.85 | +11.87% |
83 | 浮山後二小區 | 市北區 | 34.43 | -1.11% |
84 | 金玉良緣 | 市北區 | 35.45 | -3.81% |
85 | 如意家園 | 市北區 | 21.44 | -9.31% |
閱讀更多 例外觀察 的文章