4月9日滬指下跌0.16%,兩市兩融餘額為9653.21億元,較前一交易日增加43.23億元。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至4月9日,滬市兩融餘額5904.85億元,較前一交易日增加25.84億元;深市兩融餘額3748.36億元,較前一交易日增加17.39億元;兩市兩融餘額合計9653.21億元,較前一交易日增加43.23億元。
分行業看,申萬所屬的28個一級行業中,融資餘額增加的行業有21個,增加金額最多的行業是醫藥生物,融資餘額增加7.70億元;其次是傳媒、食品飲料行業,融資餘額分別增加7.23億元、5.30億元。
具體到個股來看,融資餘額出現增長的標的股有531只,佔比55.89%,其中,71股融資餘額增幅超過5% 。融資餘額增幅最大的是衛星石化,該股最新融資餘額5.59億元,較前一交易日增幅達48.98%;股價表現上,該股當日下跌4.26%,表現弱於滬指;融資餘額增幅較多的還有海翔藥業、美克家居,融資餘額增幅分別為39.17%、29.25%。
融資餘額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲3.35%,漲幅居前的有金盃汽車、江山股份、海翔藥業,漲幅分別為10.02%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有紅太陽、美克家居、迪馬股份,跌幅分別為7.80%、6.23%、4.32%。
融資餘額增幅前20只個股
<table>代碼 | 簡稱 | 最新融資 餘額(億元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|
002648 | 衛星石化 | 5.59 | 48.98 | -4.26 | 化工 |
002099 | 海翔藥業 | 5.01 | 39.17 | 10.00 | 醫藥生物 |
600337 | 美克家居 | 2.97 | 29.25 | -6.23 | 輕工製造 |
600389 | 江山股份 | 3.70 | 28.52 | 10.00 | 化工 |
600624 | 復旦復華 | 10.14 | 24.82 | 10.00 | 綜合 |
002557 | 洽洽食品 | 2.92 | 19.42 | -1.58 | 食品飲料 |
600771 | 廣譽遠 | 8.61 | 17.82 | 7.56 | 醫藥生物 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.74 | 17.73 | 0.14 | 食品飲料 |
002597 | 金禾實業 | 6.65 | 15.77 | 2.63 | 化工 |
600609 | 金盃汽車 | 2.46 | 14.86 | 10.02 | 汽車 |
600887 | 伊利股份 | 19.10 | 13.18 | 8.32 | 食品飲料 |
600422 | 昆藥集團 | 11.71 | 12.38 | 5.60 | 醫藥生物 |
601107 | 四川成渝 | 1.79 | 12.21 | 1.53 | 交通運輸 |
600582 | 天地科技 | 4.27 | 12.16 | 8.80 | 機械設備 |
600565 | 迪馬股份 | 4.56 | 11.75 | -4.32 | 房地產 |
600528 | 中鐵工業 | 7.88 | 11.48 | 9.97 | 建築裝飾 |
600028 | 中國石化 | 24.51 | 11.18 | -1.16 | 化工 |
600218 | 全柴動力 | 7.76 | 11.10 | 5.14 | 機械設備 |
000525 | 紅太陽 | 4.55 | 11.09 | -7.80 | 化工 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 11.28 | 9.69 | 2.58 | 鋼鐵 |
/<table>與槓桿資金大幅加倉股相比,有419股融資餘額出現下降,其中,融資餘額降幅超過5%的有24只。揚農化工融資餘額降幅最大,最新融資餘額2.76億元,與前一個交易日相比,融資餘額下降了26.61%;融資餘額降幅較大的個股還有森馬服飾、外高橋等,融資餘額分別下降了17.54%、14.74%。
融資餘額降幅前20只個股
<table>代碼 | 簡稱 | 最新融資 餘額(億元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
600486 | 揚農化工 | 2.76 | -26.61 | -3.99 | 化工 |
002563 | 森馬服飾 | 0.60 | -17.54 | -1.02 | 紡織服裝 |
600648 | 外高橋 | 7.97 | -14.74 | -7.71 | 房地產 |
000830 | 魯西化工 | 20.50 | -12.65 | -9.99 | 化工 |
000966 | 長源電力 | 1.26 | -10.03 | 3.96 | 公用事業 |
000933 | 神火股份 | 3.38 | -9.21 | -3.87 | 有色金屬 |
300124 | 匯川技術 | 6.54 | -9.16 | -1.39 | 電氣設備 |
600596 | 新安股份 | 13.01 | -8.27 | -6.19 | 化工 |
600332 | 白雲山 | 11.31 | -7.27 | -0.84 | 醫藥生物 |
600664 | 哈藥股份 | 8.29 | -6.67 | -5.11 | 醫藥生物 |
601128 | 常熟銀行 | 4.51 | -6.58 | 0.24 | 銀行 |
002538 | 司爾特 | 2.86 | -6.42 | -6.34 | 化工 |
002518 | 科士達 | 3.09 | -6.35 | 0.87 | 電氣設備 |
300113 | 順網科技 | 6.24 | -6.22 | 5.71 | 傳媒 |
601021 | 春秋航空 | 4.13 | -6.20 | 1.73 | 交通運輸 |
600141 | 興發集團 | 7.22 | -6.16 | -7.57 | 化工 |
600458 | 時代新材 | 4.62 | -6.04 | -3.40 | 化工 |
600511 | 國藥股份 | 1.94 | -5.86 | 1.82 | 醫藥生物 |
000002 | 萬科A | 20.59 | -5.77 | 6.15 | 房地產 |
601233 | 桐昆股份 | 9.07 | -5.65 | -4.11 | 化工 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
魯西化工
美克家居
紅太陽股份