證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月12日共有29只個股現身大宗交易平臺,累計成交量0.80億股,累計成交額10.43億元。其中24只個股交易額超千萬元。上實發展交易額最高,大宗交易共2筆,成交額3.53億元;其次是金城醫藥,大宗交易共1筆,成交額0.94億元。詳情如下表所示。(數據寶)
4月12日大宗交易個股一覽
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數 | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|
600748 | 上實發展 | 0.09 | 10.64 | 3689.10 | 35304.69 | 2 | 9.57 | -10.06 |
300233 | 金城醫藥 | -1.95 | 20.10 | 500.51 | 9439.62 | 1 | 18.86 | -6.17 |
300683 | 海特生物 | -1.26 | 35.40 | 206.70 | 6746.69 | 1 | 32.64 | -7.80 |
300618 | 寒銳鈷業 | -0.64 | 91.19 | 60.00 | 5334.60 | 1 | 88.91 | -2.50 |
600446 | 金證股份 | 2.53 | 30.79 | 172.17 | 4963.70 | 1 | 28.83 | -6.36 |
002815 | 崇達技術 | 0.18 | 16.75 | 300.00 | 4875.00 | 1 | 16.25 | -2.99 |
600886 | 國投電力 | 4.05 | 9.00 | 440.00 | 3960.00 | 1 | 9.00 | 0.00 |
002867 | 周 大 生 | -1.08 | 34.82 | 100.00 | 3168.00 | 1 | 31.68 | -9.02 |
300596 | 利 安 隆 | -0.47 | 37.93 | 76.00 | 2896.36 | 1 | 38.11 | 0.47 |
300535 | 達威股份 | -0.13 | 15.57 | 199.32 | 2796.46 | 1 | 14.03 | -9.89 |
000726 | 魯 泰 A | -0.92 | 10.74 | 260.00 | 2792.40 | 1 | 10.74 | 0.00 |
600987 | 航民股份 | 0.36 | 11.27 | 228.00 | 2569.56 | 1 | 11.27 | 0.00 |
000887 | 中鼎股份 | -1.97 | 12.91 | 153.00 | 1975.23 | 1 | 12.91 | 0.00 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.26 | 14.51 | 150.00 | 1935.00 | 1 | 12.90 | -11.10 |
600649 | 城投控股 | -1.21 | 8.17 | 250.00 | 1875.00 | 1 | 7.50 | -8.20 |
000863 | 三湘印象 | -0.42 | 4.78 | 400.00 | 1800.00 | 1 | 4.50 | -5.86 |
300024 | 機 器 人 | 0.48 | 18.65 | 90.00 | 1503.00 | 1 | 16.70 | -10.46 |
002375 | 亞廈股份 | 0.44 | 6.81 | 220.00 | 1498.20 | 1 | 6.81 | 0.00 |
600211 | 西藏藥業 | -0.81 | 37.94 | 40.00 | 1380.00 | 1 | 34.50 | -9.07 |
002212 | 南洋股份 | -1.93 | 15.76 | 84.64 | 1300.88 | 2 | 15.37 | -2.48 |
300003 | 樂普醫療 | -0.30 | 26.82 | 49.00 | 1187.27 | 1 | 24.23 | -9.66 |
002757 | 南興裝備 | 0.68 | 32.79 | 38.86 | 1165.80 | 1 | 30.00 | -8.51 |
603818 | 曲美家居 | -1.37 | 8.66 | 120.00 | 1039.20 | 1 | 8.66 | 0.00 |
002776 | 柏 堡 龍 | 1.40 | 25.39 | 44.38 | 1000.33 | 1 | 22.54 | -11.22 |
300057 | 萬順股份 | 1.08 | 8.40 | 80.00 | 680.00 | 1 | 8.50 | 1.19 |
600030 | 中信證券 | -0.61 | 24.27 | 20.00 | 485.40 | 1 | 24.27 | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 1.10 | 121.30 | 2.90 | 313.14 | 1 | 107.98 | -10.98 |
300419 | 浩豐科技 | 0.13 | 7.88 | 27.00 | 202.50 | 1 | 7.50 | -4.82 |
600725 | ST 雲 維 | 5.16 | 3.26 | 30.09 | 93.29 | 1 | 3.10 | -4.90 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
大宗
中鼎股份