證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月15日龍虎榜中機構席位資金淨賣出2.27億元,其中,淨賣出的個股9只;淨買入的個股1只。機構淨賣出居前個股分別為民和股份、晨鳴紙業、南都電源等,淨賣出金額佔當日成交額比例達4.04%、5.28%、5.05%。江鈴汽車獲機構淨買入0.15億元,佔當日成交額比8.52%。
(數據寶)
4月15日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名
<table>代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 機構淨買賣 (萬元) | 佔當日 成交額比(%) |
---|
000550 | 江鈴汽車 | 27.95 | -9.98 | 1514.06 | 8.52 |
000800 | 一汽轎車 | 10.21 | 10.02 | -137.63 | 8.97 |
002766 | 索菱股份 | 6.49 | -9.86 | -697.88 | 2.33 |
002629 | 仁智股份 | 6.25 | -5.73 | -727.61 | 0.95 |
002768 | 國恩股份 | 34.55 | 10.00 | -1246.85 | 5.31 |
000681 | 視覺中國 | 22.68 | -10.00 | -2405.66 | 96.31 |
002198 | 嘉應制藥 | 10.03 | -9.96 | -2626.54 | 5.77 |
300068 | 南都電源 | 17.61 | 9.99 | -4607.74 | 5.05 |
000488 | 晨鳴紙業 | 6.55 | -8.90 | -4982.11 | 5.28 |
002234 | 民和股份 | 30.02 | -7.23 | -6805.43 | 4.04 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
居前
南都電源
視覺中國