融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,4月15日共有945只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有浙江龍盛,買入額為15.13億元;中國平安買入額為13.08億元;中信證券買入額為10.75億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,47只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
4月15日融資買入佔成交額居前個股
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
300191 | 潛能恆信 | 0.18 | 0.41 | 44.57 | 9.98 |
600409 | 三友化工 | 1.55 | 3.50 | 44.21 | -1.76 |
000551 | 創元科技 | 0.16 | 0.40 | 40.47 | -1.14 |
601886 | 江河集團 | 0.52 | 1.39 | 37.67 | 0.32 |
300273 | 和佳股份 | 0.57 | 1.53 | 37.55 | -0.46 |
300157 | 恆泰艾普 | 0.29 | 0.79 | 36.40 | -0.71 |
002161 | 遠 望 谷 | 0.42 | 1.17 | 35.77 | -1.35 |
600771 | 廣 譽 遠 | 1.08 | 3.03 | 35.59 | 2.05 |
000926 | 福星股份 | 0.49 | 1.39 | 35.47 | -0.88 |
002401 | 中遠海科 | 0.30 | 0.84 | 35.24 | -0.65 |
002154 | 報 喜 鳥 | 0.15 | 0.42 | 34.81 | 0.25 |
002579 | 中京電子 | 0.29 | 0.85 | 34.60 | 0.35 |
600210 | 紫江企業 | 0.35 | 1.02 | 33.96 | -1.09 |
000006 | 深振業A | 0.50 | 1.50 | 33.58 | -2.02 |
600716 | 鳳凰股份 | 0.61 | 1.84 | 33.37 | 1.23 |
600337 | 美克家居 | 0.91 | 2.73 | 33.29 | -0.16 |
002140 | 東華科技 | 0.19 | 0.59 | 33.08 | -3.03 |
000960 | 錫業股份 | 1.20 | 3.70 | 32.48 | 0.08 |
300055 | 萬 邦 達 | 0.79 | 2.44 | 32.40 | -5.26 |
300020 | 銀江股份 | 0.60 | 1.84 | 32.36 | 0.50 |
601118 | 海南橡膠 | 0.84 | 2.60 | 32.30 | -0.69 |
000665 | 湖北廣電 | 0.27 | 0.84 | 32.28 | -0.11 |
601566 | 九 牧 王 | 0.16 | 0.49 | 32.17 | 0.64 |
600587 | 新華醫療 | 0.26 | 0.82 | 31.92 | -3.27 |
600790 | 輕 紡 城 | 0.21 | 0.67 | 31.82 | -1.33 |
600229 | 城市傳媒 | 0.24 | 0.77 | 31.82 | -0.68 |
600293 | 三峽新材 | 0.20 | 0.64 | 31.71 | 0.19 |
600668 | 尖峰集團 | 0.46 | 1.48 | 31.45 | -1.69 |
002148 | 北緯科技 | 0.32 | 1.01 | 31.45 | 0.99 |
300147 | 香雪製藥 | 0.25 | 0.80 | 31.14 | -0.74 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融資
東華科技