4月23日主力資金淨流入前100名(具體名單)

4月23日主力資金淨流入前100名(具體名單)

序號 代碼 名稱 今日主力淨流入淨額 淨佔比

1 000858 五糧液 6.12億 11.48%

2 600519 貴州茅臺 3.62億 7.83%

3 2600 領益智造 3.37億 19.18%

4 600868 梅雁吉祥 2.83億 22.17%

5 601318 中國平安 2.34億 4.09%

6 601066 中信建投 2.08億 5.79%

7 002027 分眾傳媒 2.04億 8.88%

8 002451 摩恩電氣 1.94億 22.47%

9 000568 瀘州老窖 1.80億 15.01%

10 600831 廣電網絡 1.76億 36.99%

11 600518 康美藥業 1.56億 5.17%

12 002137 麥達數字 1.27億 23.06%

13 300761 立華股份 1.11億 13.99%

14 600073 上海梅林 1.08億 14.77%

15 603128 華貿物流 1.01億 8.63%

16 2666 德聯集團 9374萬 34.58%

17 600235 民豐特紙 9351萬 16.87%

18 2505 大康農業 9242萬 19.25%

19 600708 光明地產 9106萬 12.99%

20 895 雙匯發展 8881萬 10.72%

21 600895 張江高科 8844萬 4.38%

22 2428 雲南鍺業 8768萬 31.22%

23 603000 人民網 8159萬 7.21%

24 603609 禾豐牧業 7754萬 15.56%

25 601519 大智慧 7725萬 6.84%

26 2241 歌爾股份 7275萬 13.08%

27 300267 爾康製藥 7252萬 6.21%

28 600276 恆瑞醫藥 7095萬 5.99%

29 2234 民和股份 6846萬 6.22%

30 592 平潭發展 6796萬 7.20%

31 600136 當代明誠 6655萬 28.78%

32 300145 中金環境 6489萬 8.47%

33 600018 上港集團 6488萬 4.31%

34 600748 上實發展 6360萬 8.22%

35 2243 通產麗星 6082萬 5.45%

36 70 特發信息 6044萬 2.07%

37 2045 國光電器 6017萬 42.09%

38 300495 美尚生態 6008萬 20.71%

39 533 順鈉股份 5980萬 23.94%

40 600393 粵泰股份 5979萬 18.05%

41 600509 天富能源 5965萬 37.86%

42 600566 濟川藥業 5598萬 10.38%

43 603712 七一二 5488萬 13.29%

44 601099 太平洋 5276萬 3.92%

45 300225 金力泰 5164萬 13.91%

46 600111 北方稀土 5148萬 6.40%

47 2328 新朋股份 5123萬 11.18%

48 601018 寧波港 5080萬 12.84%

49 2846 英聯股份 5056萬 14.44%

50 681 視覺中國 5051萬 8.87%

51 603399 吉翔股份 5041萬 12.95%

52 702 正虹科技 4997萬 16.81%

53 963 華東醫藥 4804萬 6.08%

54 997 新大陸 4763萬 9.97%

55 2669 康達新材 4743萬 36.60%

56 600088 中視傳媒 4650萬 9.30%

57 600736 蘇州高新 4459萬 7.71%

58 783 長江證券 4426萬 7.38%

59 716 黑芝麻 4358萬 10.50%

60 2868 綠康生化 4085萬 16.46%

61 2303 美盈森 4027萬 11.51%

62 68 華控賽格 3910萬 8.61%

63 600783 魯信創投 3845萬 3.33%

64 712 錦龍股份 3837萬 7.02%

65 601866 中遠海發 3830萬 17.47%

66 300022 吉峰科技 3717萬 7.77%

67 2360 同德化工 3714萬 16.37%

68 600213 亞星客車 3654萬 9.22%

69 425 徐工機械 3611萬 5.49%

70 686 東北證券 3602萬 4.64%

71 300115 長盈精密 3594萬 6.28%

72 603888 新華網 3582萬 8.16%

73 600094 大名城 3548萬 3.75%

74 2889 東方嘉盛 3546萬 48.13%

75 823 超聲電子 3511萬 4.45%

76 600529 山東藥玻 3470萬 10.42%

77 936 華西股份 3465萬 9.47%

78 2211 宏達新材 3445萬 27.02%

79 600604 市北高新 3385萬 0.96%

80 917 電廣傳媒 3307萬 4.75%

81 601555 東吳證券 3300萬 1.94%

82 300125 易世達 3162萬 10.64%

83 2304 洋河股份 3127萬 3.24%

84 600309 萬華化學 3022萬 1.84%

85 835 長城動漫 2977萬 12.91%

86 2410 廣聯達 2960萬 13.98%

87 807 雲鋁股份 2905萬 6.89%

88 600191 華資實業 2895萬 14.93%

89 2938 鵬鼎控股 2864萬 8.39%

90 961 中南建設 2839萬 5.12%

91 2071 長城影視 2787萬 13.99%

92 2411 延安必康 2759萬 13.38%

93 300347 泰格醫藥 2695萬 11.34%

94 603226 菲林格爾 2693萬 22.81%

95 622 恆立實業 2670萬 8.25%

96 2436 興森科技 2618萬 9.78%

97 601229 上海銀行 2595萬 5.44%

98 600848 上海臨港 2555萬 3.42%

99 156 華數傳媒 2441萬 8.18%

100 603368 柳藥股份 2393萬 14.38%


分享到:


相關文章: