跌破增發價的定增股一度被認為是市場的另一個價值窪地,不僅意味著中小投資者可以以低於大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報•數據寶統計,截至10月23日,近一年以來已實施完成定向增發的上市公司共201家,其中股價跌破定增發行價的有73家,佔比約36.32%。這73家公司中,主板45家,中小板15家,創業板13家。
最新收盤價與增發價相比較,50只個股折價率超過10%,37只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是*ST高升折價75.26%;東旭藍天折價62.69%;常鋁股份折價56.56%。
從估值來看,35只定增破發個股動態市盈率低於30倍,其中22只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的華夏銀行,僅5.58倍。(數據寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|
000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 1.87 | -75.26 | 130.67 |
000040 | 東旭藍天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.93 | -62.69 | 39.53 |
002160 | 常鋁股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.98 | -56.56 | 151.58 |
002739 | 萬達電影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.06 | -54.64 | 29.85 |
002707 | 眾信旅遊 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.13 | -51.94 | 20.48 |
300409 | 道氏技術 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.49 | -51.94 | - |
601113 | ST 華 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.52 | -49.85 | 15.74 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.88 | -49.38 | 18.91 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.23 | -45.64 | - |
600959 | 江蘇有線 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.09 | -43.70 | 35.97 |
002740 | 愛 迪 爾 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.13 | -42.35 | 48.75 |
601600 | 中國鋁業 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.48 | -42.00 | 41.97 |
601212 | 白銀有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.67 | -40.33 | 2841.25 |
300343 | 聯創股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.18 | -38.86 | 20.85 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 17.72 | -36.74 | 44.54 |
300209 | 天澤信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 13.99 | -36.30 | 45.83 |
300732 | 設 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.42 | -36.01 | 18.68 |
600133 | 東湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.66 | -33.14 | 20.05 |
300140 | 中環裝備 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.10 | -32.23 | 34.91 |
002765 | 藍黛傳動 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.89 | -32.08 | - |
600015 | 華夏銀行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.65 | -31.37 | 5.58 |
002176 | 江特電機 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.88 | -31.33 | 766.17 |
603299 | 蘇鹽井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.98 | -30.84 | 13.07 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.35 | -30.47 | 13.45 |
000019 | 深糧控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 6.15 | -30.41 | 17.44 |
600579 | 克 勞 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.21 | -28.77 | - |
300065 | 海 蘭 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 12.07 | -28.19 | 38.51 |
300746 | 漢嘉設計 | 2019.09.27 | 19.75 | 14.20 | -28.10 | 46.93 |
000930 | 中糧科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.74 | -27.95 | 33.46 |
002051 | 中工國際 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.83 | -27.88 | 12.06 |
600691 | 陽煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.34 | -27.55 | 108.04 |
603603 | 博天環境 | 2019.07.29 | 17.19 | 12.57 | -26.87 | 52.05 |
000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.00 | -23.57 | 10.63 |
002602 | 世紀華通 | 2019.07.03 | 11.93 | 9.20 | -22.88 | 23.26 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.84 | -21.68 | 21.48 |
002059 | 雲南旅遊 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.20 | -21.09 | 75.46 |
000711 | 京藍科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.72 | -20.81 | 158.32 |
600733 | 北汽藍谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 6.20 | -19.48 | 113.71 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 17.23 | -19.18 | 6.72 |
600798 | 寧波海運 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.63 | -18.93 | 16.83 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.87 | -18.40 | 22.47 |
600490 | 鵬欣資源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.57 | -18.25 | 14.95 |
603977 | 國泰集團 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.48 | -17.79 | 26.66 |
600248 | 延長化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.34 | -17.23 | 12.70 |
603131 | 上海滬工 | 2019.04.23 | 23.48 | 14.10 | -15.51 | 88.51 |
000967 | 盈峰環境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.42 | -14.78 | 15.79 |
603131 | 上海滬工 | 2018.12.26 | 22.82 | 14.10 | -13.07 | 88.51 |
000697 | 煉石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 12.41 | -12.97 | - |
601390 | 中國中鐵 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.88 | -12.89 | 6.87 |
300375 | 鵬翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.51 | -12.47 | 26.64 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、定增掘金
定增、定向增發、破發、低市盈率
"
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華夏銀行
跌破
安陽鋼鐵