融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數據寶統計,10月25日共有1595只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中國平安,買入額為14.64億元;牧原股份買入額為4.63億元;三安光電買入額為4.62億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,12只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
10月25日融資買入佔成交額居前個股
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
300197 | 鐵漢生態 | 0.19 | 0.41 | 47.94 | 0.94 |
600537 | 億晶光電 | 0.09 | 0.23 | 39.84 | 0.91 |
600851 | 海欣股份 | 0.04 | 0.11 | 39.09 | 0.57 |
601918 | 新集能源 | 0.08 | 0.21 | 38.64 | 1.37 |
601006 | 大秦鐵路 | 0.56 | 1.49 | 37.78 | -0.13 |
600998 | 九 州 通 | 0.25 | 0.71 | 35.02 | 0.44 |
600187 | 國中水務 | 0.08 | 0.23 | 34.77 | 0.37 |
002254 | 泰和新材 | 0.10 | 0.29 | 33.36 | 0.87 |
002042 | 華孚時尚 | 0.11 | 0.35 | 33.23 | 0.15 |
600010 | 包鋼股份 | 0.67 | 2.08 | 32.19 | 0.69 |
600744 | 華銀電力 | 0.03 | 0.09 | 31.10 | 0.77 |
000551 | 創元科技 | 0.05 | 0.17 | 30.24 | 1.51 |
002588 | 史 丹 利 | 0.03 | 0.09 | 29.94 | 0.00 |
600543 | 莫高股份 | 0.03 | 0.11 | 29.08 | 0.96 |
000800 | 一汽轎車 | 0.19 | 0.65 | 29.05 | 0.49 |
000885 | 城發環境 | 0.14 | 0.48 | 29.04 | 0.10 |
600433 | 冠豪高新 | 0.05 | 0.18 | 28.85 | 0.00 |
600113 | 浙江東日 | 0.09 | 0.31 | 27.79 | -0.55 |
000069 | 華僑城A | 0.35 | 1.25 | 27.64 | 0.42 |
600495 | 晉西車軸 | 0.10 | 0.35 | 27.57 | 1.18 |
000090 | 天健集團 | 0.06 | 0.24 | 27.18 | 0.00 |
600257 | 大湖股份 | 0.40 | 1.52 | 26.52 | 6.15 |
600790 | 輕 紡 城 | 0.05 | 0.17 | 26.10 | 0.28 |
600783 | 魯信創投 | 1.58 | 6.14 | 25.82 | 8.16 |
600601 | 方正科技 | 0.05 | 0.20 | 25.54 | 0.91 |
001896 | 豫能控股 | 0.13 | 0.49 | 25.53 | 1.98 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 0.27 | 1.05 | 25.48 | 2.46 |
002653 | 海 思 科 | 0.13 | 0.52 | 25.48 | 1.16 |
601588 | 北辰實業 | 0.09 | 0.36 | 25.37 | 0.30 |
601339 | 百隆東方 | 0.19 | 0.74 | 25.32 | -3.00 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、融資融券
融資融券、兩融
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
融資
史丹
買入