按最新收盤價計算,A股均價為9.20元,兩市不足2元的個股共有68只,股價最低的是印紀退,最新收盤價為0.25元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月1日收盤,滬指報收2958.20點,A股平均股價為9.20元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有68只,最低的是印紀退,最新收盤價為0.25元,其次是退市大控、長生退,最新收盤價分別為0.38元、0.40元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有45只ST股上榜,佔比為66.18%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有26只,漲幅居前的有印紀退、*ST工新、*ST中絨,分別上漲8.70%、4.91%、4.79%。下跌的有29只,跌幅居前的有退市大控、長生退、*ST北訊,跌幅分別為9.52%、6.98%、4.85%。(數據寶)
兩市低價股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
002143 | 印紀退 | 0.25 | 8.70 | 1.92 | 0.41 | 傳媒 |
600747 | 退市大控 | 0.38 | -9.52 | 0.02 | 1.33 | 綜合 |
002680 | 長生退 | 0.40 | -6.98 | 9.82 | 0.10 | 醫藥生物 |
000018 | *ST神城 | 0.82 | | | | 建築裝飾 |
600240 | *ST華業 | 0.95 | 3.26 | 2.84 | | 房地產 |
002711 | *ST歐浦 | 1.04 | 1.96 | 0.79 | | 交通運輸 |
601558 | ST銳電 | 1.05 | 1.94 | 0.45 | 4.33 | 電氣設備 |
600614 | *ST鵬起 | 1.06 | -0.93 | 0.78 | 1.85 | 有色金屬 |
002210 | *ST飛馬 | 1.07 | -1.83 | 1.51 | 1.22 | 交通運輸 |
002220 | ST天寶 | 1.10 | -2.65 | 2.65 | 0.39 | 農林牧漁 |
600462 | *ST九有 | 1.12 | -3.45 | 3.89 | | 通信 |
600891 | *ST秋林 | 1.14 | -2.56 | 2.29 | | 輕工製造 |
601258 | *ST龐大 | 1.14 | 0.00 | 0.31 | 1.68 | 汽車 |
600654 | *ST中安 | 1.16 | 0.87 | 1.13 | | 計算機 |
002445 | ST中南 | 1.17 | -0.85 | 1.55 | 0.97 | 傳媒 |
600485 | *ST信威 | 1.22 | -3.17 | 2.20 | | 通信 |
000981 | ST銀億 | 1.23 | -0.81 | 0.76 | 0.38 | 房地產 |
000820 | *ST節能 | 1.25 | 0.00 | 2.85 | 17.05 | 公用事業 |
002005 | *ST德豪 | 1.29 | 3.20 | 0.74 | 0.44 | 電子 |
000816 | ST慧業 | 1.30 | -2.26 | 0.97 | 0.62 | 機械設備 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | | | 2.66 | 建築材料 |
002501 | *ST利源 | 1.33 | -0.75 | 0.76 | 0.58 | 有色金屬 |
600010 | 包鋼股份 | 1.37 | 0.00 | 0.50 | 1.16 | 鋼鐵 |
600634 | *ST富控 | 1.37 | -1.44 | 0.66 | | 傳媒 |
000760 | *ST斯太 | 1.38 | 1.47 | 0.60 | 2.19 | 汽車 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.43 | 0.00 | 0.38 | 0.76 | 鋼鐵 |
002629 | *ST仁智 | 1.44 | -2.04 | 3.04 | 42.58 | 採掘 |
002175 | *ST東網 | 1.45 | 0.69 | 0.51 | 2.20 | 傳媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 0.69 | 0.37 | 0.75 | 採掘 |
600595 | *ST中孚 | 1.47 | -0.68 | 0.39 | 0.93 | 有色金屬 |
002509 | 天廣中茂 | 1.47 | -2.00 | 2.61 | 0.84 | 機械設備 |
002021 | *ST中捷 | 1.52 | -1.30 | 0.72 | 1.60 | 機械設備 |
603077 | 和邦生物 | 1.54 | 1.32 | 0.34 | 1.22 | 化工 |
300116 | 堅瑞沃能 | 1.56 | 3.31 | 1.52 | | 電氣設備 |
002359 | *ST北訊 | 1.57 | -4.85 | 0.88 | 0.40 | 通信 |
300090 | 盛運環保 | 1.57 | 1.95 | 2.58 | | 公用事業 |
600687 | *ST剛泰 | 1.60 | 0.00 | 0.34 | 0.52 | 有色金屬 |
600255 | 夢舟股份 | 1.60 | 4.58 | 1.74 | 1.31 | 有色金屬 |
002356 | *ST赫美 | 1.62 | -2.41 | 1.33 | | 輕工製造 |
002610 | 愛康科技 | 1.64 | -0.61 | 1.75 | 1.24 | 公用事業 |
600186 | *ST蓮花 | 1.64 | 0.00 | 0.39 | | 食品飲料 |
600726 | *ST華源 | 1.66 | 0.00 | 0.20 | 2.37 | 公用事業 |
002239 | 奧特佳 | 1.70 | 1.80 | 0.69 | 1.02 | 汽車 |
600701 | *ST工新 | 1.71 | 4.91 | 0.72 | | 計算機 |
600666 | *ST瑞德 | 1.71 | -2.84 | 1.44 | 3.24 | 電子 |
600221 | 海航控股 | 1.73 | 0.58 | 0.22 | 0.60 | 交通運輸 |
000982 | *ST中絨 | 1.75 | 4.79 | 0.20 | | 紡織服裝 |
600568 | 中珠醫療 | 1.76 | 1.15 | 2.88 | 0.87 | 房地產 |
600396 | *ST金山 | 1.76 | -0.56 | 0.30 | 1.35 | 公用事業 |
000572 | *ST海馬 | 1.77 | 1.14 | 0.34 | 0.62 | 汽車 |
002147 | ST新光 | 1.78 | -1.11 | 0.66 | 0.43 | 房地產 |
002505 | 大康農業 | 1.78 | 0.00 | 0.90 | 2.14 | 商業貿易 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 1.13 | 0.31 | 1.11 | 電氣設備 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.79 | 0.56 | 0.16 | 0.83 | 鋼鐵 |
000971 | *ST高升 | 1.83 | 3.98 | 1.61 | 1.04 | 通信 |
601388 | 怡球資源 | 1.84 | -0.54 | 0.42 | 1.40 | 有色金屬 |
000585 | ST東電 | 1.85 | -0.54 | 0.26 | 123.84 | 電氣設備 |
000587 | 金洲慈航 | 1.87 | 0.00 | 1.39 | 0.90 | 輕工製造 |
600145 | *ST新億 | 1.87 | | | 4.42 | 商業貿易 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.87 | 1.08 | 0.27 | 0.99 | 鋼鐵 |
002113 | ST天潤 | 1.87 | 0.54 | 2.01 | 1.19 | 傳媒 |
300156 | 神霧環保 | 1.89 | 0.00 | 2.61 | 6.23 | 公用事業 |
600175 | 美都能源 | 1.89 | 1.07 | 0.53 | 0.70 | 綜合 |
002122 | *ST天馬 | 1.91 | -1.04 | 0.23 | 0.84 | 機械設備 |
600652 | *ST遊久 | 1.92 | -3.52 | 1.67 | 0.95 | 傳媒 |
000897 | *ST津濱 | 1.92 | 0.52 | 0.69 | 3.05 | 房地產 |
600112 | ST天成 | 1.96 | -3.45 | 2.23 | 0.90 | 電氣設備 |
002089 | *ST新海 | 1.98 | -0.50 | 1.90 | 3.59 | 通信 |
/<tbody>/<table> 注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
盛運環保
股價
A股