證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2980.43點,收於五日均線之上,漲跌幅0.75%,A股總成交額為2778.99億元。到目前為止今日有1102只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有華北製藥、亞太實業、三特索道等,乖離率分別為8.23%、8.05%、8.01%;濟川藥業、南京熊貓、百聯股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
11月4日突破五日均線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600812 | 華北製藥 | 10.08 | 1.58 | 6.56 | 7.10 | 8.23 |
000691 | 亞太實業 | 10.05 | 2.14 | 3.95 | 4.27 | 8.05 |
002159 | 三特索道 | 10.02 | 3.31 | 13.53 | 14.61 | 8.01 |
603129 | 春風動力 | 10.02 | 4.81 | 30.23 | 32.51 | 7.56 |
002653 | 海 思 科 | 10.01 | 1.09 | 21.38 | 22.97 | 7.45 |
002020 | 京新藥業 | 10.02 | 9.66 | 10.24 | 10.98 | 7.27 |
600487 | 亨通光電 | 8.47 | 3.69 | 14.98 | 16.00 | 6.79 |
002513 | 藍豐生化 | 9.98 | 2.10 | 5.99 | 6.39 | 6.68 |
300566 | 激智科技 | 10.02 | 4.83 | 24.54 | 26.14 | 6.51 |
300529 | 健帆生物 | 10.01 | 1.33 | 72.42 | 77.06 | 6.40 |
300559 | 佳發教育 | 8.99 | 3.16 | 27.38 | 29.10 | 6.30 |
002410 | 廣 聯 達 | 6.80 | 1.04 | 32.59 | 34.53 | 5.95 |
002850 | 科 達 利 | 7.69 | 7.12 | 31.09 | 32.90 | 5.84 |
002769 | 普 路 通 | 10.00 | 3.95 | 8.73 | 9.24 | 5.79 |
603127 | 昭衍新藥 | 6.78 | 4.66 | 63.74 | 67.23 | 5.48 |
002466 | 天齊鋰業 | 6.29 | 2.03 | 25.82 | 27.20 | 5.34 |
300168 | 萬達信息 | 8.56 | 2.49 | 14.10 | 14.84 | 5.23 |
002370 | 亞太藥業 | 6.33 | 3.95 | 7.35 | 7.73 | 5.17 |
002600 | 領益智造 | 7.16 | 7.61 | 10.39 | 10.93 | 5.16 |
002947 | 恆 銘 達 | 4.51 | 16.69 | 46.74 | 49.10 | 5.04 |
002134 | 天津普林 | 9.95 | 6.07 | 9.17 | 9.61 | 4.75 |
300593 | 新 雷 能 | 6.18 | 4.46 | 20.68 | 21.66 | 4.75 |
300130 | 新 國 都 | 6.35 | 5.19 | 17.93 | 18.77 | 4.70 |
600069 | 銀鴿投資 | 7.46 | 2.97 | 2.75 | 2.88 | 4.65 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 5.74 | 4.56 | 33.65 | 35.18 | 4.55 |
603882 | 金域醫學 | 5.94 | 1.35 | 54.26 | 56.68 | 4.46 |
300155 | 安 居 寶 | 5.93 | 4.17 | 5.48 | 5.72 | 4.42 |
300682 | 朗新科技 | 6.43 | 4.24 | 22.67 | 23.66 | 4.39 |
300571 | 平治信息 | 7.36 | 3.95 | 53.96 | 56.32 | 4.38 |
300016 | 北陸藥業 | 6.21 | 3.42 | 8.85 | 9.23 | 4.29 |
600745 | 聞泰科技 | 6.08 | 1.99 | 74.36 | 77.51 | 4.23 |
300010 | 立 思 辰 | 8.86 | 8.03 | 10.02 | 10.44 | 4.19 |
300241 | 瑞豐光電 | 4.79 | 4.02 | 5.46 | 5.69 | 4.14 |
000868 | *ST 安凱 | 4.08 | 3.90 | 4.41 | 4.59 | 4.13 |
600885 | 宏發股份 | 6.83 | 0.79 | 25.56 | 26.60 | 4.06 |
002945 | 華林證券 | 5.28 | 7.22 | 13.81 | 14.35 | 3.91 |
300496 | 中科創達 | 3.66 | 2.12 | 39.87 | 41.40 | 3.84 |
300088 | 長信科技 | 4.71 | 2.70 | 7.07 | 7.34 | 3.79 |
600720 | 祁 連 山 | 5.10 | 2.89 | 10.32 | 10.71 | 3.76 |
601163 | 三角輪胎 | 5.00 | 0.97 | 13.56 | 14.06 | 3.70 |
300326 | 凱 利 泰 | 4.99 | 2.18 | 15.02 | 15.57 | 3.68 |
300708 | 聚燦光電 | 3.68 | 4.11 | 13.88 | 14.38 | 3.60 |
002605 | 姚記科技 | 5.16 | 1.79 | 13.56 | 14.05 | 3.60 |
002036 | 聯創電子 | 4.92 | 1.97 | 14.22 | 14.72 | 3.53 |
002355 | 興民智通 | 4.81 | 1.19 | 6.32 | 6.54 | 3.48 |
300482 | 萬孚生物 | 4.37 | 0.95 | 50.30 | 52.03 | 3.45 |
002524 | 光正集團 | 3.45 | 8.52 | 10.15 | 10.50 | 3.41 |
600289 | *ST 信通 | 4.98 | 0.25 | 2.24 | 2.32 | 3.39 |
300294 | 博雅生物 | 4.80 | 0.92 | 32.93 | 34.04 | 3.36 |
300632 | 光莆股份 | 4.05 | 5.54 | 20.39 | 21.07 | 3.36 |
300140 | 中環裝備 | 7.07 | 2.98 | 10.84 | 11.20 | 3.28 |
300454 | 深 信 服 | 4.16 | 0.61 | 125.08 | 129.15 | 3.25 |
000851 | 高鴻股份 | 4.56 | 2.79 | 6.00 | 6.19 | 3.24 |
600844 | 丹化科技 | 3.86 | 0.35 | 4.43 | 4.57 | 3.21 |
002153 | 石基信息 | 5.30 | 0.97 | 37.17 | 38.34 | 3.15 |
002065 | 東華軟件 | 2.96 | 1.36 | 7.41 | 7.64 | 3.13 |
300379 | 東 方 通 | 5.54 | 6.71 | 34.39 | 35.46 | 3.12 |
300476 | 勝宏科技 | 4.18 | 0.75 | 15.48 | 15.96 | 3.11 |
600818 | 中路股份 | 4.44 | 0.83 | 11.86 | 12.23 | 3.10 |
603228 | 景旺電子 | 3.80 | 1.70 | 44.26 | 45.63 | 3.10 |
000888 | 峨眉山A | 4.02 | 1.23 | 6.28 | 6.47 | 3.09 |
300244 | 迪安診斷 | 3.52 | 1.63 | 21.71 | 22.38 | 3.08 |
300622 | 博士眼鏡 | 5.67 | 3.56 | 21.53 | 22.19 | 3.05 |
002698 | 博實股份 | 4.44 | 0.76 | 10.04 | 10.34 | 3.03 |
300676 | 華大基因 | 5.04 | 1.91 | 59.50 | 61.30 | 3.03 |
603160 | 匯頂科技 | 4.84 | 0.76 | 186.25 | 191.85 | 3.01 |
300118 | 東方日升 | 5.45 | 1.63 | 12.21 | 12.57 | 2.97 |
300005 | 探 路 者 | 4.48 | 1.14 | 3.62 | 3.73 | 2.92 |
600701 | *ST 工新 | 2.92 | 1.52 | 1.71 | 1.76 | 2.92 |
002722 | 金輪股份 | 4.25 | 1.53 | 14.55 | 14.97 | 2.87 |
601872 | 招商輪船 | 3.28 | 0.86 | 5.51 | 5.67 | 2.87 |
002635 | 安潔科技 | 2.87 | 2.47 | 14.29 | 14.68 | 2.76 |
600640 | 號百控股 | 4.12 | 0.72 | 15.76 | 16.19 | 2.73 |
300162 | 雷曼光電 | 2.69 | 2.84 | 8.19 | 8.41 | 2.71 |
600455 | 博通股份 | 4.04 | 2.67 | 26.81 | 27.53 | 2.68 |
600511 | 國藥股份 | 3.48 | 1.00 | 25.48 | 26.16 | 2.68 |
000876 | 新 希 望 | 4.75 | 0.97 | 22.54 | 23.14 | 2.67 |
002291 | 星 期 六 | 2.70 | 3.39 | 7.04 | 7.23 | 2.64 |
000906 | 浙商中拓 | 4.21 | 0.73 | 5.79 | 5.94 | 2.63 |
002030 | 達安基因 | 2.23 | 0.74 | 10.73 | 11.01 | 2.57 |
600522 | 中天科技 | 3.34 | 0.90 | 8.14 | 8.35 | 2.55 |
600261 | 陽光照明 | 3.33 | 0.70 | 4.23 | 4.34 | 2.55 |
600617 | 國新能源 | 3.56 | 0.36 | 5.10 | 5.23 | 2.55 |
002332 | 仙琚製藥 | 3.82 | 1.64 | 8.47 | 8.69 | 2.55 |
000938 | 紫光股份 | 2.90 | 0.50 | 29.76 | 30.52 | 2.54 |
002368 | 太極股份 | 2.82 | 2.43 | 32.05 | 32.85 | 2.51 |
600327 | 大 東 方 | 2.92 | 0.55 | 3.43 | 3.52 | 2.50 |
300131 | 英唐智控 | 1.89 | 1.37 | 5.78 | 5.92 | 2.49 |
600071 | 鳳凰光學 | 3.98 | 0.72 | 10.97 | 11.24 | 2.48 |
002273 | 水晶光電 | 2.75 | 2.24 | 14.95 | 15.32 | 2.47 |
300519 | 新光藥業 | 3.77 | 0.81 | 13.69 | 14.03 | 2.47 |
603939 | 益豐藥房 | 4.68 | 0.37 | 85.49 | 87.60 | 2.46 |
002625 | 光啟技術 | 2.38 | 2.05 | 10.93 | 11.20 | 2.45 |
002916 | 深南電路 | 3.70 | 3.60 | 150.28 | 153.95 | 2.44 |
603916 | 蘇 博 特 | 3.97 | 4.68 | 14.33 | 14.68 | 2.43 |
600516 | 方大炭素 | 2.69 | 0.78 | 10.82 | 11.08 | 2.42 |
002420 | *ST 毅昌 | 3.90 | 1.34 | 3.64 | 3.73 | 2.42 |
300679 | 電連技術 | 4.23 | 2.40 | 34.67 | 35.50 | 2.41 |
600595 | *ST 中孚 | 4.76 | 0.30 | 1.50 | 1.54 | 2.39 |
600990 | 四創電子 | 2.96 | 0.73 | 46.23 | 47.32 | 2.36 |
300621 | 維業股份 | 2.13 | 1.12 | 10.76 | 11.01 | 2.34 |
002693 | 雙成藥業 | 2.38 | 0.63 | 4.62 | 4.73 | 2.34 |
002695 | 煌 上 煌 | 3.02 | 0.97 | 16.31 | 16.69 | 2.30 |
600183 | 生益科技 | 4.03 | 1.52 | 23.74 | 24.29 | 2.30 |
002649 | 博彥科技 | 3.52 | 3.56 | 9.77 | 9.99 | 2.29 |
002353 | 傑瑞股份 | 4.16 | 1.00 | 30.38 | 31.07 | 2.27 |
300584 | 海辰藥業 | 4.06 | 2.62 | 28.57 | 29.22 | 2.26 |
300570 | 太 辰 光 | 2.72 | 3.69 | 26.99 | 27.60 | 2.24 |
600536 | 中國軟件 | 2.83 | 2.02 | 70.76 | 72.34 | 2.24 |
000807 | 雲鋁股份 | 2.69 | 0.72 | 4.48 | 4.58 | 2.23 |
603283 | 賽騰股份 | 2.32 | 4.51 | 24.98 | 25.53 | 2.19 |
300638 | 廣 和 通 | 1.63 | 2.59 | 57.87 | 59.13 | 2.18 |
002276 | 萬馬股份 | 2.91 | 1.01 | 5.89 | 6.02 | 2.17 |
000998 | 隆平高科 | 3.73 | 1.27 | 12.53 | 12.80 | 2.17 |
603233 | 大 參 林 | 3.55 | 2.77 | 57.45 | 58.69 | 2.16 |
002679 | 福建金森 | 3.08 | 1.31 | 17.35 | 17.72 | 2.16 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.74 | 0.59 | 21.67 | 22.14 | 2.15 |
601898 | 中煤能源 | 3.59 | 0.14 | 4.80 | 4.90 | 2.13 |
603703 | 盛洋科技 | 4.66 | 2.25 | 14.51 | 14.82 | 2.12 |
002614 | 奧 佳 華 | 2.02 | 0.91 | 10.38 | 10.60 | 2.12 |
002811 | 亞泰國際 | 2.60 | 0.50 | 14.69 | 15.00 | 2.11 |
300122 | 智飛生物 | 2.99 | 0.80 | 48.55 | 49.57 | 2.10 |
000089 | 深圳機場 | 2.26 | 0.53 | 9.74 | 9.94 | 2.10 |
603360 | 百傲化學 | 2.90 | 1.28 | 34.37 | 35.09 | 2.09 |
603778 | 乾景園林 | 2.06 | 0.43 | 4.86 | 4.96 | 2.06 |
300136 | 信維通信 | 3.38 | 2.85 | 41.69 | 42.54 | 2.04 |
603368 | 柳藥股份 | 3.86 | 1.28 | 36.10 | 36.84 | 2.04 |
600498 | 烽火通信 | 2.07 | 0.82 | 26.60 | 27.14 | 2.04 |
002765 | 藍黛傳動 | 2.34 | 0.88 | 4.71 | 4.81 | 2.04 |
002547 | 春興精工 | 2.14 | 3.16 | 7.47 | 7.62 | 2.04 |
601236 | 紅塔證券 | 1.93 | 5.56 | 14.01 | 14.29 | 2.03 |
000558 | 萊茵體育 | 1.83 | 0.21 | 3.27 | 3.34 | 2.02 |
300615 | 欣天科技 | 2.05 | 3.20 | 20.97 | 21.39 | 2.01 |
300245 | 天璣科技 | 3.26 | 0.97 | 9.62 | 9.81 | 2.00 |
300432 | 富臨精工 | 3.64 | 0.76 | 6.71 | 6.84 | 1.97 |
600839 | 四川長虹 | 1.88 | 0.39 | 2.66 | 2.71 | 1.96 |
300034 | 鋼研高納 | 3.00 | 0.58 | 15.85 | 16.16 | 1.96 |
300549 | 優德精密 | 2.66 | 0.42 | 13.60 | 13.87 | 1.96 |
002545 | 東方鐵塔 | 3.24 | 0.84 | 6.56 | 6.69 | 1.95 |
300033 | 同 花 順 | 1.79 | 1.88 | 98.68 | 100.60 | 1.95 |
002727 | 一 心 堂 | 2.87 | 1.20 | 24.62 | 25.10 | 1.94 |
300354 | 東華測試 | 3.17 | 2.93 | 13.10 | 13.35 | 1.94 |
000733 | 振華科技 | 2.76 | 1.45 | 16.44 | 16.76 | 1.93 |
002405 | 四維圖新 | 1.78 | 1.42 | 14.55 | 14.83 | 1.92 |
002119 | 康強電子 | 3.43 | 2.68 | 13.03 | 13.28 | 1.92 |
002075 | 沙鋼股份 | 2.83 | 0.43 | 6.78 | 6.91 | 1.92 |
000016 | 深康佳A | 2.40 | 0.49 | 4.18 | 4.26 | 1.91 |
002788 | 鷺燕醫藥 | 1.95 | 0.90 | 8.19 | 8.35 | 1.90 |
603709 | 中源家居 | 2.20 | 2.23 | 25.48 | 25.96 | 1.89 |
600184 | 光電股份 | 2.95 | 0.26 | 10.97 | 11.18 | 1.88 |
000889 | 中嘉博創 | 1.56 | 0.50 | 9.60 | 9.78 | 1.88 |
002747 | 埃 斯 頓 | 1.82 | 0.35 | 8.81 | 8.97 | 1.86 |
002589 | 瑞康醫藥 | 1.50 | 1.63 | 7.30 | 7.44 | 1.86 |
300390 | 天華超淨 | 2.67 | 0.82 | 5.28 | 5.38 | 1.86 |
300419 | 浩豐科技 | 4.01 | 2.07 | 6.36 | 6.48 | 1.85 |
002436 | 興森科技 | 2.89 | 2.13 | 7.69 | 7.83 | 1.85 |
600410 | 華勝天成 | 1.98 | 2.19 | 11.62 | 11.83 | 1.82 |
600529 | 山東藥玻 | 2.75 | 0.97 | 25.67 | 26.14 | 1.82 |
300352 | 北 信 源 | 0.70 | 2.64 | 7.02 | 7.15 | 1.79 |
300572 | 安車檢測 | 2.01 | 1.01 | 47.30 | 48.15 | 1.79 |
603332 | 蘇州龍傑 | 2.23 | 2.52 | 25.25 | 25.70 | 1.78 |
000818 | 航錦科技 | 2.74 | 0.76 | 8.48 | 8.63 | 1.77 |
000705 | 浙江震元 | 1.85 | 0.71 | 6.51 | 6.62 | 1.75 |
000159 | 國際實業 | 3.58 | 1.68 | 5.97 | 6.07 | 1.74 |
002402 | 和 而 泰 | 1.53 | 3.57 | 11.73 | 11.93 | 1.74 |
601066 | 中信建投 | 1.74 | 2.27 | 22.45 | 22.84 | 1.74 |
000596 | 古井貢酒 | 3.04 | 0.53 | 112.17 | 114.10 | 1.72 |
600756 | 浪潮軟件 | 3.98 | 2.78 | 20.81 | 21.17 | 1.72 |
600858 | 銀座股份 | 1.67 | 0.23 | 4.78 | 4.86 | 1.72 |
000028 | 國藥一致 | 2.80 | 0.44 | 46.90 | 47.70 | 1.71 |
300487 | 藍曉科技 | 1.54 | 1.91 | 37.06 | 37.69 | 1.70 |
002743 | 富煌鋼構 | 3.22 | 0.67 | 6.30 | 6.41 | 1.68 |
300735 | 光弘科技 | 2.03 | 3.62 | 25.76 | 26.19 | 1.68 |
300657 | 弘信電子 | 1.39 | 1.38 | 32.19 | 32.72 | 1.66 |
300499 | 高瀾股份 | 1.52 | 1.06 | 13.13 | 13.35 | 1.64 |
603803 | 瑞斯康達 | 2.45 | 1.13 | 13.14 | 13.36 | 1.64 |
002175 | *ST 東網 | 2.76 | 0.55 | 1.47 | 1.49 | 1.64 |
000043 | 中航善達 | 3.28 | 0.64 | 19.81 | 20.13 | 1.64 |
300171 | 東 富 龍 | 2.37 | 0.66 | 7.22 | 7.34 | 1.63 |
603045 | 福達合金 | 1.36 | 2.65 | 16.19 | 16.45 | 1.63 |
600721 | *ST 百花 | 2.87 | 0.28 | 5.65 | 5.74 | 1.63 |
002579 | 中京電子 | 2.56 | 1.21 | 11.82 | 12.01 | 1.62 |
300260 | 新萊應材 | 1.93 | 0.65 | 11.97 | 12.16 | 1.62 |
000037 | 深南電A | 2.35 | 0.20 | 13.29 | 13.50 | 1.61 |
002868 | 綠康生化 | 2.91 | 2.23 | 18.77 | 19.07 | 1.61 |
603385 | 惠達衛浴 | 2.38 | 0.75 | 9.30 | 9.45 | 1.59 |
300219 | 鴻利智匯 | 3.34 | 0.29 | 5.48 | 5.57 | 1.57 |
300618 | 寒銳鈷業 | 2.31 | 1.59 | 55.71 | 56.58 | 1.56 |
002439 | 啟明星辰 | 2.27 | 0.57 | 33.30 | 33.82 | 1.56 |
000012 | 南 玻A | 1.37 | 0.31 | 4.36 | 4.43 | 1.56 |
300184 | 力源信息 | 1.04 | 1.50 | 6.70 | 6.80 | 1.55 |
603042 | 華脈科技 | 2.93 | 2.59 | 16.24 | 16.49 | 1.55 |
300687 | 賽意信息 | 1.55 | 1.45 | 15.45 | 15.69 | 1.54 |
002334 | 英 威 騰 | 2.81 | 0.45 | 4.32 | 4.39 | 1.53 |
300683 | 海特生物 | 1.78 | 0.74 | 28.23 | 28.66 | 1.52 |
300059 | 東方財富 | 1.25 | 1.53 | 15.12 | 15.35 | 1.52 |
600460 | 士 蘭 微 | 2.03 | 1.01 | 14.86 | 15.09 | 1.52 |
002449 | 國星光電 | 1.58 | 0.71 | 10.14 | 10.29 | 1.52 |
002049 | 紫光國微 | 2.19 | 1.28 | 51.37 | 52.15 | 1.51 |
300238 | 冠昊生物 | 3.11 | 1.45 | 20.27 | 20.57 | 1.50 |
300177 | 中 海 達 | 1.54 | 0.96 | 8.42 | 8.55 | 1.50 |
300763 | 錦浪科技 | 2.03 | 1.00 | 36.58 | 37.12 | 1.49 |
000930 | 中糧科技 | 1.49 | 0.42 | 6.73 | 6.83 | 1.49 |
603002 | 宏昌電子 | 1.19 | 1.04 | 4.20 | 4.26 | 1.48 |
002038 | 雙鷺藥業 | 1.54 | 0.62 | 13.03 | 13.22 | 1.47 |
002416 | 愛 施 德 | 1.47 | 0.70 | 6.12 | 6.21 | 1.47 |
603059 | 倍 加 潔 | 1.25 | 2.72 | 25.48 | 25.85 | 1.47 |
603828 | 柯 利 達 | 2.66 | 0.20 | 5.33 | 5.41 | 1.46 |
300344 | 太空智造 | 2.29 | 1.14 | 4.40 | 4.46 | 1.46 |
603701 | 德宏股份 | 0.98 | 1.17 | 11.14 | 11.30 | 1.45 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.15 | 1.22 | 23.40 | 23.74 | 1.45 |
600568 | 中珠醫療 | 3.41 | 1.45 | 1.79 | 1.82 | 1.45 |
603881 | 數 據 港 | 1.90 | 1.31 | 31.76 | 32.22 | 1.45 |
000788 | 北大醫藥 | 1.74 | 0.54 | 6.36 | 6.45 | 1.45 |
300078 | 思創醫惠 | 3.01 | 2.11 | 13.84 | 14.04 | 1.45 |
603180 | 金牌廚櫃 | 3.26 | 1.90 | 58.62 | 59.47 | 1.44 |
000762 | 西藏礦業 | 1.54 | 0.35 | 6.52 | 6.61 | 1.44 |
002582 | 好 想 你 | 1.99 | 1.66 | 8.61 | 8.73 | 1.44 |
002253 | 川大智勝 | 2.30 | 0.87 | 14.45 | 14.66 | 1.44 |
600594 | 益佰製藥 | 1.23 | 0.49 | 4.88 | 4.95 | 1.43 |
603121 | 華培動力 | 1.04 | 7.65 | 21.14 | 21.44 | 1.43 |
300737 | 科順股份 | 2.10 | 0.92 | 10.53 | 10.68 | 1.42 |
600056 | 中國醫藥 | 1.61 | 0.48 | 13.08 | 13.27 | 1.42 |
600171 | 上海貝嶺 | 1.88 | 1.33 | 15.48 | 15.70 | 1.42 |
002803 | 吉宏股份 | 2.44 | 1.51 | 22.81 | 23.13 | 1.42 |
000931 | 中 關 村 | 1.92 | 0.47 | 8.89 | 9.02 | 1.42 |
600567 | 山鷹紙業 | 1.94 | 0.47 | 3.12 | 3.16 | 1.41 |
300229 | 拓 爾 思 | 0.77 | 0.59 | 11.62 | 11.78 | 1.41 |
300523 | 辰安科技 | 2.68 | 0.41 | 40.83 | 41.40 | 1.41 |
300270 | 中威電子 | 1.73 | 2.08 | 9.26 | 9.39 | 1.40 |
601567 | 三星醫療 | 1.95 | 0.29 | 6.72 | 6.81 | 1.40 |
601888 | 中國國旅 | 1.75 | 0.22 | 91.13 | 92.40 | 1.40 |
300451 | 創業慧康 | 1.53 | 1.35 | 18.29 | 18.54 | 1.39 |
300659 | 中孚信息 | 2.22 | 0.75 | 55.95 | 56.73 | 1.39 |
300633 | 開立醫療 | 2.99 | 0.66 | 21.74 | 22.04 | 1.38 |
603757 | 大元泵業 | 1.83 | 1.22 | 14.82 | 15.02 | 1.38 |
002880 | 衛光生物 | 1.88 | 1.14 | 52.26 | 52.98 | 1.37 |
600198 | 大唐電信 | 6.05 | 1.84 | 9.51 | 9.64 | 1.37 |
600058 | 五礦發展 | 1.45 | 0.12 | 7.62 | 7.72 | 1.37 |
600862 | 中航高科 | 1.49 | 0.26 | 9.39 | 9.52 | 1.36 |
300458 | 全志科技 | 1.49 | 2.34 | 24.80 | 25.14 | 1.35 |
300272 | 開能健康 | 1.23 | 0.31 | 4.87 | 4.94 | 1.35 |
603183 | 建 研 院 | 1.70 | 1.14 | 11.23 | 11.38 | 1.35 |
601177 | 杭齒前進 | 0.91 | 0.10 | 9.80 | 9.93 | 1.35 |
600077 | 宋都股份 | 1.57 | 0.44 | 2.56 | 2.59 | 1.33 |
300712 | 永福股份 | 1.38 | 0.61 | 12.34 | 12.50 | 1.33 |
002913 | 奧 士 康 | 2.14 | 2.51 | 62.24 | 63.07 | 1.33 |
300271 | 華宇軟件 | 2.29 | 0.96 | 22.07 | 22.36 | 1.32 |
300371 | 匯中股份 | 0.94 | 0.48 | 12.72 | 12.89 | 1.32 |
300399 | 京 天 利 | 3.02 | 0.96 | 12.13 | 12.29 | 1.32 |
600896 | 覽海投資 | 1.41 | 0.15 | 4.25 | 4.31 | 1.32 |
603021 | 山東華鵬 | 2.64 | 0.31 | 8.05 | 8.16 | 1.32 |
000712 | 錦龍股份 | 0.83 | 0.83 | 13.27 | 13.44 | 1.31 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.67 | 0.45 | 6.00 | 6.08 | 1.30 |
002252 | 上海萊士 | 1.60 | 0.48 | 7.54 | 7.64 | 1.30 |
002131 | 利歐股份 | 1.00 | 0.96 | 2.00 | 2.03 | 1.30 |
600645 | 中源協和 | 2.30 | 0.57 | 17.13 | 17.35 | 1.28 |
000566 | 海南海藥 | 2.15 | 0.38 | 6.09 | 6.17 | 1.28 |
300039 | 上海凱寶 | 2.00 | 0.43 | 4.53 | 4.59 | 1.28 |
603289 | 泰瑞機器 | 5.96 | 2.65 | 10.00 | 10.13 | 1.28 |
300299 | 富春股份 | 1.70 | 1.79 | 5.32 | 5.39 | 1.28 |
600063 | 皖維高新 | 1.75 | 0.38 | 3.45 | 3.49 | 1.28 |
002093 | 國脈科技 | 1.72 | 0.50 | 8.78 | 8.89 | 1.28 |
002338 | 奧普光電 | 2.24 | 0.43 | 13.51 | 13.68 | 1.27 |
600969 | 郴電國際 | 1.82 | 0.59 | 6.63 | 6.71 | 1.27 |
000035 | 中國天楹 | 2.56 | 0.89 | 6.34 | 6.42 | 1.26 |
300597 | 吉大通信 | 1.43 | 1.50 | 13.32 | 13.49 | 1.26 |
002819 | 東方中科 | 1.69 | 13.16 | 25.55 | 25.87 | 1.26 |
603637 | 鎮海股份 | 1.72 | 0.53 | 16.38 | 16.59 | 1.26 |
300711 | 廣哈通信 | 1.37 | 1.76 | 15.31 | 15.50 | 1.25 |
603906 | 龍蟠科技 | 0.96 | 1.61 | 10.38 | 10.51 | 1.25 |
603019 | 中科曙光 | 2.36 | 1.40 | 33.87 | 34.29 | 1.25 |
000034 | 神州數碼 | 2.36 | 1.48 | 15.82 | 16.02 | 1.25 |
300702 | 天宇股份 | 2.03 | 3.64 | 41.74 | 42.26 | 1.25 |
002951 | 金時科技 | 1.15 | 1.47 | 17.43 | 17.65 | 1.25 |
002188 | *ST 巴士 | 1.38 | 0.24 | 2.90 | 2.94 | 1.24 |
300726 | 宏達電子 | 2.00 | 2.28 | 25.66 | 25.98 | 1.24 |
002204 | 大連重工 | 1.23 | 0.11 | 3.24 | 3.28 | 1.23 |
002536 | 飛龍股份 | 1.70 | 0.43 | 4.72 | 4.78 | 1.23 |
300205 | 天喻信息 | 1.78 | 2.24 | 12.45 | 12.60 | 1.22 |
000605 | 渤海股份 | 1.28 | 0.17 | 7.04 | 7.13 | 1.22 |
601211 | 國泰君安 | 0.98 | 0.20 | 17.22 | 17.43 | 1.22 |
601138 | 工業富聯 | 1.60 | 1.67 | 15.65 | 15.84 | 1.21 |
002245 | 澳洋順昌 | 2.21 | 0.24 | 3.66 | 3.70 | 1.20 |
002752 | 昇興股份 | 2.21 | 0.15 | 5.48 | 5.55 | 1.20 |
600718 | 東軟集團 | 2.17 | 0.44 | 11.15 | 11.28 | 1.20 |
300046 | 臺基股份 | 1.02 | 0.99 | 14.65 | 14.83 | 1.20 |
000524 | 嶺南控股 | 1.92 | 0.30 | 7.33 | 7.42 | 1.20 |
000700 | 模塑科技 | 0.78 | 0.52 | 3.83 | 3.88 | 1.20 |
603229 | 奧翔藥業 | 1.85 | 0.91 | 14.67 | 14.85 | 1.20 |
002884 | 凌霄泵業 | 1.13 | 1.00 | 14.19 | 14.36 | 1.20 |
600731 | 湖南海利 | 0.42 | 0.94 | 7.02 | 7.10 | 1.20 |
603657 | 春光科技 | 1.28 | 1.51 | 24.24 | 24.53 | 1.20 |
002781 | 奇信股份 | 1.87 | 0.45 | 16.73 | 16.93 | 1.20 |
002407 | 多 氟 多 | 1.14 | 0.45 | 11.40 | 11.54 | 1.19 |
002644 | 佛慈制藥 | 1.46 | 0.38 | 6.89 | 6.97 | 1.19 |
600271 | 航天信息 | 1.54 | 0.45 | 20.85 | 21.10 | 1.19 |
002375 | 亞廈股份 | 0.92 | 0.14 | 5.44 | 5.50 | 1.18 |
300027 | 華誼兄弟 | 1.81 | 0.47 | 4.45 | 4.50 | 1.17 |
600200 | 江蘇吳中 | 1.41 | 0.35 | 4.97 | 5.03 | 1.17 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
華北製藥
乖離