在A股全流通背景下,以產業資本為代表的上市公司重要股東減持行為持續發生,只是根據行情的演變會出現力度的大小之分。行情向好時減持行為往往增加,股市相對低迷時,重要股東減持步伐會放緩。
證券時報•數據寶以股權變動日為基準進行統計,近5個交易日(11月4日~11月8日)共有123家公司股份遭重要股東減持,累計減持量達5.06億股,減持金額合計62.47億元。同期共有24家公司重要股東發生增持,增持金額合計18.33億元。
從減持金額看,近5日減持金額在億元以上的有20家,減持金額最多的是三七互娛,期間累計減持3450.31萬股,套現金額合計5.76億元;其次是安圖生物,減持量為420.00萬股,減持金額3.92億元;美錦能源近5日遭股東減持3.68億元,位居股東套現榜第三位。
減持次數方面, 近5日遭重要股東減持次數較多的有傑瑞股份、鮑斯股份、安科生物等, 分別有8次、7次、7次減持記錄。以減持的股東數量統計,近5日偉明環保有5位重要股東集體減持;其次是安科生物、建新股份,分別有5位、5位股東減持。
板塊分佈方面,近5個交易日重要股東減持股中,中小板有35只,創業板有46只,主板包含42只,減持金額上,中小板減持15.18億元,創業板減持12.20億元,主板減持35.09億元。行業方面,重要股東減持股主要集中在計算機、機械設備等行業,分別包含15股、14股。
市場表現方面,獲股東減持個股近5日平均上漲0.20%,整體強於期間滬指表現。個股看,近5日漲幅居前的有海思科、中旗股份、創源文化等,漲幅分別為16.28%、14.29%、12.45%。跌幅居前的有文化長城、奧馬電器等,分別下跌29.67%、10.67%。
資金流向看,股東減持股中,近5日主力資金淨流入的有28只,淨流入資金最多的是三一重工,合計淨流入資金1.58億元;近5日資金淨流出居前的有邁瑞醫療、第一創業等,淨流出資金分別為5.39億元、4.94億元。
從業績進行統計,近期獲重要股東減持個股中,公佈2019年業績預告的共有12只,業績預告類型來看,預增有8只,預盈有2只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是海鷗住工,預計淨利潤中值為1.29億元,同比增幅為208.03%。 (數據寶)
近5日重要股東減持股一覽
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 減持 股東數 | 減持 次數 | 合計減持量 (萬股) | 減持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|
002555 | 三七互娛 | 1 | 1 | 3450.31 | 57620.11 | 0.99 |
603658 | 安圖生物 | 1 | 1 | 420.00 | 39218.35 | 4.10 |
000723 | 美錦能源 | 1 | 1 | 4071.25 | 36844.79 | 0.74 |
600177 | 雅 戈 爾 | 1 | 1 | 4833.22 | 31964.47 | 4.72 |
000050 | 深天馬A | 1 | 1 | 1489.94 | 30272.42 | 5.34 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 1 | 1375.22 | 27339.45 | -1.21 |
603866 | 桃李麵包 | 1 | 1 | 595.00 | 26239.50 | -0.51 |
002353 | 傑瑞股份 | 3 | 8 | 899.22 | 25920.74 | -2.78 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 1 | 948.74 | 22039.32 | 1.40 |
300292 | 吳通控股 | 1 | 3 | 3824.55 | 19065.31 | -7.21 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 2 | 410.68 | 16135.26 | -0.20 |
603568 | 偉明環保 | 5 | 5 | 753.19 | 15934.79 | 0.73 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 1 | 85.96 | 15701.04 | 8.15 |
603501 | 韋爾股份 | 2 | 2 | 147.48 | 14804.77 | 5.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 1 | 250.00 | 14500.00 | 4.77 |
000158 | 常山北明 | 1 | 1 | 2005.08 | 13454.06 | -0.31 |
300441 | 鮑斯股份 | 2 | 7 | 1485.24 | 11667.01 | 0.60 |
600031 | 三一重工 | 2 | 2 | 789.00 | 11165.77 | 1.37 |
300237 | 美晨生態 | 1 | 1 | 4109.21 | 10807.22 | -3.01 |
002653 | 海 思 科 | 1 | 1 | 450.00 | 10156.50 | 16.28 |
000563 | 陝國投A | 1 | 1 | 1863.08 | 7998.20 | 0.24 |
300655 | 晶瑞股份 | 3 | 3 | 290.93 | 7226.62 | 7.87 |
600869 | 智慧能源 | 1 | 2 | 1300.00 | 6760.00 | 0.00 |
002601 | 龍蟒佰利 | 1 | 2 | 525.00 | 6561.69 | 0.00 |
002797 | 第一創業 | 1 | 1 | 1000.00 | 6260.00 | 0.71 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 3 | 230.79 | 5967.86 | 14.29 |
603806 | 福 斯 特 | 1 | 1 | 135.71 | 5479.97 | -7.14 |
300423 | 魯 億 通 | 1 | 6 | 410.96 | 5092.12 | -5.10 |
002414 | 高德紅外 | 1 | 1 | 192.67 | 4932.45 | -1.80 |
603000 | 人 民 網 | 2 | 2 | 189.02 | 4761.41 | -1.63 |
300180 | 華峰超纖 | 2 | 2 | 454.80 | 4370.46 | -9.84 |
300010 | 立 思 辰 | 1 | 1 | 407.67 | 4300.97 | 5.53 |
603042 | 華脈科技 | 1 | 1 | 271.28 | 4211.18 | -1.19 |
603859 | 能科股份 | 1 | 1 | 177.00 | 3963.03 | 3.30 |
300130 | 新 國 都 | 1 | 1 | 244.99 | 3934.54 | -0.51 |
300458 | 全志科技 | 1 | 2 | 151.15 | 3799.88 | 2.66 |
300128 | 錦富技術 | 1 | 1 | 1005.66 | 3741.04 | -8.21 |
002474 | 榕基軟件 | 1 | 1 | 490.00 | 3660.30 | -1.32 |
300318 | 博暉創新 | 1 | 1 | 829.00 | 3316.00 | 2.00 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 2 | 57.80 | 3266.79 | 8.41 |
600605 | 匯通能源 | 0 | 1 | 294.69 | 3185.59 | 0.18 |
600352 | 浙江龍盛 | 1 | 1 | 216.36 | 3069.72 | 0.72 |
300175 | 朗源股份 | 1 | 3 | 470.00 | 2828.29 | 4.42 |
603288 | 海天味業 | 3 | 3 | 26.00 | 2649.51 | 1.35 |
603366 | 日出東方 | 2 | 2 | 600.00 | 2468.26 | -2.16 |
300347 | 泰格醫藥 | 1 | 1 | 34.99 | 2458.29 | -2.21 |
300509 | 新 美 星 | 2 | 3 | 228.00 | 2369.27 | -0.69 |
603612 | 索通發展 | 2 | 2 | 216.21 | 2346.82 | 1.52 |
600332 | 白 雲 山 | 1 | 1 | 66.51 | 2303.91 | 0.76 |
603766 | 隆鑫通用 | 1 | 1 | 634.43 | 2239.56 | -6.41 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | 4 | 61.00 | 2216.61 | 9.46 |
603020 | 愛普股份 | 1 | 1 | 260.00 | 2162.34 | 0.60 |
002668 | 奧馬電器 | 1 | 1 | 296.34 | 2050.08 | -10.67 |
002321 | 華英農業 | 1 | 1 | 332.00 | 1995.32 | -3.08 |
600593 | 大連聖亞 | 1 | 1 | 45.00 | 1845.14 | -1.13 |
002298 | 中電興發 | 1 | 2 | 268.00 | 1776.80 | -2.23 |
002785 | 萬 裡 石 | 1 | 2 | 117.58 | 1750.60 | 4.97 |
603578 | 三星新材 | 1 | 1 | 89.55 | 1717.21 | -1.66 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 1 | 105.68 | 1606.34 | 4.47 |
002912 | 中新賽克 | 1 | 1 | 13.32 | 1392.87 | -5.02 |
300378 | 鼎捷軟件 | 1 | 1 | 88.27 | 1339.02 | -3.01 |
603959 | 百利科技 | 1 | 1 | 135.09 | 1250.92 | -8.12 |
300064 | 豫金剛石 | 1 | 1 | 376.42 | 1242.19 | -4.62 |
603035 | 常熟汽飾 | 1 | 1 | 121.30 | 1176.02 | 1.27 |
603198 | 迎駕貢酒 | 1 | 1 | 50.00 | 1104.50 | 0.82 |
300209 | 天澤信息 | 1 | 2 | 69.06 | 1050.38 | -0.86 |
300009 | 安科生物 | 5 | 7 | 64.83 | 1046.19 | 1.38 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 2 | 158.02 | 1017.28 | 1.12 |
002036 | 聯創電子 | 1 | 1 | 67.15 | 1001.24 | 7.98 |
600146 | 商贏環球 | 1 | 1 | 50.00 | 979.00 | -6.57 |
300150 | 世紀瑞爾 | 1 | 1 | 232.13 | 956.38 | -4.07 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 1 | 104.00 | 925.60 | -2.23 |
300254 | 仟源醫藥 | 2 | 2 | 124.99 | 919.93 | -3.55 |
603577 | 匯 金 通 | 1 | 1 | 82.00 | 917.40 | -0.90 |
300657 | 弘信電子 | 2 | 3 | 27.96 | 916.23 | 5.02 |
603776 | 永 安 行 | 1 | 1 | 44.83 | 823.11 | -2.86 |
600259 | 廣晟有色 | 1 | 1 | 26.67 | 813.51 | 0.63 |
002084 | 海鷗住工 | 1 | 1 | 112.26 | 806.03 | 7.12 |
002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 88.52 | 794.91 | 3.30 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 1 | 21.99 | 762.77 | -9.86 |
002546 | 新聯電子 | 1 | 1 | 208.00 | 740.48 | -2.53 |
002360 | 同德化工 | 1 | 1 | 140.29 | 732.31 | -1.33 |
300469 | 信息發展 | 2 | 5 | 40.51 | 705.65 | 6.12 |
300212 | 易 華 錄 | 1 | 1 | 20.25 | 693.97 | 6.18 |
002426 | 勝利精密 | 1 | 2 | 275.71 | 640.60 | -0.84 |
002771 | 真 視 通 | 1 | 1 | 60.00 | 614.40 | -1.29 |
002076 | 雪 萊 特 | 1 | 1 | 232.22 | 557.33 | 0.42 |
002751 | 易尚展示 | 1 | 1 | 18.97 | 483.74 | -0.68 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 1 | 67.05 | 467.34 | 8.79 |
002428 | 雲南鍺業 | 1 | 2 | 45.60 | 347.33 | 3.27 |
603579 | 榮泰健康 | 1 | 1 | 12.00 | 346.56 | 1.89 |
300519 | 新光藥業 | 1 | 1 | 23.10 | 319.91 | 2.22 |
300707 | 威唐工業 | 1 | 1 | 25.00 | 315.82 | -1.66 |
300567 | 精測電子 | 2 | 2 | 8.00 | 305.26 | -4.55 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 1 | 32.44 | 288.07 | -1.56 |
300107 | 建新股份 | 5 | 7 | 38.76 | 273.46 | -0.85 |
300338 | 開元股份 | 1 | 1 | 18.69 | 201.85 | 11.70 |
002787 | 華源控股 | 1 | 1 | 30.00 | 196.20 | -4.40 |
300151 | 昌紅科技 | 1 | 3 | 23.89 | 187.41 | -1.63 |
300675 | 建 科 院 | 1 | 1 | 10.47 | 178.09 | -4.59 |
300703 | 創源文化 | 1 | 1 | 13.06 | 161.05 | 12.45 |
002071 | 長城影視 | 1 | 1 | 51.60 | 155.65 | -4.10 |
002072 | *ST 凱瑞 | 1 | 1 | 30.00 | 127.20 | 0.23 |
002511 | 中順潔柔 | 2 | 3 | 7.48 | 99.37 | 6.74 |
603879 | 永悅科技 | 2 | 2 | 8.74 | 94.22 | -2.91 |
300592 | 華凱創意 | 1 | 1 | 7.79 | 92.47 | 1.94 |
300343 | 聯創股份 | 1 | 1 | 29.60 | 90.25 | -3.28 |
002119 | 康強電子 | 1 | 1 | 6.33 | 82.04 | 1.87 |
300557 | 理工光科 | 1 | 1 | 2.75 | 76.80 | 0.83 |
300600 | 瑞特股份 | 1 | 1 | 6.50 | 65.33 | -3.28 |
300325 | 德威新材 | 1 | 1 | 14.69 | 47.60 | -4.85 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 2 | 1.60 | 44.07 | 7.54 |
300552 | 萬集科技 | 1 | 1 | 0.51 | 40.85 | 0.13 |
603289 | 泰瑞機器 | 1 | 1 | 4.00 | 38.76 | 1.15 |
300336 | 新 文 化 | 1 | 1 | 9.61 | 36.71 | -2.53 |
002390 | 信邦製藥 | 1 | 1 | 6.05 | 34.97 | 1.22 |
300089 | 文化長城 | 1 | 1 | 7.33 | 32.98 | -29.67 |
002767 | 先鋒電子 | 1 | 3 | 1.62 | 23.74 | -1.54 |
002873 | 新天藥業 | 1 | 1 | 1.00 | 16.28 | -1.30 |
300530 | 達志科技 | 1 | 1 | 0.44 | 14.61 | 2.45 |
000157 | 中聯重科 | 1 | 1 | 2.00 | 11.84 | 0.67 |
000595 | 寶塔實業 | 1 | 1 | 2.00 | 6.60 | 5.00 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 1 | 0.20 | 2.52 | -1.52 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
重要股東、增減持、減持、減持金額、套現、產業資本
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
吳通通訊
傑瑞股份
安圖