史玉波:推動能源轉型,共促“一帶一路”新合作

【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】

观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作

中國能源研究會常務副理事長、國家能源局原副局長史玉波在2019國際清潔能源投融資大會作主旨演講——“推動能源轉型 共促“一帶一路”新合作”,他表示經過發展,到2018年底,我國非化石能源裝機佔比已經上升到39.8%,風電裝機達到18426萬千瓦,光伏裝機達到17746萬千瓦。

以下為演講PPT:

观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作
观察 | 史玉波:推动能源转型,共促“一带一路”新合作

研究|諮詢|服務|交流

  • 中國能源高端論壇—風電、光伏分佈式發展專題研討會圓滿結束

  • 【2018中國能源研究會年會系列報道】2018 中國能源研究會年會圓滿結束

  • 【2018中國能源研究會年會系列報道】中國能源研究會年會“智慧電廠"專題論壇圓滿召開

  • 【2018中國能源研究會年會系列報道】中國能源研究會核能專業委員會“生態核電”專題論壇勝利召開

  • 【2018中國能源研究會年會系列報道】中國能源研究會年會“綜合能源服務創新應用”及“電力智慧安全發展”專題論壇成功召開

全國能源信息平臺聯繫電話:010-65367817,郵箱:[email protected],地址:北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社


分享到:


相關文章: