相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至11月15日收盤,兩市共1564只個股流通市值低於30億元,其中943只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1937只個股總市值低於50億元,其中1068只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為退市大控2.66億元、印紀退2.82億元、長生退2.96億元。總市值最小的前3只股票分別為退市大控3.66億元、印紀退4.42億元、長生退4.97億元。(數據寶)
流通市值低於20億元部分個股一覽
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|
600747 | 退市大控 | 2.66 | 3.66 | - | 綜合 |
002143 | 印 紀 退 | 2.82 | 4.42 | - | 傳媒 |
002680 | 長 生 退 | 2.96 | 4.97 | 0.98 | 醫藥生物 |
000820 | *ST 節能 | 3.77 | 8.35 | - | 公用事業 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建築材料 |
603389 | 亞振家居 | 4.57 | 15.90 | - | 輕工製造 |
603709 | 中源家居 | 4.80 | 19.19 | 30.60 | 輕工製造 |
600891 | *ST 秋林 | 4.80 | 7.72 | - | 輕工製造 |
603922 | 金 鴻 順 | 4.85 | 19.40 | - | 汽車 |
603331 | 百達精工 | 4.85 | 19.60 | 23.43 | 機械設備 |
603580 | 艾艾精工 | 4.96 | 15.35 | 43.02 | 化工 |
603499 | 翔港科技 | 4.98 | 19.88 | 71.38 | 輕工製造 |
603178 | 聖龍股份 | 4.99 | 19.78 | - | 汽車 |
603266 | 天龍股份 | 5.25 | 21.27 | 31.96 | 化工 |
603238 | 諾邦股份 | 5.25 | 21.01 | 23.34 | 紡織服裝 |
603320 | 迪貝電氣 | 5.31 | 16.35 | 36.18 | 電氣設備 |
603036 | 如通股份 | 5.35 | 21.70 | 33.71 | 機械設備 |
300727 | 潤禾材料 | 5.39 | 17.71 | 29.40 | 化工 |
603617 | 君禾股份 | 5.46 | 17.96 | 24.78 | 機械設備 |
002629 | *ST 仁智 | 5.48 | 6.55 | - | 採掘 |
603089 | 正裕工業 | 5.55 | 18.81 | 18.52 | 汽車 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.59 | 16.65 | 26.37 | 汽車 |
002856 | 美芝股份 | 5.60 | 22.40 | 83.02 | 建築裝飾 |
002825 | 納爾股份 | 5.61 | 19.75 | 36.36 | 化工 |
300610 | 晨化股份 | 5.63 | 16.98 | 18.93 | 化工 |
603330 | 上海天洋 | 5.64 | 13.97 | 68.22 | 化工 |
002871 | 偉隆股份 | 5.70 | 23.02 | 40.43 | 機械設備 |
300722 | 新餘國科 | 5.75 | 23.02 | 79.58 | 國防軍工 |
002830 | 名雕股份 | 5.76 | 19.27 | 1161.45 | 建築裝飾 |
300669 | 滬寧股份 | 5.76 | 19.25 | 34.20 | 機械設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
低市值、小市值
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
市值
金城股份
個股