按最新收盤價計算,A股均價為9.12元,兩市不足2元的個股共有73只,股價最低的是印紀退,最新收盤價為0.25元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月20日收盤,滬指報收2911.05點,A股平均股價為9.12元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有73只,最低的是印紀退,最新收盤價為0.25元,其次是退市大控、長生退,最新收盤價分別為0.26元、0.66元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有45只ST股上榜,佔比為61.64%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有27只,漲幅居前的有長生退、金洲慈航、*ST九有,分別上漲10.00%、10.00%、5.30%。下跌的有31只,跌幅居前的有*ST中絨、*ST蓮花、天廣中茂,跌幅分別為4.52%、3.89%、3.21%。(數據寶)
兩市低價股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
002143 | 印紀退 | 0.25 | 4.17 | 1.71 | 0.41 | 傳媒 |
600747 | 退市大控 | 0.26 | 4.00 | 0.73 | 0.91 | 綜合 |
002680 | 長生退 | 0.66 | 10.00 | 1.67 | 0.17 | 醫藥生物 |
000018 | *ST神城 | 0.82 | | | | 建築裝飾 |
600240 | *ST華業 | 0.86 | | | | 房地產 |
600614 | *ST鵬起 | 0.92 | 4.55 | 1.58 | 1.61 | 有色金屬 |
601558 | ST銳電 | 1.02 | 0.00 | 0.34 | 4.21 | 電氣設備 |
002711 | *ST歐浦 | 1.05 | -0.94 | 0.46 | | 交通運輸 |
002210 | *ST飛馬 | 1.09 | 0.00 | 0.85 | 1.24 | 交通運輸 |
601258 | *ST龐大 | 1.14 | 4.59 | 0.69 | 1.68 | 汽車 |
600485 | *ST信威 | 1.16 | 0.00 | 1.58 | | 通信 |
002445 | ST中南 | 1.17 | 0.00 | 0.74 | 0.97 | 傳媒 |
002220 | ST天寶 | 1.22 | 0.00 | 1.50 | 0.44 | 農林牧漁 |
000981 | ST銀億 | 1.25 | -0.79 | 0.46 | 0.38 | 房地產 |
600010 | 包鋼股份 | 1.27 | -0.78 | 0.40 | 1.08 | 鋼鐵 |
600891 | *ST秋林 | 1.31 | -0.76 | 1.46 | | 輕工製造 |
002323 | *ST百特 | 1.31 | | | 2.66 | 建築材料 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.34 | -1.47 | 0.28 | 0.71 | 鋼鐵 |
000816 | ST慧業 | 1.34 | -1.47 | 0.37 | 0.64 | 機械設備 |
000820 | *ST節能 | 1.38 | -1.43 | 3.70 | 18.82 | 公用事業 |
000760 | *ST斯太 | 1.39 | -1.42 | 0.96 | 2.21 | 汽車 |
300090 | 盛運環保 | 1.39 | 0.72 | 2.66 | | 公用事業 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | 2.17 | 0.99 | 0.73 | 採掘 |
600634 | *ST富控 | 1.47 | 5.00 | 1.87 | | 傳媒 |
603077 | 和邦生物 | 1.47 | -0.68 | 0.32 | 1.16 | 化工 |
002501 | *ST利源 | 1.48 | -1.33 | 1.49 | 0.65 | 有色金屬 |
002005 | *ST德豪 | 1.49 | 4.93 | 1.99 | 1.25 | 電子 |
002509 | 天廣中茂 | 1.51 | -3.21 | 2.45 | 0.86 | 機械設備 |
600255 | 夢舟股份 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.25 | 有色金屬 |
002175 | *ST東網 | 1.54 | -0.65 | 0.92 | 2.34 | 傳媒 |
600654 | *ST中安 | 1.54 | 4.76 | 1.65 | | 計算機 |
002610 | 愛康科技 | 1.55 | -1.27 | 0.66 | 1.17 | 公用事業 |
300116 | 堅瑞沃能 | 1.57 | -1.88 | 0.65 | | 電氣設備 |
600687 | *ST剛泰 | 1.58 | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 有色金屬 |
600462 | *ST九有 | 1.59 | 5.30 | 0.12 | | 通信 |
002359 | *ST北訊 | 1.65 | 5.10 | 3.63 | 0.42 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | -0.60 | 0.15 | 0.57 | 交通運輸 |
600726 | *ST華源 | 1.65 | -1.20 | 0.14 | 2.36 | 公用事業 |
002505 | 大康農業 | 1.68 | -0.59 | 0.62 | 2.02 | 商業貿易 |
002089 | *ST新海 | 1.69 | 4.97 | 2.74 | 3.06 | 通信 |
002239 | 奧特佳 | 1.71 | -2.29 | 0.51 | 1.03 | 汽車 |
002356 | *ST赫美 | 1.71 | 1.79 | 2.17 | | 輕工製造 |
300185 | 通裕重工 | 1.71 | 0.00 | 0.29 | 1.06 | 電氣設備 |
300156 | 神霧環保 | 1.71 | 0.00 | 2.22 | 5.64 | 公用事業 |
000572 | *ST海馬 | 1.72 | 0.58 | 0.33 | 0.61 | 汽車 |
600186 | *ST蓮花 | 1.73 | -3.89 | 1.61 | | 食品飲料 |
600396 | *ST金山 | 1.73 | -0.57 | 0.09 | 1.33 | 公用事業 |
600666 | *ST瑞德 | 1.74 | 2.96 | 1.48 | 3.29 | 電子 |
600175 | 美都能源 | 1.74 | 0.58 | 0.88 | 0.65 | 綜合 |
002113 | ST天潤 | 1.75 | -0.57 | 2.04 | 1.11 | 傳媒 |
002021 | *ST中捷 | 1.75 | 4.79 | 0.11 | 1.85 | 機械設備 |
600568 | 中珠醫療 | 1.76 | 2.33 | 2.33 | 0.87 | 房地產 |
601388 | 怡球資源 | 1.76 | -0.56 | 0.47 | 1.34 | 有色金屬 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.79 | 0.00 | 0.20 | 0.83 | 鋼鐵 |
600652 | *ST遊久 | 1.80 | 1.12 | 0.92 | 0.89 | 傳媒 |
000585 | ST東電 | 1.83 | 0.00 | 0.17 | 122.50 | 電氣設備 |
002629 | *ST仁智 | 1.84 | 5.14 | 2.52 | 54.41 | 採掘 |
600595 | *ST中孚 | 1.85 | 0.00 | 0.39 | 1.17 | 有色金屬 |
600701 | *ST工新 | 1.85 | 5.11 | 1.51 | | 計算機 |
000587 | 金洲慈航 | 1.87 | 10.00 | 5.23 | 0.90 | 輕工製造 |
600145 | *ST新億 | 1.87 | | | 4.42 | 商業貿易 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.87 | -0.53 | 0.29 | 0.99 | 鋼鐵 |
600166 | 福田汽車 | 1.88 | -1.57 | 0.35 | 0.82 | 汽車 |
000897 | *ST津濱 | 1.89 | 1.07 | 0.42 | 3.01 | 房地產 |
000982 | *ST中絨 | 1.90 | -4.52 | 0.63 | | 紡織服裝 |
002122 | *ST天馬 | 1.91 | 0.53 | 0.17 | 0.84 | 機械設備 |
002269 | 美邦服飾 | 1.91 | -0.52 | 0.17 | 1.82 | 紡織服裝 |
000971 | *ST高升 | 1.92 | -2.04 | 1.06 | 1.09 | 通信 |
002031 | 巨輪智能 | 1.93 | -0.52 | 0.39 | 1.35 | 機械設備 |
600112 | ST天成 | 1.93 | -1.03 | 0.73 | 0.89 | 電氣設備 |
002263 | *ST東南 | 1.94 | -1.02 | 0.55 | 1.65 | 化工 |
600653 | 申華控股 | 1.98 | -1.00 | 0.15 | 1.81 | 汽車 |
600103 | 青山紙業 | 1.98 | 0.00 | 0.18 | 1.28 | 輕工製造 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
盛運環保
股價
A股