上證指數昨日上漲0.56%,收報2984.39點。當天,北向資金合計成交483.87億元,成交淨買入7.00億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有2066只個股,環比上一日,增持的有722只,減持的有623只。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月16日,根據香港交易所公佈的陸股通持股記錄,陸股通共持有2066只個股,合計持股量704.47億股,相比上一個交易日,持股總量增加4.48億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環比增幅在50%以上的共有59只,環比增幅最大的是仙壇股份,陸股通最新持有9.38萬股,持股量環比增幅達{03}%,昨日該股上漲0.58%,全天換手率為2.04%,主力資金淨流出1517.16萬元;其次是吳通控股、鋼研高納,陸股通最新持股量分別為36.52萬股、10.73萬股,環比增幅為325982.14%、191428.57%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,14只為滬股通標的,45只為深股通標的,其中,中小板有21只,創業板有17只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在公用事業、電子、通信行業,上榜個股有6只、6只、5只。
公佈年度業績預告的共有10只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有1只。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是康力電梯,預計淨利潤中值為2.50億元,同比增幅為1507.95%。
陸股通持股量環比增幅榜
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|
002746 | 仙壇股份 | 9.38 | 9380000.00 | 0.58 |
300292 | 吳通控股 | 36.52 | 325982.14 | 2.72 |
300034 | 鋼研高納 | 10.73 | 191428.57 | 1.91 |
002194 | 武漢凡谷 | 35.86 | 91846.15 | 2.68 |
002216 | 三全食品 | 86.29 | 78347.91 | 3.25 |
002639 | 雪人股份 | 18.15 | 45275.00 | 1.49 |
300502 | 新 易 盛 | 52.36 | 32706.77 | 3.75 |
300322 | 碩 貝 德 | 6.03 | 30507.61 | 4.70 |
000795 | 英 洛 華 | 60.59 | 28779.79 | 0.17 |
002130 | 沃爾核材 | 19.32 | 8278.40 | 1.72 |
002301 | 齊心集團 | 6.78 | 7870.59 | -1.59 |
300224 | 正海磁材 | 1.65 | 6848.74 | 1.36 |
300123 | 亞光科技 | 0.04 | 6666.67 | 2.39 |
300577 | 開潤股份 | 4.02 | 4958.49 | -0.64 |
600378 | 昊華科技 | 14.30 | 4862.89 | 1.71 |
300379 | 東 方 通 | 0.14 | 4117.65 | 10.00 |
300223 | 北京君正 | 0.25 | 3582.09 | -2.74 |
000863 | 三湘印象 | 3.62 | 1608.49 | 0.45 |
300131 | 英唐智控 | 5.18 | 1443.05 | 2.86 |
002481 | 雙塔食品 | 2.84 | 1209.60 | 0.67 |
/<tbody>/<table>陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有8只,增加比例最多的是申通快遞,陸股通最新持股量為1591.66萬股,佔流通股比例為4.80%,持股佔比較上一日增加了0.92%;其次是紅塔證券,持股比例較上一日增加了0.83%;華測檢測持股比例較上一日增加0.67%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 佔流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|
002468 | 申通快遞 | 1591.66 | 4.80 | 0.92 |
601236 | 紅塔證券 | 301.13 | 0.83 | 0.83 |
300012 | 華測檢測 | 38855.24 | 25.81 | 0.67 |
300702 | 天宇股份 | 35.25 | 0.66 | 0.66 |
000725 | 京東方A | 126979.25 | 3.75 | 0.58 |
600305 | 恆順醋業 | 1304.75 | 1.67 | 0.57 |
603982 | 泉峰汽車 | 28.27 | 0.57 | 0.57 |
601330 | 綠色動力 | 201.28 | 0.79 | 0.52 |
603626 | 科森科技 | 150.46 | 0.95 | 0.50 |
002405 | 四維圖新 | 3194.04 | 2.03 | 0.48 |
002747 | 埃 斯 頓 | 5180.61 | 7.12 | 0.45 |
603681 | 永冠新材 | 18.20 | 0.44 | 0.44 |
002640 | 跨 境 通 | 1499.71 | 1.36 | 0.41 |
000676 | 智度股份 | 887.94 | 1.36 | 0.38 |
600720 | 祁 連 山 | 9236.16 | 11.90 | 0.36 |
002195 | 二三四五 | 8113.51 | 1.43 | 0.36 |
300747 | 銳科激光 | 284.40 | 2.89 | 0.36 |
603103 | 橫店影視 | 282.66 | 3.81 | 0.35 |
002236 | 大華股份 | 15732.12 | 8.67 | 0.35 |
300349 | 金卡智能 | 454.97 | 1.22 | 0.35 |
/<tbody>/<table>注:持股比例根據香港交易所公佈的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯互通、外資、北上資金、北向資金、增倉
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
三湘股份
京東方