科創板融資餘額較前一交易日增加2.33億元,融券餘額增加7378.52萬元。50股融資餘額環比增加,43股融券餘額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月10日,科創板兩融餘額合計102.06億元,較上一交易日增加3.07億元。連續5個交易日增加。其中,融資餘額合計83.19億元,較上一交易日增加2.33億元;融券餘額合計18.86億元,較上一交易日增加7378.52萬元。
融資餘額方面,截至2月10日,融資餘額最高的科創板股是中微公司,最新融資餘額5.30億元,其次是瀾起科技、中國通號,融資餘額分別為4.63億元、4.14億元。環比變動來看,50只科創板個股融資餘額環比增加,環比下降的有30只。融資餘額增幅較大的是容百科技、致遠互聯、瀚川智能,環比上個交易日增加49.17%、31.69%、21.17%;降幅居前的有新光光電、優刻得、威勝信息,環比下降21.93%、17.07%、14.76%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創板股是中微公司,最新融券餘額2.01億元,其次是中國通號、微芯生物,融券餘額分別為1.92億元、1.04億元。環比變動來看,43只科創板個股融券餘額環比增加,環比下降的有34只。融券餘額增幅較大的是普門科技、天準科技、瀾起科技,環比上個交易日增加64.82%、56.98%、49.05%;降幅居前的有昊海生科、萬德斯、華興源創,環比下降69.57%、45.96%、32.74%。(數據寶)
科創板兩融餘額變動
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 (萬元) | 融券餘額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|
688005 | 容百科技 | 15425.21 | 49.17 | 4226.47 | -21.77 | 20.00 |
688369 | 致遠互聯 | 12379.47 | 31.69 | 957.89 | 43.76 | -8.25 |
688022 | 瀚川智能 | 11536.39 | 21.17 | 776.52 | 9.42 | -1.51 |
688258 | 卓易信息 | 8002.53 | 19.50 | 1446.14 | 13.96 | -3.37 |
688266 | 澤璟製藥 | 29083.76 | 19.36 | 3805.80 | -0.31 | 6.16 |
688058 | 寶蘭德 | 3923.54 | 18.11 | 1359.87 | 1.01 | -5.58 |
688068 | 熱景生物 | 6087.90 | 18.10 | 765.60 | -14.24 | -10.18 |
688300 | 聯瑞新材 | 3829.93 | 17.64 | 772.42 | 3.50 | -2.13 |
688026 | 潔特生物 | 9812.83 | 17.48 | 3503.00 | -28.90 | -10.61 |
688101 | 三達膜 | 11184.89 | 15.36 | 0.00 | | 0.59 |
688159 | 有方科技 | 4788.81 | 15.08 | 3076.26 | -5.81 | -8.98 |
688023 | 安恆信息 | 10429.76 | 13.79 | 2186.92 | -14.20 | -3.61 |
688321 | 微芯生物 | 10620.66 | 12.88 | 10415.34 | 7.09 | 6.37 |
688008 | 瀾起科技 | 46266.20 | 10.58 | 2763.37 | 49.05 | 0.98 |
688128 | 中國電研 | 5083.50 | 10.26 | 368.73 | 1.32 | 1.20 |
688299 | 長陽科技 | 7949.62 | 10.10 | 2221.26 | 14.48 | 0.86 |
688007 | 光峰科技 | 7100.12 | 9.87 | 599.41 | 11.41 | 8.58 |
688019 | 安集科技 | 12218.30 | 9.28 | 1442.49 | 4.49 | 2.31 |
688138 | 清溢光電 | 7130.85 | 9.00 | 1355.65 | -3.81 | -1.48 |
688001 | 華興源創 | 10141.42 | 8.41 | 3590.01 | -32.74 | 2.60 |
688010 | 福光股份 | 8165.88 | 8.37 | 28.46 | 3.64 | 3.64 |
688030 | 山石網科 | 7640.43 | 7.89 | 620.86 | 2.44 | 0.92 |
688078 | 龍軟科技 | 4224.06 | 7.57 | 2943.57 | -7.51 | -1.57 |
688099 | 晶晨股份 | 15183.31 | 7.30 | 3442.36 | -26.34 | 3.66 |
688166 | 博瑞醫藥 | 3420.60 | 6.87 | 1632.66 | -4.53 | -2.80 |
688111 | 金山辦公 | 27048.44 | 6.79 | 3368.51 | -12.45 | -7.38 |
688310 | 邁得醫療 | 3170.66 | 6.72 | 1776.70 | 10.77 | -1.63 |
688002 | 睿創微納 | 17169.61 | 5.42 | 1236.90 | 1.81 | 3.00 |
688358 | 祥生醫療 | 3786.61 | 5.31 | 1616.83 | 2.62 | -3.60 |
688389 | 普門科技 | 4790.43 | 5.21 | 492.25 | 64.82 | -8.19 |
688089 | 嘉必優 | 4927.81 | 4.78 | 472.04 | -0.03 | 0.13 |
688363 | 華熙生物 | 13929.86 | 3.91 | 4095.84 | 5.15 | 1.99 |
688368 | 晶豐明源 | 3951.32 | 3.57 | 493.99 | -0.96 | -1.43 |
688029 | 南微醫學 | 20244.77 | 3.46 | 250.70 | -3.03 | -3.03 |
688066 | 航天宏圖 | 13216.45 | 3.40 | 973.67 | 6.72 | 3.30 |
688033 | 天宜上佳 | 4538.27 | 3.19 | 519.50 | 8.95 | 7.48 |
688168 | 安博通 | 6861.12 | 3.14 | 620.20 | 1.73 | 0.82 |
688198 | 佰仁醫療 | 2657.11 | 2.94 | 1377.05 | 18.31 | 0.93 |
688366 | 昊海生科 | 7321.30 | 2.47 | 35.83 | -69.57 | 5.14 |
688123 | 聚辰股份 | 12380.79 | 2.32 | 852.90 | -1.03 | -2.01 |
688388 | 嘉元科技 | 21743.53 | 2.10 | 3525.52 | 16.86 | 6.36 |
688199 | 久日新材 | 12281.77 | 1.66 | 355.36 | 11.22 | 1.97 |
688021 | 奧福環保 | 4422.43 | 1.39 | 443.69 | -0.36 | -1.57 |
688333 | 鉑力特 | 4845.27 | 1.39 | 688.75 | 0.49 | 4.48 |
688009 | 中國通號 | 41425.46 | 1.20 | 19216.09 | -22.28 | 12.38 |
688006 | 杭可科技 | 9946.41 | 0.93 | 1384.69 | 5.69 | 11.10 |
688016 | 心脈醫療 | 6625.94 | 0.75 | 503.18 | -12.19 | -1.58 |
688202 | 美迪西 | 4319.11 | 0.71 | 389.08 | -8.05 | -7.73 |
688122 | 西部超導 | 5694.24 | 0.03 | 1726.82 | 32.45 | 5.88 |
688015 | 交控科技 | 4980.04 | 0.00 | 434.75 | 7.38 | 4.29 |
688036 | 傳音控股 | 16894.81 | -0.12 | 3122.69 | 8.56 | 4.01 |
688025 | 傑普特 | 5792.99 | -0.94 | 566.64 | 39.82 | 1.63 |
688012 | 中微公司 | 52961.44 | -1.41 | 20060.98 | 42.54 | -1.30 |
688020 | 方邦股份 | 6813.40 | -1.89 | 960.46 | 4.43 | 3.67 |
688098 | 申聯生物 | 5505.31 | -1.90 | 870.63 | 27.21 | 9.53 |
688081 | 興圖新科 | 4129.61 | -2.33 | 779.12 | -1.12 | -1.12 |
688139 | 海爾生物 | 20201.31 | -2.38 | 960.24 | -2.60 | -1.71 |
688108 | 賽諾醫療 | 4020.78 | -2.43 | 786.48 | 9.38 | 0.86 |
688196 | 卓越新能 | 6140.80 | -2.68 | 2963.44 | -2.15 | 0.04 |
688116 | 天奈科技 | 15473.94 | -3.65 | 2604.87 | 26.84 | 13.97 |
688118 | 普元信息 | 6324.75 | -4.09 | 721.86 | 8.71 | -2.13 |
688288 | 鴻泉物聯 | 3967.90 | -4.11 | 1173.39 | -5.78 | 0.30 |
688188 | 柏楚電子 | 15942.38 | -4.26 | 790.43 | 1.41 | 2.05 |
688037 | 芯源微 | 10113.56 | -4.48 | 4040.04 | -22.27 | -9.26 |
688028 | 沃爾德 | 5414.12 | -4.65 | 1152.91 | -2.43 | 4.74 |
688298 | 東方生物 | 8972.13 | -5.11 | 9983.04 | | -14.90 |
688357 | 建龍微納 | 4611.78 | -5.59 | 623.84 | 2.90 | 2.86 |
688218 | 江蘇北人 | 5485.65 | -6.16 | 3554.02 | -5.36 | -0.90 |
688181 | 八億時空 | 5081.52 | -7.30 | 2091.08 | -11.59 | -1.60 |
688399 | 碩世生物 | 5474.25 | -8.01 | 1770.29 | -12.80 | -5.78 |
688178 | 萬德斯 | 5099.59 | -8.47 | 1079.41 | -45.96 | -2.17 |
688039 | 當虹科技 | 12099.02 | -8.71 | 4640.83 | -5.11 | -4.84 |
688003 | 天準科技 | 6741.43 | -8.87 | 679.21 | 56.98 | 7.17 |
688278 | 特寶生物 | 5671.32 | -9.26 | 0.00 | | -6.93 |
688018 | 樂鑫科技 | 10348.85 | -12.77 | 7858.03 | 4.62 | 2.15 |
688088 | 虹軟科技 | 13940.86 | -12.98 | 2392.82 | -1.06 | -4.35 |
688268 | 華特氣體 | 8032.37 | -13.89 | 1194.37 | 0.52 | -0.03 |
688100 | 威勝信息 | 4255.61 | -14.76 | 3105.92 | -1.50 | -2.22 |
688158 | 優刻得 | 17088.83 | -17.07 | 6380.85 | 17.88 | 9.08 |
688011 | 新光光電 | 5401.03 | -21.93 | 587.05 | 6.91 | 1.16 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
覆盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、槓桿資金、科創零距離、科創板、融資餘額增加、融資餘額減少、融券餘額增加、融券餘額減少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
科創板
融資
微芯片科技