109只股漲停 最大封單資金23.82億元

截至收盤,上證綜指報收3039.67點,上漲0.31%;深證成指收於11629.70點,上漲1.05%。中小板指上漲1.29%;創業板指上漲1.82%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2263只,佔比61.37%,下跌個股有1238只,平盤個股189只。其中,收盤股價漲停的有109只,跌停股有2只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有41只,中小板34只,創業板34只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、電子、化工行業,上榜個股有17只、12只、10只。

漲停股中,斯達半導、瑞芯微、英傑電氣、雙飛股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST天首、*ST河化等4只股為ST股。連續漲停天數看,斯達半導等已連收14個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,四川長虹最受資金追捧,收盤漲停板封單有8226.42萬股,其次是紫江企業、斯達半導等,漲停板封單分別有3852.45萬股、3757.85萬股。以封單金額計算,斯達半導、瑞芯微、四川長虹等漲停板封單資金最多,分別有23.82億元、5.39億元、2.57億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業603290斯達半導 63.38 0.36 3757.85 238172.23電子603893瑞芯微 36.17 0.53 1490.26 53902.63電子600839
四川長虹 3.12 3.34 8226.42 25666.44家用電器300663科藍軟件 29.44 12.28 594.60 17504.92計算機002405四維圖新 18.18 9.42 956.08 17381.47計算機600210
紫江企業 4.13 0.72 3852.45 15910.61輕工製造002125湘潭電化 11.29 0.89 1386.26 15650.87化工603189網達軟件 29.23 1.00 474.74 13876.63計算機000158
常山北明 11.40 5.11 1136.48 12955.92計算機603283賽騰股份 54.78 15.89 235.85 12919.63機械設備300102乾照光電 8.02 0.98 1481.73 11883.44電子600318
新力金融 8.33 1.48 1360.83 11335.73非銀金融600416湘電股份 9.55 4.42 1135.55 10844.46電氣設備002774快意電梯 7.58 3.60 1328.50 10070.02機械設備300624
萬興科技 94.29 5.73 102.83 9696.20計算機300817雙飛股份 35.21 0.17 273.11 9616.19機械設備002224三 力 士 8.20 1.57 1162.91 9535.88化工300820
英傑電氣 85.88 8.09 110.83 9518.05電氣設備002239奧特佳 5.08 13.99 1851.32 9404.73汽車600621華鑫股份 16.05 15.98 567.06 9101.25非銀金融002123
夢網集團 20.89 11.07 414.86 8666.46傳媒300352北信源 9.94 9.17 826.73 8217.65計算機002255海陸重工 4.87 8.02 1626.64 7921.72電氣設備300545
聯得裝備 44.57 18.26 175.66 7829.17電子300169天晟新材 6.88 24.50 1008.44 6938.10化工300634彩訊股份 23.90 6.04 251.82 6018.50計算機300803
指南針 63.06 22.21 84.39 5321.49計算機002160常鋁股份 5.47 5.22 962.94 5267.27有色金屬600105永鼎股份 4.64 1.36 1068.33 4957.07通信002028
思源電氣 17.58 5.86 266.18 4679.46電氣設備002557洽洽食品 40.90 1.19 113.72 4651.32食品飲料000004國農科技 34.36 7.52 134.14 4608.91醫藥生物300336
新文化 6.34 13.02 709.50 4498.22傳媒300578會暢通訊 62.02 9.30 69.31 4298.54通信300250初靈信息 17.83 17.47 237.68 4237.84計算機600536中國軟件
85.25 11.38 48.84 4163.61計算機603079聖達生物 55.88 10.23 74.20 4146.12醫藥生物300588熙菱信息 11.32 3.67 364.74 4128.88計算機600237銅峰電子
4.62 6.37 887.96 4102.36電子300033同花順 146.97 9.83 27.07 3977.77計算機002447晨鑫科技 2.81 6.32 1401.33 3937.74傳媒603533掌閱科技
20.11 1.48 188.58 3792.34傳媒300504天邑股份 30.37 32.40 123.49 3750.39通信000510新金路 4.74 3.62 786.25 3726.84化工002131利歐股份 4.37
11.32 825.83 3608.86傳媒002838道恩股份 22.35 11.78 158.88 3551.07化工300496中科創達 73.70 8.92 47.59 3507.32計算機002056橫店東磁 13.95
9.09 243.86 3401.86有色金屬002617露笑科技 6.60 18.50 512.85 3384.78電氣設備002413雷科防務 8.86 10.92 365.22 3235.87國防軍工300346南大光電 30.58
14.98 101.79 3112.73電子002417深南股份 8.31 12.75 367.03 3050.01計算機002335科華恆盛 23.69 6.48 123.97 2936.76電氣設備300399京天利 14.69
8.48 199.50 2930.64計算機300603立昂技術 48.76 8.98 59.66 2908.97通信603005晶方科技 128.69 8.85 22.12 2846.62電子002510天汽模 7.62 33.02
355.57 2709.44汽車000927一汽夏利 4.58 3.66 591.51 2709.12汽車600707彩虹股份 4.96 9.92 533.42 2645.76電子300643萬通智控 20.41 25.30
127.22 2596.56汽車300366創意信息 11.61 15.46 221.24 2568.59計算機600120浙江東方 10.58 4.90 239.05 2529.16非銀金融603876鼎勝新材 17.47 8.25
143.16 2501.03有色金屬300115長盈精密 23.53 11.14 104.92 2468.70電子002006精功科技 5.25 4.59 452.66 2376.46機械設備600156華升股份 5.06 3.74
466.85 2362.28紡織服裝600640號百控股 22.85 4.78 93.90 2145.72傳媒603026石大勝華 45.66 15.98 45.38 2072.05化工002662京威股份 2.95 4.24
700.15 2065.44汽車002301齊心集團 17.86 4.72 114.76 2049.52輕工製造300057萬順新材 6.74 23.19 279.39 1883.08輕工製造000889中嘉博創 9.59 1.38
185.32 1777.22通信002943宇晶股份 25.95 14.54 66.85 1734.69機械設備603037凱眾股份 20.59 7.92 84.23 1734.25汽車300767震安科技 74.69 9.28
23.06 1722.34化工300658延江股份 21.18 34.65 76.41 1618.34紡織服裝002298中電興發 10.12 12.81 157.63 1595.21建築裝飾300757羅博特科 40.72 10.54
38.93 1585.15機械設備603200上海洗霸 28.95 24.78 53.30 1542.89公用事業300368匯金股份 9.16 11.25 167.42 1533.56計算機002245澳洋順昌 5.64 9.33
270.56 1525.94交通運輸300702天宇股份 59.50 10.90 25.25 1502.35醫藥生物300808久量股份 25.08 35.07 59.06 1481.13電子600555海航創新 2.24 5.79
649.01 1453.78休閒服務603825華揚聯眾 31.76 10.62 45.05 1430.85傳媒002841視源股份 96.99 1.83 14.07 1364.65電子300305裕興股份 9.53 4.10
142.87 1361.55化工002481雙塔食品 12.68 9.99 100.88 1279.20食品飲料000520長航鳳凰 3.96 2.78 318.45 1261.06交通運輸300735光弘科技 34.74 25.07
34.78 1208.28電子002940昂利康 43.32 6.54 26.86 1163.75醫藥生物300555路通視信 10.29 10.86 107.52 1106.40通信600973寶勝股份 4.42 4.17 220.52
974.71電氣設備603613國聯股份 124.30 10.41 7.44 924.79傳媒002389航天彩虹 14.63 11.30 63.01 921.88國防軍工000953*ST河化 5.64 1.42 155.87
879.11化工002824和勝股份 13.95 14.33 57.28 799.12有色金屬300427紅相股份 19.80 11.04 31.18 617.40電氣設備002725躍嶺股份 13.02 22.22 44.57
580.33汽車002164寧波東力 3.89 4.41 138.35 538.18機械設備603611諾力股份 22.23 5.27 23.81 529.31機械設備601258ST龐大 1.44 1.03 319.00
459.36汽車000931中 關 村 10.71 7.88 41.94 449.16醫藥生物000016深康佳A 11.61 22.07 30.27 351.43家用電器002631德爾未來 9.49 8.18 25.75
244.38輕工製造600186*ST蓮花 3.16 2.16 68.61 216.81食品飲料002429兆馳股份 5.34 7.41 32.16 171.73家用電器600378昊華科技 21.65 8.45 1.10
23.82化工000611*ST天首 3.90 1.42 5.53 21.57紡織服裝/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: