滬深兩市全天主力資金淨流出1094.28億元,其中,科創板主力資金淨流出15.03億元,主力資金淨流入的有16只股,主力資金淨流出的有75只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有11只,下跌的有80只。其中,上市5日內的有華潤微、紫晶存儲等,今日漲幅較高的有華潤微,漲幅為13.78%,跌幅較高的有紫晶存儲,跌幅為3.20%。
資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創板股共有16只,其中,3只個股主力資金淨流入超億元,華潤微主力資金淨流入4.02億元,淨流入資金居首;東方生物、潔特生物緊隨其後,全天淨流入資金分別為1.07億元、1.01億元。主力資金淨流出的有75只,淨流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌2.32%,全天主力資金淨流出1.72億元,其次是中國通號、中微公司,主力資金淨流出分別為1.51億元、1.23億元。
上市5日內的華潤微今日上漲13.78%,主力資金淨流入4.02億元;資金淨流出較多的是紫晶存儲,今日主力資金淨流出3943.44萬。
從主力資金連續性進行觀察,主力資金連續流出的個股有62只,連續流出天數最多的是瀾起科技,該股已連續15個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有傳音控股、賽特新材等,主力資金分別連續流出14天、13天。(數據寶)
主力資金淨流入排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|
688396 | 華潤微 | 40202.34 | 8.55 | 13.78 | 42.93 |
688298 | 東方生物 | 10727.45 | 13.57 | 11.06 | 29.19 |
688026 | 潔特生物 | 10058.54 | 15.44 | 19.99 | 37.19 |
688169 | 石頭科技 | 7076.08 | 6.41 | 3.55 | 16.66 |
688399 | 碩世生物 | 4861.15 | 15.15 | 9.92 | 25.58 |
688068 | 熱景生物 | 2266.84 | 13.12 | 7.73 | 19.41 |
688118 | 普元信息 | 1856.22 | 11.56 | -7.07 | 14.42 |
688023 | 安恆信息 | 1117.78 | 7.17 | -2.91 | 4.54 |
688278 | 特寶生物 | 879.45 | 5.75 | 1.96 | 11.39 |
688123 | 聚辰股份 | 538.17 | 1.90 | -0.59 | 12.97 |
688139 | 海爾生物 | 523.76 | 2.12 | -1.20 | 9.48 |
688116 | 天奈科技 | 468.16 | 2.57 | -6.53 | 7.00 |
688166 | 博瑞醫藥 | 298.01 | 0.64 | 0.58 | 19.49 |
688080 | 映翰通 | 269.53 | 1.19 | -0.54 | 17.72 |
688310 | 邁得醫療 | 125.63 | 2.44 | -3.72 | 8.08 |
688198 | 佰仁醫療 | 98.43 | 2.58 | -1.15 | 4.14 |
688389 | 普門科技 | -167.92 | -1.66 | 0.40 | 12.92 |
688177 | 百奧泰 | -224.27 | -0.61 | -1.92 | 12.93 |
688011 | 新光光電 | -505.15 | -5.40 | -8.50 | 9.26 |
688021 | 奧福環保 | -559.60 | -12.54 | -6.75 | 5.99 |
688202 | 美迪西 | -652.01 | -9.31 | -6.99 | 7.79 |
688090 | 瑞松科技 | -665.26 | -5.06 | -5.15 | 12.66 |
688266 | 澤璟製藥 | -730.06 | -4.06 | -0.55 | 5.45 |
688033 | 天宜上佳 | -801.84 | -9.27 | -8.10 | 6.96 |
688108 | 賽諾醫療 | -806.08 | -12.24 | -4.63 | 8.06 |
688098 | 申聯生物 | -861.64 | -9.80 | -5.43 | 10.11 |
688358 | 祥生醫療 | -1007.71 | -9.49 | -5.65 | 8.38 |
688016 | 心脈醫療 | -1049.37 | -8.31 | -1.43 | 5.12 |
688022 | 瀚川智能 | -1071.33 | -7.99 | -6.28 | 10.43 |
688001 | 華興源創 | -1220.64 | -7.20 | -7.88 | 9.70 |
688025 | 傑普特 | -1273.03 | -16.51 | -6.70 | 8.21 |
688078 | 龍軟科技 | -1291.78 | -11.34 | -6.06 | 14.70 |
688128 | 中國電研 | -1383.79 | -16.94 | -6.82 | 8.89 |
688200 | 華峰測控 | -1412.75 | -3.19 | -5.22 | 13.05 |
688300 | 聯瑞新材 | -1531.48 | -15.08 | -8.17 | 9.37 |
688368 | 晶豐明源 | -1552.50 | -16.94 | -8.06 | 7.17 |
688037 | 芯源微 | -1560.73 | -5.22 | -9.16 | 15.69 |
688159 | 有方科技 | -1707.26 | -4.03 | -2.55 | 30.23 |
688363 | 華熙生物 | -1779.15 | -6.23 | -1.71 | 7.14 |
688007 | 光峰科技 | -1779.37 | -14.26 | -8.13 | 7.48 |
688218 | 江蘇北人 | -1797.60 | -18.21 | -8.89 | 13.61 |
688015 | 交控科技 | -1829.91 | -16.68 | -8.57 | 9.18 |
688122 | 西部超導 | -1840.05 | -12.57 | -8.15 | 9.70 |
688018 | 樂鑫科技 | -1840.56 | -3.46 | -12.22 | 11.74 |
688002 | 睿創微納 | -1862.65 | -10.01 | -5.94 | 7.68 |
688058 | 寶蘭德 | -1873.79 | -12.53 | -7.25 | 10.88 |
688019 | 安集科技 | -1882.99 | -10.62 | -4.19 | 9.39 |
688003 | 天準科技 | -1961.70 | -17.97 | -9.18 | 7.89 |
688196 | 卓越新能 | -2042.15 | -20.29 | -6.40 | 8.65 |
688333 | 鉑力特 | -2047.38 | -17.55 | -10.28 | 10.70 |
688357 | 建龍微納 | -2103.84 | -30.06 | -7.41 | 10.06 |
688081 | 興圖新科 | -2155.80 | -19.42 | -8.68 | 14.26 |
688168 | 安博通 | -2242.25 | -14.23 | -8.13 | 12.42 |
688066 | 航天宏圖 | -2338.81 | -9.51 | -7.84 | 13.23 |
688199 | 久日新材 | -2387.24 | -19.54 | -4.59 | 7.78 |
688181 | 八億時空 | -2393.87 | -21.83 | -6.08 | 10.40 |
688366 | 昊海生科 | -2407.40 | -28.83 | -6.56 | 6.44 |
688138 | 清溢光電 | -2411.47 | -12.74 | -10.61 | 14.78 |
688268 | 華特氣體 | -2419.82 | -10.58 | -6.68 | 13.72 |
688010 | 福光股份 | -2424.97 | -17.10 | -8.09 | 9.35 |
688178 | 萬德斯 | -2441.74 | -26.33 | -7.50 | 10.89 |
688398 | 賽特新材 | -2458.04 | -16.67 | -9.11 | 13.60 |
688030 | 山石網科 | -2489.34 | -13.92 | -9.30 | 10.07 |
688321 | 微芯生物 | -2524.48 | -17.82 | -5.66 | 6.00 |
688089 | 嘉必優 | -2737.87 | -26.51 | -8.95 | 11.93 |
688088 | 虹軟科技 | -2855.07 | -8.30 | -9.42 | 12.11 |
688100 | 威勝信息 | -2889.16 | -18.12 | -10.84 | 13.33 |
688028 | 沃爾德 | -3053.92 | -20.21 | -9.25 | 13.30 |
688288 | 鴻泉物聯 | -3095.57 | -25.91 | -9.56 | 15.42 |
688039 | 當虹科技 | -3198.20 | -14.04 | -4.60 | 12.64 |
688299 | 長陽科技 | -3310.33 | -16.03 | -7.80 | 12.53 |
688006 | 杭可科技 | -3348.70 | -16.57 | -11.06 | 11.47 |
688233 | 神工股份 | -3412.36 | -7.02 | -6.02 | 21.29 |
688208 | 道通科技 | -3587.00 | -11.09 | -9.43 | 14.45 |
688005 | 容百科技 | -3819.02 | -19.47 | -11.15 | 12.02 |
688029 | 南微醫學 | -3868.32 | -16.13 | 0.23 | 4.19 |
688086 | 紫晶存儲 | -3943.44 | -3.76 | -3.20 | 34.94 |
688369 | 致遠互聯 | -4237.44 | -13.06 | -5.19 | 23.05 |
688020 | 方邦股份 | -4576.71 | -20.66 | -9.07 | 11.34 |
688258 | 卓易信息 | -5067.44 | -16.47 | -11.96 | 13.12 |
688099 | 晶晨股份 | -5114.13 | -21.40 | -8.54 | 9.47 |
688186 | 廣大特材 | -5253.85 | -20.45 | -9.95 | 17.47 |
688111 | 金山辦公 | -5677.49 | -7.32 | 0.52 | 4.88 |
688101 | 三達膜 | -5905.92 | -33.81 | -6.82 | 10.80 |
688036 | 傳音控股 | -6024.20 | -24.12 | -7.32 | 5.98 |
688388 | 嘉元科技 | -6654.14 | -18.07 | -10.24 | 10.84 |
688188 | 柏楚電子 | -7076.04 | -25.66 | -8.18 | 8.02 |
688158 | 優刻得 | -10559.37 | -16.83 | -12.99 | 17.46 |
688012 | 中微公司 | -12313.08 | -10.81 | -10.33 | 13.40 |
688009 | 中國通號 | -15120.17 | -32.03 | -6.86 | 5.83 |
688008 | 瀾起科技 | -17207.31 | -16.38 | -2.32 | 15.35 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
紫水晶
淨流入
美好,一直在身邊