12.17 44只A股籌碼大換手(12月17日)

證券時報•數據寶統計,截至(12月17日)收盤,滬指報3022.42點,漲38.03點,漲幅為1.27%;深成指報10306.03點,漲147.79點,漲幅為1.45%;創業板指報1801.62點,漲21.28點,漲幅為1.20%。個股方面,今日44只A股換手率超過20%,其中,嘉美包裝、指南針等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

12月17日兩市換手率居前個股一覽

<table><tbody>證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)漲跌幅
(%)002969嘉美包裝 13.94 64.93 4.34300803指 南 針 42.83 58.23 3.33002961瑞達期貨
41.15 47.07 -0.31603390通達電氣 21.23 41.28 1.24300798錦雞股份 21.99 41.08 7.85300797鋼研納克 25.47 40.49 0.75002968新 大 正 71.36
40.11 -3.23603093南華期貨 28.70 37.09 0.46600712南寧百貨 9.57 32.27 1.16002888惠威科技 25.55 31.82 -0.93300796貝 斯 美 27.15
31.71 0.37603081大豐實業 17.98 31.12 5.02300806斯 迪 克 45.15 30.52 -0.44300805電聲股份 25.59 30.19 -0.04300808久量股份 28.80 29.69
-0.21002870香山股份 26.23 29.50 1.75002351漫 步 者 28.55 29.19 10.02300802矩子科技 60.42 28.81 3.81002962五方光電 42.06 28.52
-2.35603982泉峰汽車 20.42 28.44 -1.30601236紅塔證券 17.76 27.93 4.29002866傳藝科技 14.00 27.70 3.32300643萬通智控 25.44 27.03 9.99
002655共達電聲 13.85 25.72 -2.33603815交建股份 19.66 25.70 0.77300809華辰裝備 29.45 25.43 1.76300793佳禾智能 56.08 24.63 2.35
601916浙商銀行 4.81 24.50 4.79603662柯力傳感 50.94 24.27 0.83603477振靜股份 13.60 24.24 5.02300311任 子 行 11.21 23.78 10.01
300561匯金科技 17.48 23.73 10.01002897意華股份 28.33 23.34 5.59300241瑞豐光電 7.79 23.23 3.04002967廣電計量 32.01 23.22 3.26
300468四方精創 41.16 22.95 5.54603530神馬電力 23.49 22.94 -1.72601860紫金銀行 5.86 21.95 9.94002343慈文傳媒 12.71 21.91 10.04002945
華林證券 14.77 21.62 2.00002492恆基達鑫 7.38 21.58 -3.15300551古鰲科技 23.06 20.90 1.77601658郵儲銀行 5.85 20.75 4.84300789
唐源電氣 83.60 20.34 1.33/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤

籌碼、籌碼變動、換手、換手率


分享到:


相關文章: