證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:29,今日滬指漲幅0.91%,A股成交量422.59億股,成交金額4319.37億元,比上一個交易日增16.93%。個股方面,1808只個股上漲,其中非ST股漲停50只,1590只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,交通運輸、汽車、化工等漲幅最大,漲幅分別為2.56%、1.76%、1.37%;農林牧漁、國防軍工、商業貿易等跌幅最大,跌幅分別為0.20%、0.17%、0.07%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:29)
<table>申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|
交通運輸 | 2.56 | 202.67 | 67.90 | 上港集團 | 10.05 |
汽車 | 1.76 | 145.85 | 38.67 | 浙江世寶 | 10.00 |
化工 | 1.37 | 385.93 | 17.86 | 輝豐股份 | 10.16 |
銀行 | 1.24 | 165.31 | 48.28 | 青農商行 | 5.14 |
食品飲料 | 1.07 | 110.89 | 22.22 | *ST椰島 | 5.05 |
建築材料 | 1.03 | 89.36 | 51.38 | 建研集團 | 5.07 |
有色金屬 | 0.98 | 211.42 | 27.91 | 方大炭素 | 7.81 |
家用電器 | 0.88 | 49.96 | 12.02 | *ST廈華 | 3.67 |
採掘 | 0.88 | 97.21 | 20.94 | 美錦能源 | 5.71 |
綜合 | 0.70 | 36.43 | 19.58 | 天宸股份 | 10.05 |
休閒服務 | 0.68 | 18.78 | 2.72 | 凱撒旅遊 | 5.05 |
房地產 | 0.60 | 157.76 | -1.34 | 外高橋 | 10.00 |
計算機 | 0.58 | 377.30 | 8.34 | 久其軟件 | 10.04 |
非銀金融 | 0.54 | 345.82 | 42.36 | 錦龍股份 | 9.99 |
公用事業 | 0.51 | 96.02 | 18.41 | 科融環境 | 6.47 |
機械設備 | 0.46 | 190.00 | 11.96 | 精準信息 | 10.02 |
建築裝飾 | 0.44 | 140.88 | 9.50 | 祥龍電業 | 4.89 |
鋼鐵 | 0.33 | 53.04 | 20.83 | 大冶特鋼 | 8.37 |
輕工製造 | 0.30 | 98.87 | -0.49 | 瑞爾特 | 10.02 |
紡織服裝 | 0.28 | 46.56 | 15.31 | 欣龍控股 | 7.87 |
醫藥生物 | 0.27 | 301.26 | 10.25 | 爾康製藥 | 10.06 |
電氣設備 | 0.21 | 127.40 | 0.86 | 置信電氣 | 10.00 |
通信 | 0.17 | 146.47 | 2.66 | 二六三 | 7.14 |
電子 | 0.03 | 282.43 | 14.51 | 亞世光電 | 10.01 |
傳媒 | 0.00 | 187.85 | -2.63 | 康旗股份 | 10.04 |
商業貿易 | -0.07 | 72.01 | -5.67 | 華聯股份 | -4.23 |
國防軍工 | -0.17 | 95.93 | -4.09 | 天和防務 | -4.80 |
農林牧漁 | -0.20 | 85.96 | 2.56 | 南寧糖業 | -5.03 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
美錦能源
輝豐股份
欣龍控股