滬深兩市全天主力資金淨流出155.95億元,其中,科創板主力資金淨流出1.75億元,主力資金淨流入的有30只股,主力資金淨流出的有47只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有53只,漲停的有芯源微等1只,下跌的有24只。其中,今日新上市的潔特生物,收盤漲幅為223.59%。上市5日內的有威勝信息、優刻得等,今日跌幅較高的有特寶生物、威勝信息,跌幅為12.65%、11.66%。
資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創板股共有30只,其中,4只個股主力資金淨流入超5000萬元,潔特生物主力資金淨流入2.82億元,淨流入資金居首;中微公司、瀾起科技緊隨其後,全天淨流入資金分別為9943.17萬元、7908.86萬元。主力資金淨流出的有47只,淨流出資金最多的是中國通號,該股今日下跌3.27%,全天主力資金淨流出1.13億元,其次是威勝信息、優刻得,主力資金淨流出分別為9917.97萬元、9344.84萬元。
值得一提的是,今日上市的新股潔特生物收盤上漲223.59%,全天換手率為70.40%,主力資金淨流入2.82億元。上市5日內的資金淨流出較多的是威勝信息、優刻得,今日主力資金淨流出9917.97萬、9344.84萬。
從主力資金連續性進行觀察,共有1只個股主力資金連續3個交易日以上持續淨流入,山石網科主力資金連續4個交易日均為淨流入。主力資金連續流出的個股有23只,連續流出天數最多的是長陽科技,該股已連續7個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有杭可科技、建龍微納等,主力資金分別連續流出6天、5天。(數據寶)
主力資金淨流入排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|
688026 | 潔特生物 | 28222.10 | 31.64 | 223.59 | 70.40 |
688012 | 中微公司 | 9943.17 | 5.20 | 17.80 | 20.49 |
688008 | 瀾起科技 | 7908.86 | 5.38 | 16.87 | 21.99 |
688037 | 芯源微 | 7510.69 | 11.18 | 20.00 | 34.35 |
688081 | 興圖新科 | 4124.42 | 14.46 | 9.08 | 30.46 |
688116 | 天奈科技 | 3511.46 | 15.78 | 5.99 | 9.53 |
688111 | 金山辦公 | 2892.07 | 5.26 | 8.24 | 4.65 |
688078 | 龍軟科技 | 2553.71 | 8.53 | 7.75 | 32.93 |
688138 | 清溢光電 | 2052.25 | 8.42 | 8.29 | 19.57 |
688029 | 南微醫學 | 1939.25 | 5.88 | 3.98 | 5.75 |
688288 | 鴻泉物聯 | 1888.35 | 13.02 | 6.84 | 17.42 |
688019 | 安集科技 | 1733.63 | 3.79 | 13.54 | 22.53 |
688368 | 晶豐明源 | 1537.52 | 6.87 | 12.71 | 14.42 |
688388 | 嘉元科技 | 1390.17 | 3.87 | 4.16 | 11.37 |
688202 | 美迪西 | 1248.48 | 14.28 | 3.93 | 10.07 |
688123 | 聚辰股份 | 1216.98 | 3.01 | 6.16 | 17.71 |
688188 | 柏楚電子 | 925.82 | 3.58 | 3.28 | 6.72 |
688198 | 佰仁醫療 | 805.85 | 4.99 | 12.90 | 15.69 |
688001 | 華興源創 | 801.02 | 2.20 | 3.14 | 19.60 |
688268 | 華特氣體 | 784.94 | 2.86 | 8.29 | 13.82 |
688366 | 昊海生科 | 623.71 | 5.90 | 0.82 | 6.81 |
688310 | 邁得醫療 | 263.32 | 4.34 | 0.49 | 9.80 |
688036 | 傳音控股 | 257.59 | 0.65 | 6.98 | 8.23 |
688003 | 天準科技 | 116.23 | 0.69 | 0.42 | 11.10 |
688023 | 安恆信息 | 114.77 | 1.13 | 2.48 | 3.53 |
688015 | 交控科技 | 59.51 | 0.41 | 2.43 | 11.19 |
688300 | 聯瑞新材 | 33.84 | 0.47 | 3.73 | 6.80 |
688021 | 奧福環保 | 13.54 | 0.40 | 1.75 | 4.34 |
688030 | 山石網科 | 9.23 | 0.06 | 0.49 | 9.06 |
688178 | 萬德斯 | 0.86 | 0.00 | 2.08 | 21.77 |
688039 | 當虹科技 | -17.91 | -0.09 | 5.71 | 10.35 |
688196 | 卓越新能 | -75.02 | -0.56 | 1.66 | 10.56 |
688068 | 熱景生物 | -76.53 | -0.20 | 4.69 | 41.58 |
688058 | 寶蘭德 | -135.71 | -1.06 | 6.98 | 10.39 |
688199 | 久日新材 | -154.67 | -1.12 | 2.24 | 7.86 |
688358 | 祥生醫療 | -205.69 | -2.13 | 2.17 | 9.82 |
688128 | 中國電研 | -294.17 | -2.39 | 0.94 | 12.34 |
688357 | 建龍微納 | -298.10 | -3.10 | 5.66 | 12.50 |
688101 | 三達膜 | -315.45 | -1.92 | 1.79 | 9.64 |
688258 | 卓易信息 | -338.28 | -1.95 | 3.87 | 9.75 |
688089 | 嘉必優 | -373.15 | -3.18 | -1.41 | 11.65 |
688066 | 航天宏圖 | -445.77 | -2.81 | 0.20 | 9.14 |
688118 | 普元信息 | -555.48 | -3.09 | 3.89 | 17.17 |
688016 | 心脈醫療 | -759.77 | -3.27 | -0.72 | 9.67 |
688139 | 海爾生物 | -796.48 | -3.91 | -0.27 | 8.60 |
688025 | 傑普特 | -799.46 | -5.12 | 4.59 | 14.77 |
688166 | 博瑞醫藥 | -807.14 | -9.40 | -3.03 | 5.88 |
688018 | 樂鑫科技 | -898.88 | -1.78 | 4.18 | 12.19 |
688168 | 安博通 | -907.41 | -5.46 | -0.42 | 12.40 |
688299 | 長陽科技 | -941.09 | -4.42 | 3.39 | 14.66 |
688033 | 天宜上佳 | -998.42 | -7.74 | -0.29 | 9.23 |
688099 | 晶晨股份 | -1167.51 | -2.20 | 5.46 | 18.23 |
688011 | 新光光電 | -1224.42 | -10.49 | -2.08 | 10.53 |
688007 | 光峰科技 | -1291.52 | -7.20 | -1.54 | 9.88 |
688218 | 江蘇北人 | -1305.39 | -11.60 | 1.44 | 14.98 |
688108 | 賽諾醫療 | -1346.63 | -12.66 | -2.48 | 12.58 |
688005 | 容百科技 | -1364.58 | -5.75 | 0.06 | 15.89 |
688122 | 西部超導 | -1587.83 | -9.40 | 0.08 | 10.92 |
688389 | 普門科技 | -1644.29 | -13.26 | -3.28 | 18.59 |
688333 | 鉑力特 | -1729.19 | -12.84 | -1.09 | 11.55 |
688098 | 申聯生物 | -1779.26 | -11.32 | -3.97 | 17.06 |
688088 | 虹軟科技 | -2031.69 | -3.53 | 3.43 | 18.03 |
688020 | 方邦股份 | -2101.89 | -9.06 | 3.30 | 11.74 |
688369 | 致遠互聯 | -2180.69 | -11.66 | 1.34 | 15.84 |
688022 | 瀚川智能 | -2382.97 | -10.22 | 0.02 | 16.37 |
688321 | 微芯生物 | -2653.73 | -10.38 | -0.11 | 9.74 |
688028 | 沃爾德 | -2889.73 | -13.32 | -1.55 | 15.77 |
688010 | 福光股份 | -3053.75 | -15.59 | -0.80 | 11.21 |
688006 | 杭可科技 | -3358.91 | -15.54 | -3.00 | 12.57 |
688363 | 華熙生物 | -3700.43 | -14.20 | -0.31 | 6.50 |
688399 | 碩世生物 | -4312.62 | -8.57 | -5.32 | 43.26 |
688181 | 八億時空 | -4559.44 | -17.80 | -1.14 | 20.37 |
688278 | 特寶生物 | -6007.44 | -11.35 | -12.65 | 30.78 |
688002 | 睿創微納 | -7544.19 | -14.45 | -2.90 | 18.96 |
688158 | 優刻得 | -9344.84 | -11.48 | -2.74 | 28.73 |
688100 | 威勝信息 | -9917.97 | -15.23 | -11.66 | 45.11 |
688009 | 中國通號 | -11344.28 | -14.75 | -3.27 | 8.69 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
淨流入
美好,一直在身邊
瀾起科技