融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,6月19日共有890只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中國平安,買入額為7.87億元;貴州茅臺買入額為6.97億元;京東方A買入額為6.12億元。從融資買入額佔個股當日成交額比例來看,14只個股買入額佔成交額比例超30%。歷史數據證明,融資做多對當日股價有一定的拉動作用。融資買入額佔當日成交居前個股如下表所示。(數據寶)
6月19日融資買入佔成交額居前個股
<table>證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 佔比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|
600266 | 北京城建 | 0.70 | 1.41 | 49.93 | -6.81 |
600388 | 龍淨環保 | 0.90 | 1.96 | 46.03 | -2.15 |
601669 | 中國電建 | 0.52 | 1.35 | 38.15 | -0.54 |
600382 | 廣東明珠 | 0.19 | 0.53 | 36.34 | -10.00 |
300205 | 天喻信息 | 0.17 | 0.48 | 34.07 | -9.30 |
002038 | 雙鷺藥業 | 1.89 | 5.54 | 34.07 | -4.48 |
600881 | 亞泰集團 | 0.20 | 0.62 | 33.02 | -4.51 |
000671 | 陽 光 城 | 0.87 | 2.66 | 32.81 | -5.88 |
000551 | 創元科技 | 0.07 | 0.21 | 32.60 | -10.06 |
600575 | 皖江物流 | 0.25 | 0.76 | 32.56 | -0.27 |
600893 | 航發動力 | 0.85 | 2.62 | 32.24 | -5.05 |
002106 | 萊寶高科 | 0.26 | 0.82 | 31.97 | -10.00 |
600509 | 天富能源 | 0.11 | 0.35 | 31.70 | -9.36 |
000151 | 中成股份 | 0.40 | 1.28 | 31.57 | -9.25 |
000739 | 普洛藥業 | 0.17 | 0.57 | 29.55 | -6.61 |
000525 | 紅 太 陽 | 0.29 | 0.98 | 29.51 | -9.95 |
600742 | 一汽富維 | 0.26 | 0.87 | 29.42 | -9.71 |
600267 | 海正藥業 | 0.55 | 1.90 | 28.92 | -7.45 |
300273 | 和佳股份 | 0.28 | 0.98 | 28.90 | -10.06 |
000627 | 天茂集團 | 0.44 | 1.54 | 28.75 | -5.87 |
002701 | 奧 瑞 金 | 0.21 | 0.75 | 28.53 | -4.66 |
000009 | 中國寶安 | 0.44 | 1.54 | 28.24 | -10.00 |
600830 | 香溢融通 | 0.15 | 0.53 | 27.51 | -9.93 |
000623 | 吉林敖東 | 0.57 | 2.09 | 27.47 | -7.52 |
600668 | 尖峰集團 | 0.29 | 1.06 | 27.32 | -9.87 |
600855 | 航天長峰 | 0.46 | 1.68 | 27.30 | -9.96 |
600692 | 亞通股份 | 0.10 | 0.37 | 27.19 | -9.97 |
002355 | 興民智通 | 0.28 | 1.03 | 27.06 | -6.04 |
000090 | 天健集團 | 0.17 | 0.63 | 26.65 | -9.14 |
601996 | 豐林集團 | 0.12 | 0.44 | 26.24 | -8.90 |
/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
皖江物流
融資
廣東明珠