【太平洋汽車網 評測頻道】近兩年,國內消費者對於商務車的需求越來越高,甚是稱之為“保姆車”,可想而知它對於一個家庭的重要性。但國內商務車市場可選擇性並不高,中端的有別克GL8、本田艾力紳,而高端一些的有豐田埃爾法/威爾法等,可加價二、三十萬也是讓一般消費者望塵莫及。
其實奔馳早在國內市場推出了唯雅諾和威霆兩款MPV,但其過於商務的定位讓很多消費者並沒有太過去關注。為了更好的讓消費者接受,之後奔馳推出了全新V級豪華多功能車,不僅擁有家族最新的設計語言,而且從裡到外都做出了全面升級。
精緻的商務範兒
全新奔馳V級多動能車讓人眼前一亮,雖然還是商務車方正的車身線條,但更為精緻的設計讓人對新款車型抱以期望。全新家族化的設計元素更是讓其看起來更為年輕化。
<table><tbody> 奔馳V級 2018款 V260L 尊貴加長版車型首頁|參配|圖片|點評|論壇|經銷商 商家報價:55.28~60.48萬最高降5.2萬元 | 分期購車獲取低價 |
/<tbody>/<table> 家族化的優勢
再來看看車內,與外觀一樣,同樣是家族化的最新設計語言,讓豪華感與設計感油然而生。車內遍佈優雅的線條結構,Command人機交互控制系統被放到了很特別的位置,不僅好用而且方便操作。
頭等艙一般的座椅非常寬大,還可以放平,滿足各種乘坐的坐姿,貼合度也很出色,S級同款天鵝絨頭枕更是提升了豪華感。
驚人的舒適度
對於一臺商務車來說,舒適性必然是首要的,至於動力和駕駛感並不是第一位要考慮的因素。但對於奔馳而言,一臺既能開又能坐的車才能稱的上是多功能商務車。
經過我們在封閉場地的測試,奔馳V260L的百公里加速成績最終被定格在了11.3秒,這個成績對於一臺體型龐大的商務車來說已經很出色了,並且在急加速的情況下,車身穩定性非常好。
同樣,其38.03米的100-0km/h的剎車距離也很不錯,不過為了向舒適性妥協,其剎車制動器的腳感偏軟,但其剎車距離也在可接受範圍之內了。
在實際駕駛感受時,我們能感覺到V260L的油門踏板行程較長,力度也比較輕,這樣的設置很符合其商務車的定位,溫柔的加速不會讓車輛有頓挫感,以免讓乘客有不適感。搭配成熟7速自動變速箱,整個行駛過程中都非常平順。
發動機在1250-4000rpm都能輸出其最大峰值扭矩,所以加速時不會有明顯的動力爆發,而是用持續的動力儲備來提供源源不斷的力量。
全文總結
試駕和試乘奔馳V260L後,我個人感覺如果你真的需要一臺商務車,並且還是一臺高端的商務車,那奔馳V260L絕對是你的不二之選,無論家族化的設計、優秀的乘坐舒適度還是奔馳出色的動力表現,這些似乎都要比某些加價數十萬的車好太多了。並且奔馳這個“金字招牌”更是讓擁有V260L的你隨時鋒芒畢露。(圖/文/攝:太平洋汽車網 楊震)
<table><tbody>車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型信息: | 奔馳V級 2018款 V260L 尊貴加長版 |
官方價: | 60.48萬 |
廠商: | 福建奔馳 |
級別: | MPV |
上市時間: | 2018-07 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 7擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 5370×1928×1920 |
軸距(mm): | 3430 |
最高車速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 三年或6萬公里 |
車身類型: | MPV |
長度(mm): | 5370 |
寬度(mm): | 1928 |
高度(mm): | 1920 |
軸距(mm): | 3430 |
前輪距(mm): | - |
後輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 125 |
車重(kg): | 2480 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 7 |
油箱容積(L): | 70 |
行李廂容積(L): | 1410 |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內部尺寸(mm): | 470×1280×810 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | 274 920 |
排量(mL): | 1991 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 211 |
最大功率(kW): | 155 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1250-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號 (原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國V/國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋手自一體 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置後驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 半拖曳臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 245/50 R18 |
後輪胎規格: | 245/50 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 125 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
併線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
車道保持輔助系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
巡航系統: | ●自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | ● |
自動泊車入位: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | 680×860+680×860 |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | ○雙側電動 |
電動後備廂: | ● |
後備廂感應開啟: | - |
電動後備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調節: | ●前排 |
前排座墊傾角調節: | ●前排 |
前排腰部支撐調節: | ●前排 |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | ●前後+靠背調節 |
後排座椅電動調節: | ● |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 ●副駕駛席 ●後排 |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後● |
前/後排座椅通風: | 前● / 後● |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後● |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅佈局形式: | 2+2+3 |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
溫度分區控制: | ●三區 |
後排獨立空調: | ● |
後座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | - |
車載空氣淨化器: | - |
車載冰箱: | ● |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
電動車窗: | ●前排 |
車窗一鍵升/降: | ●前排 |
車窗防夾手功能: | ●前排 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | ● |
後視鏡鎖車自動摺疊: | ● |
後視鏡倒車自動下翻: | ● |
後視鏡記憶: | ● |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
後雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 8.4英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式+控制器 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯/映射: | - |
車聯網: | - |
道路救援呼叫: | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
接口類型: | ● USB ●SD |
220V/230V電源: | ● |
後備廂12V電源接口: | ● |
CD/DVD: | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | Burmester柏林之聲 |
揚聲器數量: | 標配:15 |
主動降噪系統: | - |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
|
/<tbody>/<table>
閱讀更多 太平洋汽車網
的文章
關鍵字:
別克汽車
奔馳