01.20 893只股短線走穩 站上五日均線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:59分,上證綜指3095.71點,收於五日均線之上,漲跌幅0.66%,A股總成交額為6397.70億元。到目前為止今日有893只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有西隴科學、神奇製藥、東北製藥等,乖離率分別為7.65%、7.53%、7.52%;宏發股份、蘇利股份、富森美等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

1月20日突破五日均線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)002584西隴科學 10.02 14.75 5.20 5.60 7.65600613神奇製藥 9.94
4.11 7.30 7.85 7.53000597東北製藥 9.95 5.30 7.71 8.29 7.52300318博暉創新 10.07 1.50 4.17 4.48 7.43300254仟源醫藥 9.74 12.89
8.40 9.01 7.31600400紅豆股份 9.97 1.72 3.39 3.64 7.31603232格爾軟件 10.00 7.84 43.68 46.87 7.29300014億緯鋰能 9.60 4.92
56.08 60.15 7.26600527江南高纖 9.95 6.20 2.16 2.32 7.21601698中國衛通 10.03 23.05 11.77 12.62 7.20300039上海凱寶 10.00 4.91 4.93
5.28 7.10603069海汽集團 9.97 2.27 11.74 12.57 7.07002030達安基因 10.01 4.56 11.50 12.31 7.06603387基蛋生物 9.99 8.49 24.50
26.21 6.99002320海峽股份 10.04 2.44 13.01 13.92 6.96000652泰達股份 9.89 4.32 3.74 4.00 6.84002644佛慈制藥 10.01 2.84 7.42 7.91
6.55603986兆易創新 8.67 2.44 258.07 274.95 6.54300460惠倫晶體 9.98 5.49 18.03 19.18 6.39600332白 雲 山 8.06 3.10 35.68 37.93
6.31603301振德醫療 10.02 18.73 22.73 24.15 6.27002022科華生物 9.99 6.02 12.66 13.43 6.12002847鹽津鋪子 7.64 19.06 38.57 40.88 6.00
300455康拓紅外 9.98 4.60 11.65 12.34 5.90300476勝宏科技 8.55 1.42 20.39 21.59 5.90300773拉 卡 拉 8.04 16.99 81.77 86.50 5.78
300363博騰股份 8.53 3.06 16.14 17.05 5.66300562樂心醫療 9.97 14.52 16.18 17.09 5.61300532今天國際 6.82 9.63 11.46 12.06 5.25
601567三星醫療 7.38 1.10 8.16 8.59 5.24300750寧德時代 6.97 2.05 117.12 123.10 5.11000901航天科技 6.42 4.15 11.52 12.10 5.02
600896覽海投資 7.58 1.41 4.32 4.54 5.00300115長盈精密 7.47 5.42 18.23 19.14 4.97300223北京君正 7.59 10.80 91.71 96.10 4.78300342
天銀機電 5.73 4.63 10.05 10.52 4.70603229奧翔藥業 8.06 5.67 23.06 24.12 4.61002947恆 銘 達 7.67 11.53 61.75 64.60 4.61002701
奧 瑞 金 6.11 1.70 4.82 5.04 4.52002907華森製藥 6.25 14.25 17.08 17.85 4.51300136信維通信 6.66 6.84 46.15 48.18 4.40300053歐 比 特
6.49 6.85 12.88 13.45 4.39002737葵花葯業 6.73 3.17 15.04 15.70 4.39300395菲 利 華 6.01 2.31 24.67 25.75 4.37000705浙江震元
6.08 6.77 6.85 7.15 4.35002876三 利 譜 5.54 6.14 52.48 54.72 4.28002012凱恩股份 6.65 10.50 5.69 5.93 4.22600267海正藥業 5.31
4.37 10.29 10.71 4.12000999華潤三九 5.84 1.05 31.70 33.00 4.11300705九典制藥 5.79 10.71 12.11 12.61 4.11300219鴻利智匯 5.87
1.61 7.46 7.76 4.08002036聯創電子 6.69 8.28 19.16 19.94 4.05600077宋都股份 5.12 0.80 2.96 3.08 3.98300657弘信電子 5.98 7.25
37.33 38.79 3.90300782卓 勝 微 5.60 6.92 433.93 450.80 3.89603716塞 力 斯 5.31 1.41 17.75 18.44 3.89300661聖邦股份 6.02 3.85
264.90 275.18 3.88601108財通證券 4.90 6.19 11.13 11.56 3.88300679電連技術 4.90 7.01 39.97 41.52 3.88002819東方中科 7.56 8.53 27.01
28.04 3.82300088長信科技 6.68 7.50 11.54 11.97 3.76002777久遠銀海 5.50 1.83 38.44 39.88 3.75600626申達股份 5.70 3.14 6.26
6.49 3.74300009安科生物 5.86 4.22 15.86 16.45 3.73300030陽普醫療 5.79 3.53 6.87 7.13 3.72300177中 海 達 5.64 9.70 9.57 9.92
3.70002352順豐控股 4.46 1.19 37.46 38.84 3.68300686智 動 力 5.81 17.34 23.73 24.60 3.67000953*ST 河化 4.25 1.49 4.27 4.42 3.61
000567海德股份 5.56 8.55 9.16 9.49 3.60300199翰宇藥業 6.97 3.67 5.63 5.83 3.59603880南衛股份 5.94 12.57 11.19 11.59 3.57
300416蘇試試驗 6.49 7.79 34.06 35.28 3.57300086康芝藥業 5.35 4.70 4.94 5.12 3.56300149量子生物 5.20 2.03 13.47 13.95 3.53
600305恆順醋業 4.42 2.41 17.13 17.73 3.53002241歌爾股份 5.09 2.64 22.33 23.11 3.50002705新寶股份 5.28 0.60 19.84 20.53 3.50
603258電魂網絡 5.37 4.02 26.17 27.08 3.47600587新華醫療 5.16 2.55 14.57 15.07 3.43002605姚記科技 10.01 9.50 36.46 37.71 3.42600865
百大集團 4.50 1.65 6.51 6.73 3.41000790泰合健康 5.15 3.84 4.55 4.70 3.39300162雷曼光電 7.06 10.60 9.09 9.40 3.39002120
韻達股份 5.88 0.70 31.18 32.22 3.34002402和 而 泰 5.29 6.11 13.49 13.94 3.32000613大東海A 7.58 8.55 6.59 6.81 3.31300161華中數控
5.58 2.11 14.47 14.94 3.28603002宏昌電子 4.30 3.29 4.46 4.61 3.27000735羅 牛 山 5.69 7.81 9.90 10.22 3.25300742越博動力
4.70 9.04 22.89 23.63 3.21002007華蘭生物 4.14 2.60 34.40 35.49 3.17002273水晶光電 5.32 8.47 17.07 17.61 3.14300434金石亞藥 4.95
2.98 7.61 7.85 3.13002424貴州百靈 4.25 1.80 8.80 9.07 3.12600664哈藥股份 4.55 1.52 3.79 3.91 3.11300599雄塑科技 5.03
8.15 10.73 11.06 3.09300570太 辰 光 4.81 4.89 30.00 30.92 3.07002555三七互娛 5.31 3.10 29.46 30.36 3.06000566海南海藥 5.26 1.79
6.21 6.40 2.99002206海 利 得 3.44 1.11 4.09 4.21 2.98300236上海新陽 3.84 7.07 31.21 32.14 2.97300681英 搏 爾 6.04 3.14
34.60 35.63 2.96300636同和藥業 4.66 2.89 29.70 30.57 2.94002276萬馬股份 5.01 4.37 8.96 9.22 2.92300314戴維醫療 3.68 2.91 9.58
9.86 2.92002900哈 三 聯 4.46 4.29 12.07 12.42 2.92002035華帝股份 3.93 2.50 13.11 13.49 2.91600609金盃汽車 5.22 0.89 3.92
4.03 2.91002011盾安環境 5.21 3.10 5.10 5.25 2.90603601再升科技 5.77 1.77 8.90 9.16 2.90300016北陸藥業 3.98 3.92 9.14 9.40
2.89600420現代製藥 4.12 2.03 9.08 9.34 2.89300211億通科技 5.96 5.39 8.29 8.53 2.85002633申科股份 5.93 4.06 8.86 9.11
2.84300439美康生物 4.68 3.30 13.69 14.08 2.83002591恆大高新 3.39 5.16 10.08 10.36 2.82002049紫光國微 3.88 4.78 54.46 55.99 2.82
600496精工鋼構 4.10 2.62 3.21 3.30 2.80300231銀信科技 3.86 6.08 8.65 8.89 2.80600579克 勞 斯 10.08 4.15 6.48 6.66 2.75
600343航天動力 3.46 2.10 9.32 9.58 2.75603203快克股份 3.41 0.82 29.19 29.99 2.73002341新綸科技 5.39 4.25 5.90 6.06 2.71
600999招商證券 3.43 0.51 19.07 19.59 2.71000004國農科技 4.90 3.37 22.72 23.33 2.70002428雲南鍺業 6.07 12.83 11.57 11.88 2.70
002802洪匯新材 4.15 1.72 20.55 21.10 2.70603238諾邦股份 4.05 7.81 18.01 18.49 2.69300522世名科技 4.55 2.87 20.60 21.15 2.68002008
大族激光 4.29 1.79 43.57 44.73 2.67603508思維列控 4.51 2.50 59.34 60.91 2.65600603廣匯物流 4.21 2.23 5.07 5.20 2.65002383
合眾思壯 3.86 2.56 9.70 9.96 2.64002559亞威股份 4.02 2.11 5.80 5.95 2.62002880衛光生物 3.75 2.82 54.18 55.60 2.61600151航天機電
3.70 1.46 4.92 5.05 2.60603859能科股份 4.33 3.62 28.18 28.91 2.60002622融鈺集團 6.10 5.09 3.56 3.65 2.59600728佳都科技
4.24 3.21 10.06 10.32 2.58002413雷科防務 3.33 2.37 5.74 5.89 2.58300114中航電測 3.99 2.64 11.68 11.98 2.57002635安潔科技 5.26
10.74 21.67 22.23 2.57002581未名醫藥 4.31 7.18 7.31 7.50 2.54000650仁和藥業 4.13 3.99 6.39 6.55 2.54300227光 韻 達 4.17
6.22 16.07 16.48 2.53300206理邦儀器 3.91 5.36 7.78 7.98 2.52002923潤都股份 3.59 6.28 17.46 17.90 2.50300519新光藥業 4.26 1.21
13.85 14.19 2.45601128常熟銀行 2.52 1.22 8.73 8.94 2.45002812恩捷股份 2.95 2.26 55.78 57.14 2.44002077大港股份 2.78 8.09
7.21 7.39 2.44002520日發精機 6.61 1.24 7.56 7.74 2.44000153豐原藥業 3.32 2.90 6.68 6.84 2.43002038雙鷺藥業 3.49 1.72 13.33
13.65 2.39002135東南網架 3.61 0.65 6.17 6.32 2.36600299安 迪 蘇 3.65 0.38 11.37 11.64 2.36601607上海醫藥 2.97 1.19 18.62
19.06 2.34300194福安藥業 3.87 3.88 5.50 5.63 2.33600746江蘇索普 4.07 2.60 7.00 7.16 2.31002898賽隆藥業 2.88 3.06 13.95 14.27
2.31300627華測導航 4.13 7.60 26.13 26.73 2.30600369西南證券 3.09 1.55 5.21 5.33 2.30300602飛 榮 達 2.39 7.71 46.14 47.20
2.30603803瑞斯康達 3.98 5.09 13.53 13.84 2.29000981ST 銀 億 1.80 1.67 1.66 1.70 2.29002932明德生物 3.35 3.91 37.15 38.00 2.28
603669靈康藥業 2.94 0.66 7.54 7.71 2.28300561匯金科技 4.13 6.97 16.28 16.65 2.26300221銀禧科技 6.89 13.94 6.38 6.52 2.26
300279和晶科技 5.69 7.12 6.72 6.87 2.23300678中科信息 3.29 3.80 23.62 24.15 2.23600833第一醫藥 4.00 1.34 9.42 9.63 2.21
300726宏達電子 3.99 7.74 28.30 28.92 2.20300169天晟新材 5.26 4.21 5.68 5.80 2.18600200江蘇吳中 4.94 2.30 5.40 5.52 2.18
600085同 仁 堂 2.79 0.77 27.39 27.99 2.18000551創元科技 3.15 1.37 7.06 7.21 2.18300285國瓷材料 3.24 0.96 24.66 25.20 2.18300526
中潛股份 3.89 0.59 51.50 52.62 2.17600479千金藥業 3.27 2.49 8.98 9.17 2.16000785居然之家 4.05 3.53 9.82 10.03 2.16300702
天宇股份 3.56 7.33 57.86 59.11 2.15600829人民同泰 3.58 0.75 7.08 7.23 2.15000919金陵藥業 2.99 1.23 7.41 7.57 2.13300383光環新網
2.29 1.78 21.40 21.86 2.13000733振華科技 2.86 2.76 19.40 19.81 2.10002938鵬鼎控股 3.73 3.33 49.58 50.62 2.10300024機 器 人
3.05 1.60 14.58 14.88 2.09600152維科技術 5.97 5.44 6.96 7.10 2.07002246北化股份 3.86 1.38 7.65 7.81 2.04600602雲賽智聯 3.62
1.61 8.70 8.88 2.02300109新 開 源 3.43 5.91 17.12 17.47 2.02002690美亞光電 2.88 1.43 38.23 39.00 2.02600062華潤雙鶴 3.65
1.58 13.10 13.36 2.00600171上海貝嶺 3.23 6.00 16.91 17.25 2.00300235方直科技 3.56 6.37 14.55 14.84 1.99300333兆日科技 3.44 5.82
11.22 11.44 1.98002198嘉應制藥 3.72 2.77 5.46 5.57 1.98603567珍 寶 島 2.67 0.54 12.45 12.70 1.98603083劍橋科技 2.72 5.41
27.41 27.95 1.97603890春秋電子 3.55 5.97 11.17 11.39 1.95002475立訊精密 4.06 1.40 42.77 43.60 1.95002864盤龍藥業 2.97 3.85 27.92
28.46 1.95300213佳訊飛鴻 2.93 2.64 6.89 7.02 1.95603960克來機電 2.44 2.34 34.13 34.79 1.93300366創意信息 3.80 9.03 11.53
11.75 1.93300480光力科技 4.85 10.32 18.44 18.79 1.92002796世嘉科技 4.02 5.27 38.34 39.08 1.92002048寧波華翔 4.63 3.56 17.73 18.07
1.92603319湘 油 泵 2.31 1.15 18.22 18.57 1.91002566益盛藥業 3.22 1.31 6.60 6.73 1.91002587奧拓電子 3.94 3.61 8.29 8.45
1.91000050深天馬A 2.91 1.59 17.02 17.34 1.90300353東土科技 3.34 6.82 13.66 13.92 1.90601118海南橡膠 3.01 1.17 5.04 5.14 1.90
300078思創醫惠 3.65 1.93 13.08 13.33 1.90601718際華集團 3.09 0.68 3.28 3.34 1.89002809紅牆股份 2.81 2.88 18.30 18.65 1.89
002551尚榮醫療 3.26 1.50 4.66 4.75 1.89000823超聲電子 3.87 6.66 14.24 14.51 1.88002019億帆醫藥 2.91 2.79 18.41 18.75 1.87
002200*ST 雲投 2.73 1.93 7.01 7.14 1.85600068葛 洲 壩 3.05 0.70 6.64 6.76 1.84600877*ST 電能 5.03 1.52 6.56 6.68 1.83300620
光庫科技 2.25 5.58 42.34 43.11 1.82300533冰川網絡 2.80 2.49 46.85 47.70 1.82002926華西證券 2.80 2.17 10.83 11.03 1.81002163
中航三鑫 3.59 2.82 6.23 6.34 1.80600993馬 應 龍 2.77 1.91 18.23 18.56 1.79603133碳元科技 3.88 9.94 24.73 25.17 1.78600720祁 連 山
2.42 1.79 12.48 12.70 1.78300239東寶生物 3.13 2.39 5.19 5.28 1.77000936華西股份 3.42 2.99 8.03 8.17 1.77300322碩 貝 德
3.09 8.10 21.65 22.03 1.76002962五方光電 4.73 11.49 37.84 38.50 1.75603068博通集成 2.55 10.91 103.51 105.32 1.75600879航天電子 2.28
2.11 6.17 6.28 1.75600183生益科技 4.87 2.33 23.71 24.12 1.75603595東尼電子 7.66 10.60 26.12 26.57 1.74600435北方導航 2.65
1.48 8.75 8.90 1.74002382藍帆醫療 3.12 2.00 12.34 12.55 1.73300656民德電子 2.62 5.02 23.10 23.50 1.73002489浙江永強 2.06 1.54
4.87 4.95 1.73002484江海股份 2.98 1.74 8.16 8.30 1.72300033同 花 順 1.56 3.01 110.55 112.42 1.69600216浙江醫藥 3.61 3.76
13.53 13.76 1.68000425徐工機械 2.15 1.16 5.60 5.69 1.68603139康惠製藥 3.25 2.78 17.51 17.80 1.68002118紫鑫藥業 3.52 1.98 6.08
6.18 1.68603108潤達醫療 2.06 0.91 10.74 10.92 1.68002349精華製藥 3.11 0.61 4.56 4.64 1.67002972科 安 達 4.80 17.02 25.98
26.41 1.65603305旭升股份 1.62 28.11 51.81 52.66 1.64002682龍洲股份 3.30 1.64 4.62 4.70 1.64300424航新科技 2.31 1.82 16.58 16.85
1.64300423魯 億 通 2.66 1.81 13.68 13.90 1.64603022新 通 聯 3.51 1.52 13.07 13.28 1.64603500祥和實業 3.77 3.78 12.99 13.20
1.63603165榮晟環保 3.19 1.43 18.16 18.45 1.62002013中航機電 2.68 0.48 7.17 7.29 1.62600380健 康 元 3.64 1.15 10.64 10.81 1.62
002138順絡電子 2.49 2.94 25.51 25.92 1.62002149西部材料 3.91 2.60 7.85 7.98 1.60300589江龍船艇 2.72 3.97 13.37 13.58 1.60
600557康緣藥業 2.90 1.28 15.03 15.27 1.60300412迦南科技 3.14 2.88 6.78 6.89 1.59002393力生製藥 2.99 1.03 27.80 28.24 1.59
002885京 泉 華 2.27 6.76 17.75 18.03 1.59002912中新賽克 2.78 3.16 140.08 142.30 1.59002079蘇州固鍀 2.95 8.21 12.03 12.22 1.58
601872招商輪船 4.63 1.60 7.12 7.23 1.57600488天藥股份 2.63 0.55 4.23 4.30 1.56002252上海萊士 2.90 0.84 7.33 7.44 1.56002004
華邦健康 3.45 0.76 5.02 5.10 1.55000859國風塑業 2.49 3.95 5.67 5.76 1.55603110東方材料 2.43 7.04 17.02 17.28 1.55002191
勁嘉股份 2.09 2.51 12.02 12.21 1.55002369卓翼科技 1.99 8.82 10.11 10.27 1.54002693雙成藥業 2.81 1.52 4.68 4.75 1.54300066三川智慧
3.04 5.59 5.34 5.42 1.54600056中國醫藥 1.98 1.01 13.16 13.36 1.52300193佳士科技 2.32 1.15 8.69 8.82 1.52002250聯化科技
2.33 0.80 17.70 17.97 1.51002294信 立 泰 2.89 0.61 19.62 19.92 1.51002768國恩股份 2.01 1.74 24.99 25.37 1.50601869長飛光纖 2.83
3.58 34.78 35.30 1.50002468申通快遞 4.13 0.64 19.63 19.92 1.50300065海 蘭 信 2.02 1.37 12.43 12.62 1.50600107美 爾 雅 4.29
3.87 6.70 6.80 1.49600566濟川藥業 3.06 1.28 24.52 24.89 1.49300452山河藥輔 1.93 1.87 15.61 15.84 1.49300375鵬翎股份 3.06 2.59
3.65 3.70 1.48603385惠達衛浴 1.68 1.30 11.92 12.10 1.48300207欣 旺 達 4.92 2.22 23.53 23.88 1.47600555海航創新 3.52 2.05
2.32 2.35 1.47000725京東方A 3.11 2.60 4.91 4.98 1.47601969海南礦業 4.57 0.32 5.86 5.95 1.47600498烽火通信 2.15 1.32 27.59
27.99 1.46000750國海證券 2.30 1.58 4.83 4.90 1.45/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、五日均線


分享到:


相關文章: