按最新收盤價計算,A股均價為9.84元,兩市不足2元的個股共有56只,股價最低的是ST銳電,最新收盤價為1.03元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月10日收盤,滬指報收2996.76點,A股平均股價為9.84元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有56只,最低的是ST銳電,最新收盤價為1.03元,其次是*ST秋林、天廣中茂,最新收盤價分別為1.19元、1.19元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有35只ST股上榜,佔比為62.50%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有38只,漲幅居前的有*ST歐浦、*ST富控、ST中南,分別上漲5.30%、5.30%、5.11%。下跌的有7只,跌幅居前的有*ST信威、*ST利源、*ST工新,跌幅分別為4.44%、2.31%、1.68%。(數據寶)
兩市低價股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
601558 | ST銳電 | 1.03 | 0.98 | 0.58 | 4.25 | 電氣設備 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | | | | 輕工製造 |
002509 | 天廣中茂 | 1.19 | 0.00 | 3.09 | 0.68 | 機械設備 |
002210 | *ST飛馬 | 1.20 | 1.69 | 1.33 | 1.37 | 交通運輸 |
600010 | 包鋼股份 | 1.20 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 鋼鐵 |
600687 | *ST剛泰 | 1.30 | 0.00 | 0.73 | 0.43 | 有色金屬 |
000760 | *ST斯太 | 1.31 | 1.55 | 1.89 | 2.08 | 汽車 |
000816 | ST慧業 | 1.31 | 0.00 | 1.30 | 0.62 | 機械設備 |
300090 | 盛運環保 | 1.33 | 1.53 | 2.83 | | 公用事業 |
002220 | ST天寶 | 1.34 | 3.08 | 2.46 | 0.48 | 農林牧漁 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.35 | 1.50 | 0.68 | 0.71 | 鋼鐵 |
600255 | 夢舟股份 | 1.35 | 1.50 | 1.80 | 1.11 | 有色金屬 |
000820 | *ST節能 | 1.35 | 0.75 | 2.85 | 18.42 | 公用事業 |
601258 | ST龐大 | 1.38 | 0.73 | 0.44 | 3.19 | 汽車 |
002711 | *ST歐浦 | 1.39 | 5.30 | 4.71 | | 交通運輸 |
300156 | 神霧環保 | 1.39 | 0.72 | 2.82 | 4.58 | 公用事業 |
600614 | *ST鵬起 | 1.43 | -1.38 | 1.67 | 2.50 | 有色金屬 |
600462 | *ST九有 | 1.44 | 0.70 | 1.24 | | 通信 |
600175 | 美都能源 | 1.44 | -0.69 | 2.31 | 0.53 | 綜合 |
002445 | ST中南 | 1.44 | 5.11 | 5.17 | 1.17 | 傳媒 |
000982 | *ST中絨 | 1.45 | 0.69 | 0.43 | | 紡織服裝 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 0.69 | 1.08 | 0.75 | 採掘 |
000981 | ST銀億 | 1.47 | 0.00 | 0.86 | 0.45 | 房地產 |
603077 | 和邦生物 | 1.59 | 0.00 | 1.58 | 1.26 | 化工 |
600634 | *ST富控 | 1.59 | 5.30 | 4.22 | | 傳媒 |
600856 | ST中天 | 1.65 | 0.00 | 0.64 | 0.61 | 公用事業 |
600726 | *ST華源 | 1.66 | 0.61 | 0.46 | 2.37 | 公用事業 |
002113 | ST天潤 | 1.67 | 1.21 | 1.82 | 1.06 | 傳媒 |
002501 | *ST利源 | 1.69 | -2.31 | 1.25 | 0.74 | 有色金屬 |
002610 | 愛康科技 | 1.70 | 0.59 | 3.92 | 1.28 | 公用事業 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.70 | 3.03 | 0.67 | 0.79 | 鋼鐵 |
002122 | *ST天馬 | 1.70 | 1.80 | 0.61 | 0.75 | 機械設備 |
600485 | *ST信威 | 1.72 | -4.44 | 5.16 | | 通信 |
600568 | 中珠醫療 | 1.74 | 1.75 | 3.41 | 0.86 | 房地產 |
000585 | ST東電 | 1.74 | 0.00 | 1.40 | 116.48 | 電氣設備 |
000587 | 金洲慈航 | 1.75 | -0.57 | 3.35 | 0.84 | 輕工製造 |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.00 | 1.25 | 0.61 | 交通運輸 |
600701 | *ST工新 | 1.76 | -1.68 | 1.54 | | 計算機 |
002005 | *ST德豪 | 1.81 | 1.12 | 1.11 | 1.52 | 電子 |
300116 | 堅瑞沃能 | 1.81 | 2.26 | 3.43 | | 電氣設備 |
601880 | 大連港 | 1.84 | 0.55 | 0.42 | 1.28 | 交通運輸 |
600112 | ST天成 | 1.85 | 2.78 | 1.62 | 0.85 | 電氣設備 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.85 | 1.65 | 0.78 | 0.98 | 鋼鐵 |
600396 | *ST金山 | 1.85 | 1.09 | 0.44 | 1.42 | 公用事業 |
300185 | 通裕重工 | 1.86 | 1.64 | 1.89 | 1.16 | 電氣設備 |
600145 | *ST新億 | 1.87 | | | 4.42 | 商業貿易 |
002356 | *ST赫美 | 1.87 | 0.00 | 1.53 | | 輕工製造 |
600290 | ST華儀 | 1.89 | 1.07 | 2.96 | 0.35 | 電氣設備 |
601388 | 怡球資源 | 1.90 | 3.83 | 2.78 | 1.45 | 有色金屬 |
000727 | 華東科技 | 1.91 | 0.53 | 2.35 | 1.08 | 電子 |
000670 | *ST盈方 | 1.94 | 1.57 | 1.75 | 10.59 | 電子 |
600777 | 新潮能源 | 1.94 | 1.04 | 2.19 | 0.81 | 採掘 |
002147 | ST新光 | 1.94 | 0.52 | 1.34 | 0.47 | 房地產 |
002263 | *ST東南 | 1.96 | 0.51 | 1.57 | 1.66 | 化工 |
600595 | *ST中孚 | 1.97 | 1.03 | 0.52 | 1.25 | 有色金屬 |
000806 | ST銀河 | 1.98 | -0.50 | 1.85 | 1.70 | 電氣設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
盛運環保
神霧環保