43只股漲停 最大封單資金3.92億元

截至收盤,上證綜指報收3075.50點,上漲0.05%;深證成指收於10954.39點,下跌0.12%。中小板指下跌0.27%;創業板指上漲0.13%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1160只,佔比31.59%,下跌個股有2322只,平盤個股192只。其中,收盤股價漲停的有43只,跌停股有21只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有18只,中小板14只,創業板11只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有機械設備、計算機、汽車行業,上榜個股有6只、5只、5只。

漲停股中,僑銀環保、易天股份、和遠氣體、泰林生物等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST海馬、ST銀億等6只股為ST股。連續漲停天數看,僑銀環保等已連收10個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,新文化最受資金追捧,收盤漲停板封單有6153.39萬股,其次是海源復材、久其軟件等,漲停板封單分別有1218.01萬股、952.20萬股。以封單金額計算,新文化、僑銀環保、易天股份等漲停板封單資金最多,分別有3.92億元、1.73億元、1.04億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300336新文化 6.37 0.70 6153.39 39197.09傳媒002973僑銀環保 19.50 0.62 887.51 17306.47公用事業300812
易天股份 54.74 0.64 190.62 10434.61機械設備000860順鑫農業 54.45 2.73 169.75 9243.07食品飲料002837英維克 30.61 18.93 257.53 7883.02機械設備002529
海源復材 6.18 0.71 1218.01 7527.30機械設備002279久其軟件 7.14 5.99 952.20 6798.73計算機603888新華網 33.34 9.76 200.68 6690.74傳媒002971
和遠氣體 22.81 0.76 288.56 6582.04化工600215長春經開 7.94 0.06 825.48 6554.31房地產002074國軒高科 18.79 7.77 329.48 6190.86電氣設備002969
嘉美包裝 12.90 27.90 474.50 6121.07輕工製造002316亞聯發展 8.66 7.51 561.98 4866.71計算機002115三維通信 10.98 17.32 429.40 4714.86通信300813
泰林生物 35.17 0.12 132.14 4647.29機械設備603158騰龍股份 23.21 1.68 189.71 4403.20汽車603600永藝股份 14.54 4.32 292.15 4247.89輕工製造300703
創源文化 15.72 14.27 245.64 3861.39輕工製造300467迅遊科技 22.52 16.28 156.16 3516.79傳媒300264佳創視訊 7.94 18.44 407.34 3234.26計算機000700
模塑科技 8.39 27.81 336.19 2820.62汽車300687賽意信息 18.39 9.54 145.10 2668.30計算機600319ST亞星 5.63 0.05 465.19 2619.00化工603839
安正時尚 18.87 11.36 133.61 2521.22紡織服裝000758中色股份 5.43 5.95 454.29 2466.81有色金屬300617安靠智電 29.99 5.76 81.19 2434.97電氣設備300465
高偉達 15.94 16.92 148.92 2373.78計算機002207ST準油 6.05 0.79 382.07 2311.50採掘002725躍嶺股份 10.87 10.94 190.63 2072.12汽車300731科創新源
36.30 8.17 46.20 1677.19化工603378亞士創能 27.12 7.88 61.54 1668.83化工600211西藏藥業 35.75 5.02 44.77 1600.37醫藥生物002504弘高創意
3.54 11.50 449.97 1592.91建築裝飾000572*ST 海馬 2.29 0.14 665.34 1523.62汽車600327大東方 5.57 16.29 263.19 1465.99汽車002918蒙娜麗莎
22.04 5.61 41.20 907.99建築材料300603立昂技術 30.60 27.03 22.40 685.53通信002430杭氧股份 14.43 2.70 46.26 667.46機械設備600652*ST遊久
2.65 0.86 249.12 660.17傳媒600513聯環藥業 9.13 14.51 50.22 458.47醫藥生物603700寧波水錶 28.30 22.74 12.19 344.98機械設備000981ST銀億
1.67 1.40 171.21 285.92房地產600186*ST蓮花 2.58 1.70 21.59 55.70食品飲料/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: