證券時報•數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-1.40%,A股成交量511.91億股,成交金額5262.02億元,比上一個交易日減6.21%。個股方面,446只個股上漲,其中非ST股漲停25只,3183只個股下跌,其中非ST股跌停33只。從申萬行業來看,建築材料等漲幅最大,漲幅分別為0.43%;計算機、農林牧漁、電子等跌幅最大,跌幅分別為3.08%、2.78%、2.75%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
<table><tbody>申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|
建築材料 | 0.43 | 98.01 | 34.38 | ST百特 | 4.84 |
食品飲料 | -0.37 | 157.96 | 10.55 | 酒鬼酒 | -9.99 |
家用電器 | -0.75 | 100.40 | 2.85 | 秀強股份 | -9.81 |
機械設備 | -0.83 | 272.11 | 6.70 | 矩子科技 | -9.99 |
醫藥生物 | -0.93 | 319.12 | -10.50 | 華森製藥 | -9.99 |
銀行 | -0.95 | 157.34 | -5.80 | 青農商行 | -6.91 |
休閒服務 | -0.97 | 26.86 | -12.58 | 雲南旅遊 | -6.42 |
有色金屬 | -1.00 | 188.53 | -0.37 | 豐華股份 | -6.29 |
化工 | -1.16 | 298.87 | 3.37 | 阿科力 | -9.99 |
輕工製造 | -1.18 | 99.62 | -16.24 | 飛亞達A | -9.98 |
紡織服裝 | -1.22 | 51.82 | 12.30 | 商贏環球 | -10.01 |
商業貿易 | -1.32 | 66.71 | -4.07 | 吉峰科技 | -6.62 |
公用事業 | -1.40 | 103.01 | -1.07 | 川能動力 | -8.89 |
汽車 | -1.43 | 175.03 | -2.60 | 天成自控 | -10.04 |
電氣設備 | -1.51 | 169.51 | -6.14 | 風範股份 | -10.05 |
交通運輸 | -1.52 | 90.35 | -5.54 | 恆基達鑫 | -6.87 |
採掘 | -1.61 | 50.61 | -10.57 | 淮北礦業 | -5.91 |
鋼鐵 | -1.72 | 31.26 | -3.75 | 沙鋼股份 | -4.25 |
建築裝飾 | -1.92 | 81.03 | -7.63 | 日上集團 | -7.93 |
房地產 | -2.02 | 153.12 | -2.74 | 退市華業 | -9.76 |
國防軍工 | -2.05 | 94.63 | -7.32 | 景嘉微 | -10.00 |
綜合 | -2.35 | 26.51 | -17.48 | 廣電計量 | -6.34 |
通信 | -2.42 | 169.68 | -15.07 | 會暢通訊 | -7.10 |
非銀金融 | -2.48 | 494.95 | -13.56 | 南華期貨 | -8.20 |
傳媒 | -2.75 | 299.36 | -23.01 | 愷英網絡 | -10.10 |
電子 | -2.75 | 891.56 | -2.22 | 聚飛光電 | -10.05 |
農林牧漁 | -2.78 | 152.30 | -3.61 | 益生股份 | -6.56 |
計算機 | -3.08 | 441.76 | -16.31 | 海聯金匯 | -10.03 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
雲南旅遊
個股
秀強股份