截至今日收盤,上證綜指收報2903.65點跌幅0.07%,A股總成交額為3972.91億元。今日盤中有538只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中金亞科技、恆康醫療、金財互聯等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-6.89%、-6.7%、-6.62%。
<table><caption>部分5日、10日均線死叉個股/<caption><thead>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
/<thead><tbody>sz300028 | 金亞科技 | 10.59 | 9.55 | 0.94 | -6.89 |
---|
sz002219 | 恆康醫療 | 0.94 | 1.86 | 4.28 | -6.7 |
---|
sz002530 | 金財互聯 | 0.37 | 1.42 | 8.04 | -6.62 |
---|
sz002692 | 睿康股份 | 0.5 | 2.72 | 4.06 | -6.61 |
---|
sz000816 | 智慧農業 | 1.29 | 1.51 | 1.57 | -6.51 |
---|
sz300069 | 金利華電 | 0.45 | 2.32 | 11.07 | -6.16 |
---|
sz300004 | 南風股份 | 1.41 | 8.41 | 4.32 | -5.79 |
---|
sz002840 | 華統股份 | -1.5 | 5.24 | 17.04 | -5.57 |
---|
sh600165 | 新日恆力 | -1.61 | 11.16 | 5.5 | -5.54 |
---|
sz002398 | 建研集團 | -1.29 | 0.93 | 5.34 | -5.39 |
---|
sz002435 | 長江潤髮 | -0.49 | 0.26 | 8.17 | -5.32 |
---|
sz300478 | 杭州高新 | -0.28 | 0.47 | 17.8 | -5.13 |
---|
sh601113 | 華鼎股份 | 2.56 | 2.18 | 7.22 | -5.07 |
---|
sh603519 | 立霸股份 | -0.12 | 0.82 | 8.27 | -5.04 |
---|
sz002194 | 武漢凡谷 | 1.84 | 1.08 | 3.88 | -5.03 |
---|
sz300128 | 錦富技術 | 1.15 | 2.93 | 4.41 | -5.02 |
---|
sz000060 | 中金嶺南 | -0.41 | 1.23 | 4.88 | -4.93 |
---|
sz300612 | 宣亞國際 | -2.25 | 9.84 | 24.8 | -4.85 |
---|
sz002815 | 崇達技術 | -0.4 | 1.98 | 17.65 | -4.84 |
---|
sz002734 | 利民股份 | -1.24 | 0.71 | 11.17 | -4.78 |
---|
sz300401 | 花園生物 | 0.05 | 1.68 | 18.86 | -4.77 |
---|
sh600459 | 貴研鉑業 | -0.18 | 1.27 | 11.22 | -4.75 |
---|
sz002094 | 青島金王 | -1.77 | 2.82 | 9.44 | -4.64 |
---|
sz300248 | 新開普 | 0.66 | 1.51 | 6.12 | -4.61 |
---|
sz300639 | 凱普生物 | -2.83 | 2.51 | 19.55 | -4.59 |
---|
sz300660 | 江蘇雷利 | 0.08 | 1.99 | 25.17 | -4.56 |
---|
sz002547 | 春興精工 | -0.64 | 3.43 | 4.65 | -4.54 |
---|
sh600753 | 東方銀星 | 1.48 | 5.4 | 15.79 | -4.53 |
---|
sz300396 | 迪瑞醫療 | 0.21 | 0.24 | 18.78 | -4.49 |
---|
sh600532 | 宏達礦業 | -0.48 | 4.72 | 4.17 | -4.36 |
---|
sz300023 | 寶德股份 | 0.98 | 2.57 | 6.16 | -4.31 |
---|
sh600076 | 康欣新材 | 0.0 | 3.04 | 4.83 | -4.31 |
---|
sh600149 | *ST坊展 | 0.91 | 0.75 | 5.56 | -4.25 |
---|
sz300678 | 中科信息 | -1.36 | 5.69 | 25.34 | -4.24 |
---|
sh600064 | 南京高科 | -0.41 | 0.3 | 7.3 | -4.24 |
---|
sz300176 | 鴻特精密 | -1.85 | 0.61 | 68.6 | -4.2 |
---|
sh600084 | 中葡股份 | 0.25 | 1.26 | 4.03 | -4.18 |
---|
sz300441 | 鮑斯股份 | 0.34 | 0.7 | 8.92 | -4.13 |
---|
sz002775 | 文科園林 | -1.41 | 0.91 | 8.39 | -4.11 |
---|
sh603466 | 風語築 | -2.34 | 5.31 | 27.6 | -4.06 |
---|
sz300338 | 開元股份 | 2.49 | 1.23 | 12.37 | -4.04 |
---|
sh603601 | 再升科技 | -0.44 | 0.27 | 9.15 | -4.02 |
---|
sz300044 | 賽為智能 | -1.08 | 2.81 | 7.32 | -3.92 |
---|
sz002883 | 中設股份 | -0.46 | 9.08 | 27.97 | -3.89 |
---|
sh603266 | 天龍股份 | 0.0 | 2.08 | 15.29 | -3.84 |
---|
sh600365 | 通葡股份 | 3.13 | 4.55 | 4.61 | -3.76 |
---|
sz300274 | 陽光電源 | -2.65 | 4.82 | 8.09 | -3.74 |
---|
sz002609 | 捷順科技 | -0.34 | 3.81 | 8.68 | -3.71 |
---|
sz300451 | 創業軟件 | -1.98 | 5.22 | 16.37 | -3.68 |
---|
sz002798 | 帝王潔具 | -0.09 | 1.01 | 33.96 | -3.66 |
/<tbody>/<table>(【免責聲明】本文由頭條寫作機器人Xiaomingbot發佈,僅作為用戶獲取信息之目的,並不構成投資建議,據此操作盈虧自負。投資者須知,市場有風險,投資需謹慎。)
閱讀更多 看盤小助手
的文章
關鍵字:
日線
華鼎股份
通葡股份