證券時報•數據寶統計,截至下午14:02分,上證綜指2692.23點,漲跌幅1.21%,A股總成交額為5423.08億元。到目前為止今日有13只A股的5日均線主動下穿10日均線,其中宇環數控、三聖股份、偉隆股份等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-2.65%、-1.87%、-1.74%。(數據寶)
部分5日、10日均線死叉個股
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日 漲跌 (%) | 今日 換手率 (%) | 5日 均線(元) | 10日 均線(元) | 5日較 10日均線 (距離(%) | 最新價 (元) | 較10日 均線 乖離率(%) |
---|
002903 | 宇環數控 | -2.24 | 8.71 | 13.09 | 13.45 | -2.65 | 12.22 | -9.13 |
002742 | 三聖股份 | 2.70 | 3.49 | 6.13 | 6.25 | -1.87 | 5.70 | -8.76 |
002871 | 偉隆股份 | -0.41 | 2.66 | 17.54 | 17.85 | -1.74 | 16.89 | -5.39 |
603726 | 朗迪集團 | -10.00 | 0.92 | 25.05 | 25.45 | -1.57 | 22.59 | -11.25 |
002023 | 海特高新 | -7.34 | 10.20 | 17.01 | 17.27 | -1.51 | 14.89 | -13.80 |
002131 | 利歐股份 | -5.42 | 11.49 | 4.30 | 4.34 | -1.01 | 4.01 | -7.60 |
002687 | 喬 治 白 | 0.00 | 1.34 | 5.50 | 5.55 | -0.90 | 5.28 | -4.93 |
002484 | 江海股份 | 0.34 | 1.97 | 9.25 | 9.34 | -0.90 | 8.73 | -6.51 |
300315 | 掌趣科技 | -5.37 | 3.55 | 5.83 | 5.88 | -0.75 | 5.29 | -9.97 |
002139 | 拓邦股份 | -4.30 | 6.27 | 6.62 | 6.64 | -0.36 | 6.01 | -9.52 |
600160 | 巨化股份 | -1.66 | 1.90 | 7.56 | 7.58 | -0.22 | 7.09 | -6.43 |
002845 | 同 興 達 | -5.01 | 5.65 | 21.56 | 21.58 | -0.09 | 20.86 | -3.34 |
300146 | 湯臣倍健 | 4.10 | 2.01 | 16.71 | 16.72 | -0.03 | 17.00 | 1.68 |
/<tbody>/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、死叉
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
偉隆
宇環
A股