證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:26分,上證綜指2767.71點,收於五日均線之上,漲跌幅1.66%,A股總成交額為3372.89億元。到目前為止今日有1108只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有郴電國際、力帆股份、百利科技等,乖離率分別為7.88%、7.51%、7.01%;宇環數控、中文傳媒、恆為科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
3月25日突破五日均線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
600969 | 郴電國際 | 10.00 | 1.35 | 6.02 | 6.49 | 7.88 |
601777 | 力帆股份 | 10.12 | 1.30 | 2.53 | 2.72 | 7.51 |
603959 | 百利科技 | 9.97 | 1.74 | 7.21 | 7.72 | 7.01 |
600824 | 益民集團 | 10.16 | 2.11 | 3.14 | 3.36 | 6.87 |
002227 | 奧 特 迅 | 10.02 | 2.74 | 14.43 | 15.37 | 6.53 |
002497 | 雅化集團 | 7.64 | 4.39 | 7.43 | 7.89 | 6.19 |
300750 | 寧德時代 | 8.49 | 1.80 | 114.20 | 121.04 | 5.99 |
002785 | 萬 裡 石 | 8.18 | 1.69 | 12.38 | 13.10 | 5.82 |
002475 | 立訊精密 | 10.00 | 1.41 | 36.83 | 38.95 | 5.75 |
000030 | 富奧股份 | 10.04 | 0.59 | 5.39 | 5.70 | 5.67 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 7.16 | 4.57 | 39.68 | 41.91 | 5.63 |
300759 | 康龍化成 | 8.14 | 1.68 | 51.32 | 54.07 | 5.36 |
002623 | 亞 瑪 頓 | 9.99 | 0.86 | 29.01 | 30.49 | 5.09 |
002518 | 科 士 達 | 6.91 | 1.96 | 13.99 | 14.70 | 5.06 |
603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 6.15 | 44.76 | 46.97 | 4.94 |
002837 | 英 維 克 | 10.00 | 2.92 | 41.66 | 43.67 | 4.83 |
601111 | 中國國航 | 6.30 | 0.60 | 6.61 | 6.92 | 4.69 |
002239 | 奧 特 佳 | 10.11 | 1.24 | 3.75 | 3.92 | 4.64 |
300763 | 錦浪科技 | 9.99 | 0.97 | 52.82 | 55.25 | 4.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 6.13 | 0.83 | 19.04 | 19.90 | 4.49 |
600386 | 北巴傳媒 | 10.11 | 3.38 | 3.75 | 3.92 | 4.48 |
002328 | 新朋股份 | 7.26 | 5.18 | 5.51 | 5.76 | 4.46 |
300735 | 光弘科技 | 7.50 | 5.33 | 27.86 | 29.10 | 4.45 |
600766 | 園城黃金 | 6.21 | 11.52 | 8.36 | 8.72 | 4.31 |
000756 | 新華製藥 | 7.62 | 3.58 | 10.97 | 11.44 | 4.30 |
600115 | 東方航空 | 5.62 | 0.50 | 4.14 | 4.32 | 4.30 |
200152 | 山 航 B | 5.96 | - | 6.82 | 7.11 | 4.27 |
002241 | 歌爾股份 | 9.98 | 2.93 | 16.38 | 17.08 | 4.26 |
603658 | 安圖生物 | 5.47 | 0.24 | 104.05 | 108.27 | 4.06 |
603990 | 麥迪科技 | 6.54 | 0.92 | 47.95 | 49.86 | 3.97 |
600132 | 重慶啤酒 | 3.81 | 0.40 | 43.24 | 44.95 | 3.96 |
600176 | 中國巨石 | 6.36 | 1.00 | 7.88 | 8.19 | 3.96 |
603158 | 騰龍股份 | 5.32 | 1.38 | 19.22 | 19.98 | 3.93 |
002622 | 融鈺集團 | 6.37 | 2.09 | 3.22 | 3.34 | 3.86 |
603160 | 匯頂科技 | 5.57 | 0.58 | 262.70 | 272.70 | 3.81 |
300491 | 通合科技 | 10.00 | 6.12 | 15.68 | 16.28 | 3.80 |
600029 | 南方航空 | 4.62 | 0.58 | 5.24 | 5.44 | 3.78 |
300433 | 藍思科技 | 9.33 | 2.23 | 15.01 | 15.58 | 3.77 |
002745 | 木 林 森 | 7.13 | 1.20 | 11.01 | 11.42 | 3.72 |
601636 | 旗濱集團 | 4.55 | 0.44 | 4.87 | 5.05 | 3.70 |
002660 | 茂碩電源 | 7.95 | 4.12 | 9.17 | 9.51 | 3.69 |
002841 | 視源股份 | 5.58 | 0.24 | 78.91 | 81.80 | 3.66 |
002683 | 宏大爆破 | 5.75 | 1.58 | 25.93 | 26.87 | 3.64 |
002192 | 融捷股份 | 4.71 | 1.15 | 15.89 | 16.46 | 3.60 |
300580 | 貝 斯 特 | 5.93 | 0.85 | 18.28 | 18.94 | 3.60 |
002938 | 鵬鼎控股 | 9.38 | 3.71 | 32.56 | 33.71 | 3.54 |
603786 | 科 博 達 | 3.29 | 1.72 | 48.88 | 50.60 | 3.53 |
002791 | 堅朗五金 | 4.76 | 0.54 | 48.71 | 50.42 | 3.51 |
300598 | 誠邁科技 | 4.21 | 2.00 | 291.90 | 302.01 | 3.46 |
002681 | 奮達科技 | 5.83 | 2.31 | 3.51 | 3.63 | 3.42 |
000961 | 中南建設 | 4.17 | 0.52 | 7.24 | 7.49 | 3.40 |
603885 | 吉祥航空 | 4.25 | 0.55 | 9.97 | 10.31 | 3.37 |
601012 | 隆基股份 | 7.43 | 1.21 | 23.37 | 24.16 | 3.36 |
000596 | 古井貢酒 | 5.42 | 0.49 | 104.05 | 107.53 | 3.34 |
002384 | 東山精密 | 8.58 | 3.47 | 22.28 | 23.02 | 3.32 |
603613 | 國聯股份 | 8.83 | 3.29 | 103.58 | 107.00 | 3.30 |
002351 | 漫 步 者 | 6.02 | 4.64 | 16.19 | 16.72 | 3.26 |
600309 | 萬華化學 | 5.28 | 0.89 | 39.97 | 41.27 | 3.24 |
002074 | 國軒高科 | 7.33 | 2.55 | 18.16 | 18.75 | 3.24 |
603195 | 公牛集團 | 6.83 | 4.14 | 148.35 | 153.10 | 3.20 |
002967 | 廣電計量 | 4.04 | 1.29 | 34.96 | 36.08 | 3.20 |
300001 | 特 銳 德 | 4.63 | 1.69 | 20.83 | 21.49 | 3.18 |
300406 | 九強生物 | 5.45 | 1.12 | 17.06 | 17.60 | 3.17 |
603890 | 春秋電子 | 8.61 | 9.50 | 13.45 | 13.87 | 3.12 |
603501 | 韋爾股份 | 7.59 | 2.67 | 143.31 | 147.76 | 3.11 |
300755 | 華致酒行 | 4.60 | 1.82 | 17.85 | 18.40 | 3.10 |
300136 | 信維通信 | 6.75 | 4.23 | 37.14 | 38.29 | 3.10 |
600153 | 建發股份 | 3.62 | 0.20 | 7.23 | 7.45 | 3.04 |
300745 | 欣銳科技 | 4.28 | 1.52 | 19.87 | 20.47 | 3.01 |
300062 | 中能電氣 | 5.08 | 7.31 | 6.62 | 6.82 | 2.99 |
300014 | 億緯鋰能 | 9.98 | 3.42 | 56.50 | 58.18 | 2.97 |
002160 | 常鋁股份 | 4.25 | 4.80 | 4.77 | 4.91 | 2.94 |
601066 | 中信建投 | 4.28 | 2.55 | 30.52 | 31.41 | 2.91 |
603659 | 璞 泰 來 | 6.15 | 1.96 | 63.45 | 65.29 | 2.90 |
002510 | 天 汽 模 | 4.45 | 3.87 | 5.25 | 5.40 | 2.90 |
603369 | 今 世 緣 | 2.53 | 0.43 | 26.34 | 27.10 | 2.88 |
000559 | 萬向錢潮 | 3.98 | 0.28 | 5.08 | 5.23 | 2.87 |
601238 | 廣汽集團 | 3.20 | 0.26 | 10.66 | 10.97 | 2.87 |
300602 | 飛 榮 達 | 4.51 | 1.34 | 49.29 | 50.70 | 2.86 |
002126 | 銀輪股份 | 7.07 | 3.32 | 8.54 | 8.78 | 2.86 |
300357 | 我武生物 | 3.30 | 0.47 | 39.87 | 40.99 | 2.81 |
300301 | 長方集團 | 4.07 | 1.04 | 2.99 | 3.07 | 2.81 |
603093 | 南華期貨 | 5.10 | 7.31 | 22.26 | 22.88 | 2.80 |
300037 | 新 宙 邦 | 6.40 | 1.52 | 33.32 | 34.25 | 2.80 |
603596 | 伯 特 利 | 7.37 | 2.81 | 23.09 | 23.74 | 2.80 |
600233 | 圓通速遞 | 2.85 | 0.30 | 10.90 | 11.20 | 2.73 |
002523 | 天橋起重 | 3.60 | 0.45 | 2.52 | 2.59 | 2.70 |
603387 | 基蛋生物 | 6.19 | 4.14 | 32.26 | 33.13 | 2.69 |
002709 | 天賜材料 | 5.09 | 1.69 | 20.50 | 21.05 | 2.68 |
002635 | 安潔科技 | 6.04 | 3.31 | 19.51 | 20.02 | 2.62 |
300207 | 欣 旺 達 | 6.99 | 1.92 | 15.50 | 15.91 | 2.62 |
300489 | 中飛股份 | 10.01 | 3.31 | 34.50 | 35.40 | 2.61 |
002600 | 領益智造 | 8.03 | 6.64 | 8.78 | 9.01 | 2.57 |
300709 | 精研科技 | 6.73 | 2.49 | 92.60 | 94.98 | 2.57 |
002456 | 歐 菲 光 | 5.70 | 3.61 | 15.02 | 15.40 | 2.56 |
002035 | 華帝股份 | 2.77 | 0.76 | 10.49 | 10.76 | 2.53 |
300229 | 拓 爾 思 | 6.87 | 1.60 | 16.40 | 16.81 | 2.51 |
601137 | 博威合金 | 3.43 | 0.44 | 12.05 | 12.35 | 2.51 |
002609 | 捷順科技 | 3.91 | 0.53 | 10.38 | 10.64 | 2.50 |
600640 | 號百控股 | 4.51 | 0.83 | 17.17 | 17.60 | 2.49 |
000525 | 紅 太 陽 | 2.75 | 1.20 | 8.39 | 8.60 | 2.45 |
000150 | 宜華健康 | 6.60 | 4.23 | 4.89 | 5.01 | 2.45 |
600582 | 天地科技 | 3.00 | 0.27 | 3.02 | 3.09 | 2.45 |
002798 | 帝歐家居 | 3.32 | 0.70 | 22.19 | 22.73 | 2.45 |
603871 | 嘉友國際 | 2.99 | 0.86 | 26.26 | 26.90 | 2.44 |
300558 | 貝達藥業 | 3.84 | 0.71 | 65.52 | 67.11 | 2.43 |
002027 | 分眾傳媒 | 3.53 | 0.73 | 4.30 | 4.40 | 2.42 |
300693 | 盛弘股份 | 4.95 | 5.91 | 19.05 | 19.51 | 2.39 |
002504 | 弘高創意 | 3.10 | 1.15 | 2.60 | 2.66 | 2.39 |
603378 | 亞士創能 | 3.52 | 0.69 | 28.14 | 28.81 | 2.37 |
002666 | 德聯集團 | 3.41 | 1.86 | 5.33 | 5.46 | 2.36 |
603833 | 歐派家居 | 3.24 | 1.17 | 91.30 | 93.42 | 2.33 |
603859 | 能科股份 | 5.74 | 1.83 | 31.15 | 31.87 | 2.32 |
600426 | 華魯恆升 | 4.56 | 0.62 | 15.47 | 15.83 | 2.31 |
300268 | 佳沃股份 | 4.08 | 1.19 | 13.23 | 13.53 | 2.28 |
600405 | 動 力 源 | 3.31 | 2.27 | 5.50 | 5.62 | 2.26 |
300230 | 永利股份 | 4.23 | 2.37 | 5.06 | 5.17 | 2.25 |
000423 | 東阿阿膠 | 2.42 | 0.39 | 25.64 | 26.21 | 2.23 |
603006 | 聯明股份 | 3.51 | 0.48 | 10.09 | 10.31 | 2.22 |
000589 | 貴州輪胎 | 2.86 | 0.77 | 3.87 | 3.96 | 2.22 |
603039 | 泛微網絡 | 3.30 | 0.13 | 72.88 | 74.48 | 2.19 |
603100 | 川儀股份 | 3.58 | 0.51 | 8.78 | 8.97 | 2.19 |
600716 | 鳳凰股份 | 3.45 | 0.17 | 3.82 | 3.90 | 2.15 |
000921 | 海信家電 | 2.28 | 0.37 | 8.77 | 8.96 | 2.14 |
002665 | 首航高科 | 4.08 | 1.87 | 3.00 | 3.06 | 2.14 |
002611 | 東方精工 | 3.85 | 1.34 | 4.49 | 4.59 | 2.14 |
002146 | 榮盛發展 | 2.58 | 0.40 | 7.40 | 7.56 | 2.13 |
002232 | 啟明信息 | 3.68 | 1.34 | 9.37 | 9.57 | 2.13 |
000333 | 美的集團 | 2.77 | 0.28 | 48.29 | 49.32 | 2.13 |
300686 | 智 動 力 | 4.91 | 5.46 | 22.58 | 23.06 | 2.12 |
002961 | 瑞達期貨 | 3.46 | 4.79 | 28.68 | 29.28 | 2.11 |
002552 | 寶鼎科技 | 3.60 | 1.63 | 16.36 | 16.70 | 2.10 |
002442 | 龍星化工 | 3.02 | 1.38 | 4.02 | 4.10 | 2.09 |
300048 | 合康新能 | 4.53 | 3.82 | 3.16 | 3.23 | 2.09 |
002508 | 老闆電器 | 3.63 | 0.61 | 25.49 | 26.01 | 2.06 |
002890 | 弘宇股份 | 3.94 | 2.19 | 29.73 | 30.34 | 2.04 |
002765 | 藍黛傳動 | 3.04 | 0.67 | 4.32 | 4.41 | 2.04 |
002738 | 中礦資源 | 2.73 | 0.46 | 15.13 | 15.44 | 2.04 |
300351 | 永貴電器 | 4.25 | 1.43 | 7.69 | 7.85 | 2.03 |
000639 | 西王食品 | 5.22 | 1.01 | 4.74 | 4.84 | 2.02 |
600327 | 大 東 方 | 3.23 | 0.98 | 3.76 | 3.84 | 2.02 |
002563 | 森馬服飾 | 3.24 | 0.27 | 6.56 | 6.69 | 2.01 |
002771 | 真 視 通 | 3.02 | 2.92 | 13.37 | 13.64 | 2.00 |
002248 | 華東數控 | 3.43 | 0.65 | 8.28 | 8.45 | 2.00 |
002043 | 兔 寶 寶 | 2.41 | 0.55 | 7.49 | 7.64 | 2.00 |
300176 | 派生科技 | 2.79 | 0.80 | 7.22 | 7.36 | 2.00 |
300428 | 四通新材 | 2.56 | 1.33 | 14.13 | 14.41 | 1.98 |
600699 | 均勝電子 | 4.15 | 2.27 | 20.42 | 20.82 | 1.98 |
603313 | 夢 百 合 | 7.15 | 1.12 | 19.24 | 19.62 | 1.98 |
002402 | 和 而 泰 | 4.06 | 3.28 | 13.58 | 13.85 | 1.97 |
300340 | 科恆股份 | 3.63 | 2.27 | 10.91 | 11.12 | 1.96 |
300073 | 當升科技 | 5.00 | 1.71 | 22.65 | 23.09 | 1.95 |
000040 | 東旭藍天 | 3.49 | 1.66 | 3.49 | 3.56 | 1.95 |
300483 | 沃施股份 | 2.37 | 0.17 | 32.60 | 33.23 | 1.95 |
300677 | 英科醫療 | 4.03 | 1.87 | 42.32 | 43.14 | 1.93 |
002364 | 中恆電氣 | 8.12 | 3.76 | 14.64 | 14.92 | 1.91 |
002605 | 姚記科技 | 4.85 | 2.44 | 26.08 | 26.58 | 1.91 |
603121 | 華培動力 | 2.88 | 1.53 | 15.41 | 15.70 | 1.91 |
600480 | 凌雲股份 | 2.87 | 0.85 | 9.14 | 9.31 | 1.90 |
601231 | 環旭電子 | 5.22 | 0.86 | 17.61 | 17.94 | 1.90 |
603348 | 文燦股份 | 3.64 | 3.77 | 17.86 | 18.20 | 1.89 |
300438 | 鵬輝能源 | 3.60 | 1.88 | 26.54 | 27.04 | 1.89 |
600897 | 廈門空港 | 2.13 | 0.23 | 17.43 | 17.76 | 1.88 |
002655 | 共達電聲 | 3.72 | 2.30 | 10.13 | 10.32 | 1.88 |
002036 | 聯創電子 | 4.99 | 2.09 | 14.88 | 15.16 | 1.87 |
300621 | 維業股份 | 3.81 | 0.69 | 9.91 | 10.09 | 1.86 |
000915 | 山大華特 | 3.66 | 0.98 | 22.27 | 22.68 | 1.85 |
300382 | 斯 萊 克 | 2.23 | 1.26 | 6.29 | 6.41 | 1.84 |
600221 | 海航控股 | 2.47 | 0.39 | 1.63 | 1.66 | 1.84 |
300820 | 英傑電氣 | 6.76 | 11.09 | 143.63 | 146.26 | 1.83 |
300707 | 威唐工業 | 2.93 | 3.50 | 14.82 | 15.09 | 1.82 |
000757 | 浩物股份 | 2.48 | 0.59 | 4.07 | 4.14 | 1.82 |
603993 | 洛陽鉬業 | 1.98 | 0.42 | 3.54 | 3.60 | 1.81 |
600496 | 精工鋼構 | 4.49 | 1.63 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
601877 | 正泰電器 | 3.27 | 0.21 | 23.26 | 23.68 | 1.81 |
002284 | 亞太股份 | 2.60 | 0.43 | 4.66 | 4.74 | 1.80 |
601689 | 拓普集團 | 8.20 | 2.36 | 16.97 | 17.28 | 1.80 |
300432 | 富臨精工 | 3.25 | 0.73 | 9.05 | 9.21 | 1.79 |
002594 | 比 亞 迪 | 3.70 | 1.45 | 50.67 | 51.57 | 1.78 |
603626 | 科森科技 | 2.69 | 1.08 | 9.77 | 9.94 | 1.78 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.18 | 1.33 | 26.69 | 27.16 | 1.78 |
300793 | 佳禾智能 | 4.70 | 4.30 | 34.39 | 35.00 | 1.77 |
601717 | 鄭 煤 機 | 2.67 | 0.65 | 5.66 | 5.76 | 1.77 |
002653 | 海 思 科 | 2.33 | 0.23 | 18.52 | 18.85 | 1.76 |
000599 | 青島雙星 | 2.07 | 0.22 | 3.87 | 3.94 | 1.76 |
002812 | 恩捷股份 | 8.07 | 1.53 | 45.80 | 46.60 | 1.75 |
002389 | 航天彩虹 | 3.06 | 1.16 | 12.24 | 12.45 | 1.75 |
300627 | 華測導航 | 4.38 | 2.32 | 22.47 | 22.86 | 1.74 |
300448 | 浩雲科技 | 3.36 | 3.29 | 9.66 | 9.83 | 1.74 |
603788 | 寧波高發 | 2.08 | 0.26 | 15.44 | 15.71 | 1.72 |
300700 | 岱勒新材 | 2.94 | 2.58 | 16.15 | 16.43 | 1.72 |
300450 | 先導智能 | 6.65 | 1.40 | 40.97 | 41.67 | 1.72 |
002696 | 百洋股份 | 9.95 | 0.43 | 6.41 | 6.52 | 1.72 |
300063 | 天龍集團 | 3.39 | 3.18 | 4.20 | 4.27 | 1.72 |
002339 | 積成電子 | 3.92 | 5.34 | 7.83 | 7.96 | 1.71 |
002021 | *ST 中捷 | 2.00 | 0.08 | 2.01 | 2.04 | 1.69 |
002019 | 億帆醫藥 | 2.66 | 1.00 | 15.93 | 16.20 | 1.68 |
600152 | 維科技術 | 2.56 | 0.97 | 6.30 | 6.41 | 1.68 |
002238 | 天威視訊 | 2.43 | 0.24 | 7.47 | 7.59 | 1.66 |
600536 | 中國軟件 | 5.20 | 2.31 | 78.43 | 79.73 | 1.66 |
600580 | 臥龍電驅 | 3.73 | 1.17 | 10.94 | 11.12 | 1.65 |
000049 | 德賽電池 | 4.00 | 2.25 | 36.31 | 36.90 | 1.63 |
000671 | 陽 光 城 | 2.64 | 0.29 | 6.51 | 6.62 | 1.63 |
002045 | 國光電器 | 2.95 | 1.63 | 9.60 | 9.76 | 1.62 |
002591 | 恆大高新 | 2.36 | 0.91 | 7.70 | 7.82 | 1.61 |
300457 | 贏合科技 | 3.46 | 0.80 | 50.33 | 51.14 | 1.61 |
603660 | 蘇州科達 | 4.06 | 0.92 | 11.59 | 11.78 | 1.60 |
002415 | 海康威視 | 3.63 | 0.41 | 28.40 | 28.85 | 1.60 |
300435 | 中泰股份 | 2.69 | 1.46 | 9.77 | 9.93 | 1.60 |
600779 | 水 井 坊 | 1.88 | 0.32 | 40.11 | 40.75 | 1.60 |
300091 | 金 通 靈 | 2.38 | 0.72 | 3.39 | 3.44 | 1.59 |
603799 | 華友鈷業 | 3.72 | 2.00 | 30.75 | 31.24 | 1.59 |
300125 | 易 世 達 | 1.79 | 0.58 | 11.19 | 11.37 | 1.59 |
300801 | 泰和科技 | 2.39 | 7.40 | 37.60 | 38.20 | 1.59 |
300012 | 華測檢測 | 2.53 | 0.66 | 14.37 | 14.60 | 1.59 |
002069 | 獐 子 島 | 3.20 | 0.77 | 2.54 | 2.58 | 1.57 |
600363 | 聯創光電 | 2.46 | 1.11 | 13.14 | 13.35 | 1.57 |
603328 | 依頓電子 | 2.92 | 0.64 | 10.74 | 10.91 | 1.56 |
000530 | 冰山冷熱 | 2.36 | 0.55 | 3.84 | 3.90 | 1.56 |
000839 | 中信國安 | 2.52 | 0.44 | 3.21 | 3.26 | 1.56 |
002481 | 雙塔食品 | 2.88 | 1.76 | 10.55 | 10.71 | 1.56 |
601138 | 工業富聯 | 3.00 | 2.54 | 13.21 | 13.41 | 1.54 |
300227 | 光 韻 達 | 2.79 | 1.33 | 13.80 | 14.01 | 1.54 |
000938 | 紫光股份 | 5.05 | 0.98 | 37.28 | 37.85 | 1.53 |
300193 | 佳士科技 | 3.06 | 0.91 | 7.97 | 8.09 | 1.53 |
600211 | 西藏藥業 | 1.71 | 0.66 | 35.67 | 36.22 | 1.53 |
300201 | 海 倫 哲 | 1.76 | 0.54 | 3.41 | 3.46 | 1.53 |
600756 | 浪潮軟件 | 2.06 | 0.96 | 19.02 | 19.31 | 1.51 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2.18 | 0.81 | 21.28 | 21.60 | 1.51 |
300308 | 中際旭創 | 3.84 | 0.83 | 55.96 | 56.80 | 1.50 |
603008 | 喜 臨 門 | 3.42 | 0.71 | 11.63 | 11.80 | 1.50 |
603383 | 頂點軟件 | 2.54 | 0.91 | 60.38 | 61.28 | 1.49 |
002008 | 大族激光 | 4.67 | 1.36 | 28.69 | 29.12 | 1.49 |
600509 | 天富能源 | 2.29 | 0.21 | 3.08 | 3.13 | 1.49 |
002282 | 博深股份 | 2.74 | 0.39 | 7.03 | 7.13 | 1.48 |
002805 | 豐元股份 | 3.25 | 2.38 | 12.52 | 12.70 | 1.47 |
600798 | 寧波海運 | 2.25 | 0.46 | 3.13 | 3.18 | 1.47 |
603912 | 佳 力 圖 | 3.65 | 7.33 | 21.53 | 21.85 | 1.47 |
600289 | *ST 信通 | 5.03 | 1.42 | 5.35 | 5.43 | 1.46 |
300618 | 寒銳鈷業 | 3.79 | 2.21 | 49.11 | 49.82 | 1.45 |
600653 | 申華控股 | 2.08 | 0.41 | 1.93 | 1.96 | 1.45 |
300726 | 宏達電子 | 2.46 | 2.22 | 26.26 | 26.64 | 1.45 |
002080 | 中材科技 | 2.95 | 0.35 | 11.35 | 11.51 | 1.45 |
600257 | 大湖股份 | 1.96 | 0.45 | 3.60 | 3.65 | 1.45 |
600530 | 交大昂立 | 2.03 | 0.30 | 3.47 | 3.52 | 1.44 |
002217 | 合 力 泰 | 3.76 | 1.57 | 6.25 | 6.34 | 1.44 |
600485 | *ST 信威 | 1.97 | 1.32 | 1.53 | 1.55 | 1.44 |
300094 | 國聯水產 | 2.06 | 0.25 | 3.90 | 3.96 | 1.43 |
300022 | 吉峰科技 | 1.80 | 0.60 | 3.90 | 3.96 | 1.43 |
000912 | 瀘 天 化 | 1.73 | 0.17 | 4.05 | 4.11 | 1.43 |
603128 | 華貿物流 | 2.34 | 0.76 | 5.18 | 5.25 | 1.43 |
603825 | 華揚聯眾 | 1.98 | 1.63 | 23.40 | 23.73 | 1.43 |
000666 | 經緯紡機 | 2.04 | 1.18 | 9.84 | 9.98 | 1.42 |
300124 | 匯川技術 | 2.79 | 0.44 | 24.35 | 24.70 | 1.42 |
000056 | 皇庭國際 | 2.08 | 0.28 | 3.38 | 3.43 | 1.42 |
603730 | 岱美股份 | 5.16 | 1.52 | 26.94 | 27.32 | 1.42 |
600740 | 山西焦化 | 1.87 | 0.43 | 5.36 | 5.44 | 1.42 |
300662 | 科銳國際 | 1.89 | 0.48 | 34.08 | 34.56 | 1.41 |
300343 | 聯創股份 | 2.37 | 1.16 | 2.55 | 2.59 | 1.41 |
002592 | 八菱科技 | 2.96 | 0.89 | 9.26 | 9.39 | 1.40 |
002208 | 合肥城建 | 2.11 | 0.71 | 6.70 | 6.79 | 1.40 |
600178 | 東安動力 | 2.36 | 0.37 | 4.28 | 4.34 | 1.40 |
603156 | 養元飲品 | 1.47 | 0.10 | 24.49 | 24.83 | 1.40 |
000002 | 萬 科A | 2.65 | 0.51 | 25.21 | 25.56 | 1.40 |
000096 | 廣聚能源 | 1.08 | 0.06 | 10.18 | 10.32 | 1.40 |
000017 | 深中華A | 3.00 | 0.95 | 3.73 | 3.78 | 1.39 |
002009 | 天奇股份 | 2.04 | 0.96 | 7.90 | 8.01 | 1.39 |
300395 | 菲 利 華 | 2.23 | 0.79 | 22.12 | 22.43 | 1.39 |
600885 | 宏發股份 | 4.47 | 0.74 | 27.67 | 28.05 | 1.39 |
300362 | 天翔環境 | 1.60 | 0.89 | 1.87 | 1.90 | 1.39 |
002091 | 江蘇國泰 | 3.11 | 0.41 | 6.21 | 6.30 | 1.38 |
000020 | 深華髮A | 2.07 | 0.28 | 9.25 | 9.38 | 1.38 |
300115 | 長盈精密 | 4.85 | 1.98 | 20.24 | 20.52 | 1.38 |
603989 | 艾華集團 | 4.29 | 0.22 | 23.75 | 24.08 | 1.38 |
000584 | 哈工智能 | 2.08 | 0.47 | 5.80 | 5.88 | 1.38 |
000509 | 華塑控股 | 1.98 | 0.61 | 2.03 | 2.06 | 1.38 |
300577 | 開潤股份 | 3.53 | 0.53 | 27.52 | 27.90 | 1.37 |
603320 | 迪貝電氣 | 2.30 | 2.79 | 15.36 | 15.57 | 1.37 |
600732 | 愛旭股份 | 4.30 | 2.04 | 7.90 | 8.01 | 1.37 |
600826 | 蘭生股份 | 2.33 | 0.22 | 9.95 | 10.09 | 1.37 |
002931 | 鋒龍股份 | 1.91 | 0.88 | 23.73 | 24.05 | 1.37 |
002769 | 普 路 通 | 1.81 | 0.83 | 7.20 | 7.30 | 1.36 |
601688 | 華泰證券 | 1.85 | 0.42 | 17.34 | 17.58 | 1.36 |
300089 | 文化長城 | 2.62 | 2.83 | 3.09 | 3.13 | 1.36 |
300232 | 洲明科技 | 3.07 | 1.62 | 9.28 | 9.41 | 1.36 |
300563 | 神宇股份 | 6.56 | 9.06 | 32.21 | 32.65 | 1.35 |
002947 | 恆 銘 達 | 3.31 | 1.51 | 45.28 | 45.89 | 1.35 |
600220 | 江蘇陽光 | 1.81 | 0.25 | 2.22 | 2.25 | 1.35 |
002602 | 世紀華通 | 3.86 | 0.62 | 14.08 | 14.27 | 1.35 |
300770 | 新媒股份 | 2.14 | 0.97 | 154.24 | 156.32 | 1.35 |
300657 | 弘信電子 | 3.12 | 1.31 | 29.98 | 30.38 | 1.35 |
603177 | 德創環保 | 1.85 | 0.25 | 8.17 | 8.28 | 1.35 |
002346 | 柘中股份 | 2.16 | 0.31 | 10.74 | 10.88 | 1.34 |
002382 | 藍帆醫療 | 1.54 | 1.88 | 15.66 | 15.87 | 1.34 |
001872 | 招商港口 | 1.63 | 0.12 | 13.53 | 13.71 | 1.33 |
002528 | 英 飛 拓 | 2.44 | 0.56 | 4.97 | 5.04 | 1.33 |
600741 | 華域汽車 | 3.74 | 0.56 | 20.24 | 20.51 | 1.32 |
603848 | 好 太 太 | 2.08 | 0.70 | 12.10 | 12.26 | 1.32 |
300053 | 歐 比 特 | 2.34 | 0.97 | 11.20 | 11.35 | 1.32 |
002579 | 中京電子 | 2.40 | 0.94 | 13.48 | 13.66 | 1.32 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
藍思科技
旗濱集團
A股