28家中小板公司公佈了首季業績預告,業績預增公司有19家,佔比67.86%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月27日,有28家中小板公司公佈了首季業績預告。業績預告類型顯示, 預增公司19家,合計報喜公司比例為67.86%;業績預降、預虧公司分別有1家、7家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有10家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有5家。
具體到個股看,黔源電力預計淨利潤增幅最高。公司預計首季實現淨利潤增幅中值為650.00%;可立克、沃華醫藥預計首季淨利潤同比增幅中值分別為276.71%、200.00%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、化工、輕工製造等行業,分別有3只、3只、1只個股上榜。
業績報憂公司中,共有7家中小板公司首季業績預計虧損,以最大虧損額進行統計,廣電計量預計虧損1.30億元,虧損額居首;其次是湖南黃金,預計最大虧損金額0.47億元。(數據寶)
業績預計暴增股名單
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計淨利潤 增幅中值(%) | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|
002039 | 黔源電力 | 2020.03.27 | 650.00 | 13.26 | -9.18 | 公用事業 |
002782 | 可 立 克 | 2020.03.20 | 276.71 | 10.38 | -2.17 | 電子 |
002107 | 沃華醫藥 | 2020.03.18 | 200.00 | 10.74 | 25.61 | 醫藥生物 |
002605 | 姚記科技 | 2020.02.29 | 190.00 | 25.48 | 31.00 | 輕工製造 |
002637 | 贊宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 12.75 | 20.85 | 化工 |
002136 | 安 納 達 | 2020.02.29 | 171.15 | 7.99 | 4.72 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 33.19 | 43.06 | 化工 |
002829 | 星網宇達 | 2020.03.26 | 158.21 | 25.59 | 17.66 | 國防軍工 |
002859 | 潔美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 39.46 | 14.01 | 電子 |
002845 | 同 興 達 | 2020.03.27 | 137.02 | 20.92 | 6.19 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.15 | 12.20 | 輕工製造 |
002324 | 普 利 特 | 2020.03.21 | 95.00 | 18.11 | 34.95 | 化工 |
002174 | 遊族網絡 | 2020.02.29 | 90.00 | 21.30 | -8.47 | 傳媒 |
002661 | 克明面業 | 2020.03.04 | 60.00 | 16.05 | 40.91 | 食品飲料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 6.17 | 13.00 | 食品飲料 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、中小板、業績暴增、預增
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
業績
金字火腿
沃華醫藥