證券時報•數據寶統計,3月31日共有31只個股現身大宗交易平臺,累計成交量3.26億股,累計成交額68.58億元。其中15只個股交易額超千萬元。萬科A交易額最高,大宗交易共49筆,成交額61.30億元;其次是世紀華通,大宗交易共1筆,成交額1.48億元。詳情如下表所示。(數據寶)
3月31日大宗交易個股一覽
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數 | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|
000002 | 萬 科A | -1.50 | 25.65 | 24519.84 | 612996.07 | 49 | 25.00 | -2.53 |
002602 | 世紀華通 | -1.67 | 12.35 | 1200.00 | 14820.00 | 1 | 12.35 | 0.00 |
002416 | 愛 施 德 | -1.19 | 5.79 | 2478.00 | 13703.34 | 3 | 5.53 | -4.49 |
002468 | 申通快遞 | 7.24 | 17.47 | 424.00 | 6423.60 | 10 | 15.15 | -13.28 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.64 | 1111.00 | 5.49 | 6108.39 | 5 | 1112.64 | 0.15 |
000703 | 恆逸石化 | 6.20 | 12.50 | 400.00 | 4876.00 | 1 | 12.19 | -2.48 |
601577 | 長沙銀行 | -1.02 | 7.73 | 426.75 | 3000.05 | 1 | 7.03 | -9.06 |
300464 | 星徽精密 | 0.74 | 13.65 | 221.45 | 2701.74 | 2 | 12.20 | -10.62 |
300069 | 金利華電 | -0.27 | 14.79 | 196.00 | 2616.60 | 1 | 13.35 | -9.74 |
002192 | 融捷股份 | -0.82 | 16.84 | 170.00 | 2597.60 | 1 | 15.28 | -9.26 |
002010 | 傳化智聯 | 0.65 | 6.16 | 400.00 | 2464.00 | 1 | 6.16 | 0.00 |
002076 | 雪 萊 特 | -3.73 | 2.32 | 925.55 | 2017.71 | 1 | 2.18 | -6.03 |
600131 | 國網信通 | 0.17 | 17.93 | 112.00 | 1999.20 | 1 | 17.85 | -0.45 |
002505 | 大康農業 | 7.25 | 2.22 | 590.00 | 1097.40 | 2 | 1.86 | -16.22 |
601318 | 中國平安 | 0.03 | 69.17 | 16.25 | 1011.40 | 1 | 62.24 | -10.02 |
300767 | 震安科技 | 2.91 | 71.20 | 16.04 | 999.29 | 1 | 62.30 | -12.50 |
300331 | 蘇大維格 | -1.65 | 24.40 | 36.00 | 803.88 | 1 | 22.33 | -8.48 |
300661 | 聖邦股份 | 1.70 | 268.36 | 2.90 | 778.24 | 2 | 268.36 | 0.00 |
300643 | 萬通智控 | 0.88 | 13.83 | 55.00 | 678.70 | 1 | 12.34 | -10.77 |
603035 | 常熟汽飾 | 2.75 | 13.10 | 50.00 | 593.00 | 1 | 11.86 | -9.47 |
600127 | 金健米業 | 9.94 | 7.41 | 76.61 | 510.99 | 1 | 6.67 | -9.99 |
600739 | 遼寧成大 | 0.28 | 18.15 | 28.54 | 464.92 | 1 | 16.29 | -10.25 |
300672 | 國 科 微 | 0.40 | 42.20 | 12.00 | 456.00 | 1 | 38.00 | -9.95 |
300213 | 佳訊飛鴻 | -2.59 | 6.39 | 75.00 | 442.50 | 1 | 5.90 | -7.67 |
002714 | 牧原股份 | 6.73 | 122.21 | 3.18 | 327.70 | 1 | 103.05 | -15.68 |
600547 | 山東黃金 | 0.23 | 34.34 | 8.00 | 274.72 | 1 | 34.34 | 0.00 |
300626 | 華瑞股份 | 3.05 | 9.47 | 30.00 | 248.10 | 1 | 8.27 | -12.67 |
600030 | 中信證券 | -0.49 | 22.16 | 11.84 | 237.39 | 1 | 20.05 | -9.52 |
002271 | 東方雨虹 | 2.04 | 34.03 | 6.30 | 214.39 | 1 | 34.03 | 0.00 |
300300 | 漢鼎宇佑 | 0.00 | 8.36 | 25.00 | 206.25 | 1 | 8.25 | -1.32 |
601288 | 農業銀行 | -1.17 | 3.37 | 38.00 | 117.80 | 1 | 3.10 | -8.01 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
大宗交易、折溢價、成交、覆盤
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
大宗
金健米業
中國農業銀行