滬指4月15日下跌0.57%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業為醫藥生物、電子、電氣設備,漲幅為0.30%、0.29%、0.25%。跌幅居前的行業為休閒服務、建築材料,跌幅為2.26%、1.99%。非銀金融行業今日下跌0.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出195.00億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,電子行業淨流入資金17.87億元;醫藥生物行業淨流入資金5.15億元。
主力資金淨流出的行業有26個,非銀金融行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金19.63億元,其次是傳媒行業,淨流出資金為19.53億元,淨流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、化工等行業。
非銀金融行業今日下跌0.80%,全天主力資金淨流出19.63億元,該行業所屬的個股共80只,今日上漲的有7只;下跌的有72只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有14只,淨流入資金居首的是華鑫股份,今日淨流入資金3590.21萬元,緊隨其後的是國泰君安、中國平安,淨流入資金分別為2217.76萬元、1529.79萬元。非銀金融行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有11只,淨流出資金居前的有南京證券、天風證券、中信建投,淨流出資金分別為2.54億元、1.66億元、1.64億元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
601990 | 南京證券 | -2.38 | 4.94 | -25410.69 |
601162 | 天風證券 | -3.33 | 4.57 | -16578.08 |
601066 | 中信建投 | 1.25 | 10.20 | -16354.93 |
601696 | 中銀證券 | -3.17 | 15.58 | -11465.25 |
600030 | 中信證券 | -0.82 | 1.55 | -9062.18 |
601236 | 紅塔證券 | -2.75 | 9.03 | -8182.63 |
600909 | 華安證券 | -2.60 | 1.52 | -8149.52 |
601688 | 華泰證券 | -0.94 | 0.64 | -7990.03 |
600109 | 國金證券 | -2.25 | 2.08 | -6000.32 |
000776 | 廣發證券 | -1.36 | 0.41 | -5607.02 |
002797 | 第一創業 | -1.66 | 1.65 | -5489.65 |
601099 | 太 平 洋 | -1.49 | 1.16 | -4733.10 |
601878 | 浙商證券 | -2.02 | 2.89 | -4705.40 |
601881 | 中國銀河 | -1.54 | 0.51 | -4366.23 |
002939 | 長城證券 | -1.71 | 1.42 | -4110.93 |
002945 | 華林證券 | -2.01 | 3.52 | -3976.19 |
000987 | 越秀金控 | -3.24 | 1.06 | -3938.88 |
002926 | 華西證券 | -1.86 | 1.95 | -3883.90 |
000750 | 國海證券 | -1.56 | 0.92 | -3374.50 |
601555 | 東吳證券 | -1.50 | 0.78 | -3180.69 |
002673 | 西部證券 | -1.46 | 0.62 | -3125.88 |
000686 | 東北證券 | -1.54 | 0.91 | -2820.75 |
600318 | 新力金融 | -3.17 | 4.05 | -2798.30 |
601108 | 財通證券 | -1.52 | 1.69 | -2362.69 |
002670 | 國盛金控 | -2.33 | 0.98 | -2308.44 |
600999 | 招商證券 | -1.00 | 0.18 | -2172.54 |
600864 | 哈投股份 | -2.30 | 0.91 | -1980.49 |
002500 | 山西證券 | -1.40 | 0.47 | -1848.13 |
600830 | 香溢融通 | -0.68 | 5.19 | -1846.44 |
600155 | 華創陽安 | -2.02 | 0.67 | -1801.34 |
601377 | 興業證券 | -1.13 | 0.46 | -1791.51 |
601319 | 中國人保 | -1.10 | 0.49 | -1706.30 |
601198 | 東興證券 | -1.79 | 0.46 | -1677.53 |
000728 | 國元證券 | -1.67 | 0.57 | -1656.85 |
000567 | 海德股份 | -3.56 | 3.47 | -1620.79 |
000415 | 渤海租賃 | -2.39 | 0.49 | -1595.76 |
600061 | 國投資本 | -1.85 | 0.32 | -1593.91 |
601788 | 光大證券 | -2.27 | 0.54 | -1464.82 |
000712 | 錦龍股份 | -2.18 | 1.06 | -1435.88 |
600695 | 綠庭投資 | -2.44 | 3.44 | -1348.85 |
000627 | 天茂集團 | 0.89 | 0.57 | -1308.60 |
600958 | 東方證券 | -0.31 | 0.43 | -1198.34 |
601375 | 中原證券 | -1.61 | 0.71 | -1187.17 |
002961 | 瑞達期貨 | -2.88 | 9.20 | -891.50 |
000166 | 申萬宏源 | -1.12 | 0.16 | -827.85 |
000563 | 陝國投A | -0.83 | 0.66 | -715.91 |
600093 | 易見股份 | 0.57 | 1.29 | -669.80 |
300176 | 派生科技 | -1.94 | 1.19 | -647.77 |
600783 | 魯信創投 | -2.10 | 0.77 | -638.12 |
600599 | 熊貓金控 | -2.25 | 2.64 | -629.81 |
601901 | 方正證券 | -0.56 | 0.28 | -618.50 |
000666 | 經緯紡機 | -1.79 | 1.25 | -559.57 |
600369 | 西南證券 | -1.09 | 0.34 | -481.89 |
600705 | 中航資本 | -0.75 | 0.17 | -454.31 |
603093 | 南華期貨 | -2.03 | 6.15 | -422.10 |
000890 | 法 爾 勝 | -3.21 | 2.45 | -371.47 |
603300 | 華鐵應急 | -1.28 | 0.88 | -358.56 |
002736 | 國信證券 | -1.00 | 0.15 | -347.49 |
300309 | 吉艾科技 | -2.43 | 1.32 | -316.92 |
000416 | 民生控股 | -1.53 | 0.96 | -262.29 |
601628 | 中國人壽 | -1.08 | 0.04 | -224.64 |
002423 | 中糧資本 | -1.51 | 0.65 | -113.77 |
600053 | 九鼎投資 | -1.08 | 0.69 | -39.80 |
300023 | 寶德股份 | 2.59 | 3.93 | -9.48 |
600291 | 西水股份 | -0.56 | 0.82 | -7.89 |
000617 | 中油資本 | -0.89 | 0.05 | 22.54 |
600643 | 愛建集團 | -0.88 | 0.74 | 50.15 |
600901 | 江蘇租賃 | -0.78 | 0.39 | 208.42 |
600390 | 五礦資本 | -1.09 | 0.18 | 219.74 |
600696 | ST 巖 石 | 4.07 | 0.53 | 323.04 |
600120 | 浙江東方 | -1.47 | 0.57 | 438.99 |
600837 | 海通證券 | -0.84 | 0.64 | 582.79 |
601601 | 中國太保 | -1.16 | 0.27 | 706.32 |
002647 | 仁東控股 | 1.66 | 0.93 | 723.17 |
601336 | 新華保險 | -0.26 | 0.37 | 855.90 |
000783 | 長江證券 | -0.31 | 0.56 | 1065.90 |
601318 | 中國平安 | -0.24 | 0.35 | 1529.79 |
601211 | 國泰君安 | -0.12 | 0.31 | 2217.76 |
600621 | 華鑫股份 | 1.70 | 13.44 | 3590.21 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
國海證券
光大證券