長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄

作為一名價值幣投資人,我一向看重的是幣的落地應用情況,在這幾天的大跌中,我已經提前把玩概念的小幣清空了。只留下EOS、BTM、GXS、HT、DT等長線品種,今天的大跌中,這幾個幣都隨幣王下跌,但其中令我失望的,只有一個,那就是BTM,今天必須在這裡大喊一聲:

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!

為什麼這麼說,不光是因為短短數月,BTM從7元跌到了2.3元,跌幅位列我所有投資幣之前列。更因為BTM主鏈上線之後,毫無作為,沒有看到一個DAPP、一個合作項目,有的只是負面消息。

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄

前期與比特大陸推出的比原專用礦機,算力居然不如已經淘汰的四顯卡礦機,已經坑害了無數礦工,成為業界恥笑的對象。

近有BTM上幣安投票,一個號稱國內三大公鏈的項目,與幣安有特殊關係的存在,居然只獲得了3、4百投資人的投票,上幣失敗。

最令人失望的是:巴比特做為一家專業的區塊鏈媒體,BTM的社區建設居然如此之差,實在令人難以理解。

不知長鋏的迷之自信來自何處?

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄

沒什麼好說的,清倉BTM避險,聽其言、觀其行,我還會再回來的!

8BTC的公司我去過,以後還這麼不給力,上公司砸場子去!

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄

記錄一下今天的行情吧,一年後再看,一定非常感慨!

文字版6月24日行情快報

# 名稱 流通市值 價格 流通數量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價格趨勢(7d)

1 BTC-比特幣 ¥6,600億 ¥38,566 1,711萬 ¥2,318,859萬 -3.49%

2 ETH-以太坊 ¥2,889億 ¥2,881 10,028萬 ¥1,098,917萬 -6.45%

3 XRP-瑞波幣 ¥1,192億 ¥3.04 3,924,530萬* ¥184,420萬 -4.42%

4 BCH-比特現金 ¥781億 ¥4,541 1,720萬 ¥295,631萬 -7.84%

5 EOS-柚子 ¥477億 ¥47.66 100,000萬 ¥783,018萬 -11.76%

6 LTC-萊特幣 ¥289億 ¥506 5,712萬 ¥203,014萬 -7.37%

7 XLM-恆星幣 ¥227億 ¥1.21 1,875,962萬* ¥25,832萬 -7.09%

8 ADA-艾達幣 ¥212億 ¥0.8178 2,592,707萬* ¥36,497萬 -8.44%

9 TRX-波場 ¥175億 ¥0.2655 6,574,811萬 ¥108,628萬 -6.63%

10 MIOTA-埃歐塔 ¥171億 ¥6.15 277,953萬* ¥28,327萬 -5.67%

11 USDT-泰達幣 ¥170億 ¥6.51 260,714萬 ¥2,995,095萬 -0.12%

12 NEO-小蟻 ¥129億 ¥199 6,500萬* ¥45,860萬 -9.02%

13 DASH-達世幣 ¥124億 ¥1,521 815萬 ¥42,248萬 -4.93%

14 XMR-門羅幣 ¥120億 ¥742 1,616萬 ¥24,477萬 -3.85%

15 BNB-幣安幣 ¥105億 ¥92.18 11,404萬 ¥58,486萬 -10.47%

16 ETC-以太經典 ¥92億 ¥89.55 10,253萬 ¥141,670萬 -6.95%

17 XEM-新經幣 ¥86億 ¥0.9609 900,000萬* ¥5,283萬 -10.35%

18 VEN-唯鏈 ¥86億 ¥15.71 54,750萬 ¥14,585萬 -12.87%

19 OKB-OK幣 ¥72億 ¥23.88 30,000萬* ¥52,794萬 -5.01%

20 HT-火幣積分 ¥55億 ¥23.6 23,276萬* ¥78,782萬 -12.85%

21 OMG-嫩模幣 ¥49億 ¥47.94 10,204萬 ¥16,858萬 -8.94%

22 QTUM-量子鏈 ¥46億 ¥52.1 8,866萬* ¥47,845萬 -9.11%

23 ZEC-大零幣 ¥44億 ¥1,041 421萬 ¥22,913萬 -5.75%

24 ICX ¥39億 ¥10.17 38,743萬 ¥19,828萬 -9.95%

25 LSK-應用鏈 ¥37億 ¥34.48 10,728萬* ¥5,051萬 -4.42%

26 DCR ¥31億 ¥440 715萬 ¥3,895萬 -8.97%

27 BCN-字節幣 ¥30億 ¥0.0162 18,387,887萬 ¥4,991萬 -14.02%

28 AE-阿姨幣 ¥27億 ¥11.37 23,302萬 ¥6,609萬 -8.39%

29 BTG-比特黃金 ¥26億 ¥154 1,708萬 ¥6,396萬 -9.78%

30 SC-雲儲幣 ¥23億 ¥0.065 3,525,628萬 ¥5,778萬 -9.9%

31 BTM-比原鏈 ¥22億 ¥2.27 98,700萬 ¥22,607萬 -13.44%

32 BTS-比特股 ¥22億 ¥0.8338 263,604萬* ¥21,847萬 -5.71%

33 ZRX-0x協議 ¥22億 ¥4.1 53,221萬 ¥5,706萬 -11.65%

34 STEEM-斯蒂姆幣 ¥22億 ¥8.18 26,452萬* ¥1,014萬 -7.38%

35 XUC-雪幣 ¥22億 ¥33.08 6,500萬 ¥249萬 -2.82%

36 REP ¥21億 ¥188 1,100萬 ¥1,144萬 -5.74%

37 XVG ¥21億 ¥0.1425 1,446,505萬 ¥4,178萬 -9.08%

38 MKR ¥20億 ¥3,294 62萬 ¥20萬 -4.55%

39 NANO-納諾 ¥19億 ¥14.29 13,325萬* ¥4,142萬 -12.94%

40 DOGE-狗狗幣 ¥18億 ¥0.0162 11,355,820萬 ¥6,773萬 -5.07%

41 WAVES-波幣 ¥17億 ¥16.72 10,000萬* ¥11,437萬 -11.47%

42 BAT-注意力幣 ¥16億 ¥1.61 100,000萬 ¥2,250萬 -9.17%

43 GNT ¥15億 ¥1.8 83,924萬 ¥2,778萬 -10.4%

44 STRAT ¥14億 ¥14.47 9,891萬* ¥2,143萬 -10.26%

45 WTC-沃爾頓鏈 ¥13億 ¥42.53 3,114萬* ¥3,198萬 -2.9%

46 HSR-紅燒肉 ¥13億 ¥29.62 4,221萬 ¥35,322萬 -10.24%

47 DGB-極特幣 ¥12億 ¥0.1195 1,043,419萬 ¥2,037萬 -14.95%

48 DGD-黃金代幣 ¥12億 ¥611 200萬 ¥703萬 -7.08%

49 SNT ¥12億 ¥0.3511 347,048萬 ¥6,840萬 -10.81%

50 PPT ¥12億 ¥32.39 3,700萬 ¥2,986萬 -14.27%

51 IOST ¥12億 ¥0.139 840,000萬* ¥36,859萬 -9.57%

52 LRC-路印協議 ¥11億 ¥2.01 57,207萬 ¥3,265萬 -1.11%

53 AION ¥11億 ¥6.78 16,748萬 ¥666萬 -7.82%

54 GXS-公信寶 ¥11億 ¥18.75 6,000萬* ¥4,207萬 9.61%

55 KMD-科莫多幣 ¥11億 ¥10.11 10,425萬 ¥334萬 -8.59%

56 CNX ¥9.98億 ¥22.01 4,534萬 ¥471 -5.6%

57 RDD-蝸牛幣 ¥9.6億 ¥0.0333 2,880,871萬* ¥1,072萬 -6.85%

58 BNT ¥9.49億 ¥18.89 5,026萬 ¥910萬 -6.31%

59 ARK ¥8.71億 ¥8.42 10,341萬* ¥371萬 -7.58%

60 MAID-互聯網幣 ¥8.68億 ¥1.92 45,255萬 ¥1,466萬 -8.61%

61 ARDR-阿朵幣 ¥8.54億 ¥0.8544 99,900萬* ¥1,218萬 -11.39%

62 BIX ¥8.41億 ¥6.47 12,994萬* ¥25,324萬 -11.24%

63 ELF ¥8.19億 ¥3.15 26,000萬 ¥6,844萬 -7.86%

64 MONA-萌奈幣 ¥8.19億 ¥13.55 6,039萬 ¥468萬 -9.88%

65 NAS-星雲幣 ¥8.13億 ¥27.11 3,000萬* ¥19,925萬 -8.19%

66 DCN ¥7.48億 ¥0.0023 32,522,661萬 ¥34萬 -6.42%

67 CENNZ ¥7.43億 ¥0.9424 78,884萬 ¥82萬 -11.77%

68 FUN ¥7.41億 ¥0.1479 501,085萬 ¥1,540萬 -5.6%

69 KNC ¥6.76億 ¥5.04 13,413萬 ¥3,313萬 -5.38%

70 GAS ¥6.72億 ¥66.37 1,013萬 ¥2,600萬 -10.28%

71 ENG ¥6.68億 ¥8.93 7,484萬 ¥1,804萬 -4.45%

72 PIVX-普維幣 ¥6.65億 ¥11.76 5,657萬* ¥498萬 -10.26%

73 MANA ¥6.63億 ¥0.6312 105,014萬 ¥7,579萬 2.34%

74 DROP ¥6.57億 ¥0.0337 1,951,227萬 ¥211萬 -5.67%

75 EMC-崛起幣 ¥6.54億 ¥15.59 4,193萬 ¥1,541萬 -5.3%

76 VERI ¥6.54億 ¥321 204萬 ¥484萬 -7.44%

77 SYS-系統幣 ¥6.17億 ¥1.15 53,576萬 ¥369萬 -9.56%

78 NXT-未來幣 ¥5.92億 ¥0.5922 99,900萬* ¥1,490萬 -8.06%

79 ELA-亦來雲 ¥5.89億 ¥119 496萬 ¥3,895萬 -13.61%

80 CMT-草莓糖 ¥5.85億 ¥0.8354 70,000萬 ¥6,231萬 -14.53%

81 KIN ¥5.84億 ¥0.000772 75,609,756萬 ¥147萬 -10.53%

82 LOOM ¥5.77億 ¥0.9561 60,366萬 ¥4,492萬 2.61%

83 FCT-公證通 ¥5.5億 ¥62.88 875萬* ¥126萬 -6.74%

84 MTC ¥5.48億 ¥1.9 28,887萬 ¥656萬 -8.63%

85 DRGN-龍鏈 ¥5.44億 ¥2.28 23,842萬 ¥464萬 -3.89%

86 BQX ¥5.34億 ¥7.16 7,453萬* ¥1,298萬 -12.73%

87 QASH ¥5.33億 ¥1.52 35,000萬 ¥549萬 -9.18%

88 BFT ¥5.33億 ¥0.8453 62,999萬 ¥1,747萬 2.87%

89 POLY ¥5.19億 ¥1.88 27,642萬 ¥2,480萬 -9.22%

90 XZC-小零幣 ¥5.16億 ¥102 504萬 ¥700萬 -9.59%

91 CTXC ¥4.93億 ¥3.29 14,979萬 ¥10,036萬 -8.82%

92 NULS ¥4.91億 ¥12.28 4,000萬 ¥1,335萬 -12.73%

93 SUB ¥4.89億 ¥1.28 38,302萬 ¥694萬 -10.3%

94 BLOCK ¥4.67億 ¥89.82 520萬* ¥79萬 -8.19%

95 MCO ¥4.67億 ¥29.57 1,579萬 ¥4,009萬 -5.04%

96 GBYTE-字節雪球 ¥4.63億 ¥716 65萬* ¥54萬 -4.66%

97 POWR ¥4.6億 ¥1.23 37,341萬 ¥545萬 -9.59%

98 STORM ¥4.59億 ¥0.1022 449,416萬 ¥4,330萬 -10.48%

99 WICC-維基鏈 ¥4.43億 ¥3.17 14,000萬* ¥30,462萬 23.63%

100 ETN ¥4.41億 ¥0.0608 725,652萬 ¥314萬 -9.1%

圖片版6月24日幣市行情

長鋏,你的比原鏈太令人失望了!6月24日幣市行情記錄


分享到:


相關文章: