基準地價是指在城鎮規劃區範圍內,在設定的土地開發程度、容積率等條件下,對現狀利用條件下不同級別或不同均質地域的土地,按照商業、住宅、工業等用途,分別評估確定的某一估價期日法定最高出讓年期土地使用權的單位土地面積的區域平均價格。
本次基準地價設定的土地開發程度為宗地紅線外“六通”(通路、給水、排水、電力、電訊、通燃氣),紅線內場地平整;標準容積率設定為1.5,基準日為2011年1月1日,土地使用年限為商服用地40年、綜合(商業、住宅混合)用地70年、住宅用地70年、工業用地50年。
各類用地級別基準地價表
單位:元/㎡
級別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
繁華商業路段 | 5966 | 3512 | 2793 | 1823 | 1089 |
[11155,4150] | (4150,3200] | (3200,2400] | (2400,1320] | (1320,700] | |
商業用地區片 | 2755 | 1973 | 1620 | 1328 | 807 |
[5075,2090] | (2090,1825] | (1825,1435] | (1435,1260] | (1260,630] | |
綜合用地 | 2397 | 1724 | 1409 | 1156 | 702 |
[4410,1850] | (1850,1600] | (1600,1250] | (1250,1100] | (1100,545] | |
住宅用地 | 2113 | 1518 | 1247 | 954 | 582 |
[3880,1620] | (1620,1410] | (1410,1100] | (1100,880] | (840,475] | |
工業用地 | 685 | 566 | 504 | 452 | 388 |
[815,600) | [600,540) | [540,490) | [490,420) | [420,384] |
商業用地路線價
路段 | 起於訖地名 | 鎮區名稱 | 路線價 (元/M2) |
富華道B段 | 東至歧江橋,西至長洲路 | 城區 | 11155 |
孫文西路 | 西至歧江橋,東至悅來路 | 城區 | 11155 |
民族路 | 東至民族東路,西至孫文中路 | 城區 | 10140 |
南基路 | 南至安欄路,北至孫文西路 | 城區 | 7710 |
民權路 | 東至民生路,西至安欄路 | 城區 | 9125 |
安欄路 | 南至民權路,北至南基路 | 城區 | 8520 |
民生路 | 南至中山二路,北至孫文中路 | 城區 | 8110 |
民族東路 | 東至華柏路,西至民生路 | 城區 | 8110 |
東明路B段 | 北至康華路,南至宏基路 | 城區 | 7910 |
柏苑路 | 東至興中道,西至華柏路 | 城區 | 7430 |
悅來路 | 南至悅來中路,北至孫文西路 | 城區 | 7360 |
孫文中路 | 東至蓮塘路,西至孫文西路 | 城區 | 7100 |
鳳鳴路 | 南至孫文西路,北至光明路 | 城區 | 7100 |
孫文東路A段 | 東至華柏路,西至孫文中路 | 城區 | 6785 |
蓮興路C段 | 南至孫文東路,北至蓮興路A段 | 城區 | 6785 |
銀通街 | 南至體育路,北至中山三路 | 城區 | 5080 |
華夏街 | 東至體育街,西至銀通街 | 城區 | 5080 |
中山三路 | 東至興中道,西至華柏路 | 城區 | 6765 |
華夏街 | 東至銀通街,西至怡華街 | 城區 | 6765 |
歧關西路 | 南至博愛路,北至中山三路 | 城區 | 6765 |
體育路 | 東至興中道,西至廣珠公路 | 城區 | 6765 |
華夏街 | 東至怡華街,西至廣珠公路 | 城區 | 6765 |
博愛路四路 | 西起歧關西路,東至興中道 | 城區 | 5080 |
怡華街 | 北起中山三路,南至恆信街 | 城區 | 6765 |
夏洋街 | 南起體育路,北至華夏街 | 城區 | 5080 |
起灣道A | 南至孫文東路,北至康華路 | 城區 | 4895 |
孫文東路C段 | 東至東灣路,西至起灣道 | 城區 | 5280 |
博愛路五路 | 西起興中道,東至起灣道 | 城區 | 4695 |
富康路 | 北至康華路,南至興中道 | 城區 | 4615 |
孫文東B路 | 東至起灣道,西至華柏路 | 城區 | 5850 |
富麗路 | 西起富康路,東至起灣道 | 城區 | 4495 |
松苑路 | 東至東苑路,西至興中道 | 城區 | 6560 |
竹苑路 | 東至起灣道,西至東苑路 | 城區 | 5615 |
中山一路B段 | 南至香山大街,北至富華道 | 城區 | 5475 |
銀河街 | 東至東苑路,西至市建委 | 城區 | 3765 |
金龍西街 | 南至金龍橫街,北至松苑路 | 城區 | 3765 |
金龍橫街 | 東至至彩虹街,西至金龍西街 | 城區 | 3765 |
彩虹街 | 南至中山四路,北至松苑路 | 城區 | 5020 |
中山四路 | 東至起灣道,西至興中道 | 城區 | 5690 |
龍井街 | 南至松苑路,北至孫文東路 | 城區 | 4455 |
松苑街 | 南至銀河街,北至松苑路 | 城區 | 3765 |
東苑路 | 南至中山四路,北至孫文東路 | 城區 | 4610 |
起灣道B | 北至孫文東路,南至中山四路 | 城區 | 4455 |
湖濱路A段 | 南至光明路,北至蓮員東路 | 城區 | 4865 |
庫充大街 | 南至東裕路,北至中山四路 | 城區 | 4655 |
東裕路 | 東至起灣道,西至興中道 | 城區 | 4655 |
宏基路B段 | 東起起灣道,西至蓮興路 | 城區 | 4625 |
蓮塘東路 | 西至蓮塘路,東至蓮興路 | 城區 | 4625 |
康華路C段 | 東至起灣路,西至湖濱北路 | 城區 | 3470 |
蓮員東路 | 東至蓮塘路,西至湖濱路 | 城區 | 4625 |
湖濱中路 | 南至蓮員東路,北至湖濱北路 | 城區 | 4625 |
光明路 | 東至湖濱路,西至鳳鳴路 | 城區 | 4565 |
西堤路 | 南至歧江公園,北至木圍倉街 | 城區 | 3415 |
中山一路A段 | 北至獅窖口橋,南至富華道 | 城區 | 4090 |
宏基路A段 | 東起蓮興路,西至湖濱中路 | 城區 | 4460 |
中山五路 | 東至嘉華電子集團,西至起灣道 | 城區 | 4580 |
華柏路 | 南至中山三路,北至孫文東路 | 城區 | 4320 |
興華街B段 | 東至華苑大街,西至華柏路 | 城區 | 4320 |
康樂大街 | 南至柏苑路,北至孫文東路 | 城區 | 4320 |
華苑大街 | 南至柏苑路,北至桂園東路 | 城區 | 4320 |
華苑大街 | 南至興華街,北至孫文東路 | 城區 | 4320 |
興華街A段 | 東至興中道,西至華苑大街 | 城區 | 3240 |
蓮興路B段 | 南至蓮塘東路,北至宏基路 | 城區 | 4260 |
泰安路 | 東至南基路,西至悅來路 | 城區 | 4260 |
延齡路 | 東至太平路,西至湖濱路 | 城區 | 4260 |
中山一路C段 | 南至中山大橋,北至香山大街 | 城區 | 3195 |
昇華路 | 南起西河東路,北至富華道 | 城區 | 4200 |
下閘路 | 南至大橋橫街,北至富華道 | 城區 | 4200 |
長洲路 | 南至富華道,北至南大街 | 城區 | 4200 |
香山大街 | 東至中山一路,西至昇華道 | 城區 | 4200 |
歧沙路B段 | 東至富華道,西至翠景路 | 城區 | 4020 |
富華道A段 | 東至長洲路,西至翠景路 | 城區 | 3150 |
海景路 | 東至東明路,西至湖濱北路 | 城區 | 3150 |
東明路 | 南至康華路,北至盛華路 | 城區 | 4200 |
東明路D段 | 北至東明大橋,南至盛華路 | 城區 | 3150 |
銀灣東路 | 西起起灣道東至銀灣北路 | 城區 | 3080 |
富灣北路 | 北起銀灣路,南接富灣東路 | 城區 | 3450 |
月灣路 | 西起起灣道東至尾 | 城區 | 3080 |
康華路A段 | 西起湖濱北路,東至長江北路 | 城區 | 3735 |
天鴻路 | 宏基路至蓮塘東路 | 城區 | 4060 |
大信北路 | 北起宏基路南至蓮塘西路 | 城區 | 10665 |
大信南路 | 西起大信北路東至蓮塘北路 | 城區 | 10935 |
湖濱北路 | 南至湖濱中路,北至海景路 | 城區 | 3050 |
拱辰路 | 南至孫文中路,北至太平路 | 城區 | 3955 |
三級石 | 南至麻洲街,北至中山二路 | 城區 | 3875 |
中山二路 | 東至華柏路,西至中山大橋 | 城區 | 3875 |
悅來南路A段 | 北至中山二路,南至博愛二路 | 城區 | 3875 |
博愛路三路 | 西至悅來南路,東至歧關西路 | 城區 | 3875 |
方基衝大街 | 北至南安路,南至博愛三路 | 城區 | 3275 |
方基衝大街(上) | 南至南安路,北至中山二路 | 城區 | 3275 |
南安路 | 東至方基湧大街,西至華光路 | 城區 | 3875 |
南江路A段 | 西至華光路,東至悅來南路 | 城區 | 2910 |
悅來中路 | 南至中山二路,北至悅來路 | 城區 | 3875 |
太平路B段 | 西南至拱辰路,東至蓮塘路 | 城區 | 3875 |
白水井大街 | 東至華柏路,西至民生路 | 城區 | 3875 |
逢源商業街 | 西起悅來中路,東至民生路 | 城區 | 10400 |
亭子下大街B段 | 南至中山二路,北至民權路 | 城區 | 2905 |
亭子下大街A段 | 南至民權路,北至民族路 | 城區 | 3875 |
湖濱路B段 | 南至太平路,北至光明路 | 城區 | 3645 |
太平路A段 | 南至孫文西路,北至拱辰路 | 城區 | 3650 |
長堤路 | 南至孫文西路,北至員峰橋 | 城區 | 2740 |
蓮興路A段 | 北至蓮塘東路,南至柏椏直街 | 城區 | 2715 |
蓮塘路 | 南至孫文中路,北至蓮員東路 | 城區 | 3575 |
蓮員西路 | 東至湖濱路,西至青溪路 | 城區 | 3570 |
青溪路 | 南至長堤路,北至康華路 | 城區 | 2675 |
興業街 | 西北起金昌工業路,東南至十六頃排灌渠 | 城區 | 2625 |
桂園東路 | 東至華苑大街,西至華柏路 | 城區 | 2575 |
南江路B段 | 西至悅來南路,東至悅泰街 | 城區 | 3410 |
桂園路 | 東起華柏路西至桂園路 | 城區 | 2540 |
仙湖正街 | 東至湖濱路,西至碧湖大街 | 城區 | 2890 |
湖東街 | 東至裕華大街,西至湖濱路 | 城區 | 3315 |
仙湖上街 | 東至裕華大街,西至湖濱路 | 城區 | 3315 |
紫來大街 | 南至延齡路,北至蓮員東路 | 城區 | 2760 |
博愛路一路 | 西至廣珠公路,東至石歧河 | 城區 | 2460 |
悅來南路B段 | 北起博愛二路,南至白石二道橋 | 城區 | 3230 |
城南一路 | 北起悅來南路,南至城南二路 | 城區 | 3200 |
白石路 | 西起恆海街,東至悅來南路 | 城區 | 2140 |
博愛路二路 | 西至石歧河,東至悅來南路 | 城區 | 2140 |
敬業街 | 西南起廣珠公路,向東北轉北至安合村 | 城區 | 2135 |
南業路 | 西北起安合路,東南至廣南街 | 城區 | 2135 |
宏達街 | 西北起安合路,東南接敬業街 | 城區 | 2135 |
廣南街 | 西南起廣珠公路,東至南業路 | 城區 | 2135 |
廣珠公路C段 | 西北起悅和街,東南至金沙西路 | 城區 | 2135 |
安合路 | 東北起廣珠公路,西南至廣珠公路 | 城區 | 2135 |
金沙柏麗路 | 西起廣珠公路,東至敬業街 | 城區 | 2135 |
建朗街 | 西起廣珠公路,東接安合路 | 城區 | 2135 |
廣珠公路B段 | 西北起沙港路,東南至悅和路 | 城區 | 2660 |
一零五國道A段 | 北起廣珠公路,南至悅和街 | 城區 | 2040 |
悅和路 | 北起廣珠公路邊,南至沙朗香蕉園 | 城區 | 2720 |
衛康街 | 城區 | 2720 | |
廣珠公路A段 | 西北起評估邊界,東南至沙港路 | 城區 | 2690 |
悅秀路 | 北起白石南街,南至悅來南路 | 城區 | 2015 |
歧沙路A段 | 東至環市路,西至105國道 | 城區 | 2640 |
北大街 | 西北起於城南二路,向東南至東環二路 | 城區 | 1750 |
銀泉街 | 西起城南二路,東至銀潭巷 | 城區 | 1750 |
城南二路A段 | 北起銀潭中路,南至城南三路 | 城區 | 2330 |
竹園東街 | 北起北大街,南至松林口 | 城區 | 1750 |
月華路 | 北起於城南二路,南至北大街 | 城區 | 2330 |
銀潭二路 | 北起於月華路,南至銀潭中路 | 城區 | 2330 |
商業街 | 北起於日華路,南至月華路 | 城區 | 2330 |
建業二路 | 東北起廣珠公路,西南至下基路 | 城區 | 1670 |
上基路 | 西北起建業三路,東南至建業一路 | 城區 | 1670 |
建業三路 | 東北起廣珠公路,西南至空地 | 城區 | 1670 |
昌盛路 | 北起於成業路,南至立業路 | 城區 | 2205 |
文明路 | 北起於成業路,南至立業路 | 城區 | 1655 |
昌明路 | 西起於石岐河,東至文明路 | 城區 | 1655 |
金葉路 | 西南起港隆南路,東北接嘉富路 | 城區 | 2195 |
東環四路 | 北起東環四路,南至振南路 | 城區 | 2150 |
沙港路A段 | 西南起港隆中路,東北至港口鎮 | 城區 | 1590 |
沙港路B段 | 西南起廣珠公路,東北至港隆中路 | 城區 | 2120 |
金昌工業路 | 西南起廣珠公路,東北至金沙碼頭 | 城區 | 1590 |
金華北路 | 東南起十六頃排灌渠,西北至悅生湧 | 城區 | 1590 |
港隆北路 | 東南起十六頃排灌渠,西北至悅生湧 | 城區 | 1590 |
崇章路 | 西南起廣珠公路,東北至港隆中路 | 城區 | 1590 |
兆業北街 | 東南起金昌工業路,西北至悅生湧 | 城區 | 1590 |
廣龍二街 | 東南起永福路,西北至宏基路 | 城區 | 1590 |
聯業路 | 東南起十六頃排渠,西北至悅生湧 | 城區 | 1590 |
兆業南街 | 東南起十六頃排灌渠,西北至金昌工業路 | 城區 | 1590 |
永富街 | 東北起廣珠公路,西北至隆平路 | 城區 | 2120 |
金華中路 | 東南起石特湧,西北至十六頃排灌渠 | 城區 | 1590 |
龍平路 | 東北起廣珠公路,西至路尾 | 城區 | 2120 |
金港路 | 西南起廣珠公路,東北至金葉廣場前 | 城區 | 2050 |
金沙路 | 西北起華富路,東南至金港路 | 城區 | 2050 |
華富路 | 西南起廣珠公路,東北至金華南路 | 城區 | 1690 |
祈福街 | 東南起恆苑路,西北至金港路 | 城區 | 1535 |
中心大街(左) | 東起於長東巷,西至竹園西街 | 城區 | 1365 |
中心大街 | 東起於竹園東街,西至長東巷 | 城區 | 1365 |
南寶大街 | 北起於橫大街2號,南至光明路139號 | 城區 | 1720 |
躍進路 | 東起於沙湧(侍郎故里)牌坊,西至廣珠公路 | 城區 | 1720 |
恆美大街 | 西起於廣珠公路,東至橫八街1號 | 城區 | 1290 |
港隆南路 | 西北起石特湧,東南至金港路 | 城區 | 2135 |
蓮塘北路 | 北至宏基路,南至蓮塘東路 | 城區 | 10665 |
豪程路 | 南起孫文東路,北至富麗路 | 城區 | 4470 |
龍騰路 | 東起富康路,西至蓮興路 | 城區 | 4790 |
富灣東路 | 東起比華利山莊,西至起灣道 | 城區 | 3120 |
康華路B段 | 東南至湖濱北路,北至清溪路 | 城區 | 2730 |
起灣南路 | 南起博愛五路,北至中山四路 | 城區 | 4875 |
東苑南路 | 南起博愛五路,北至中山四路 | 城區 | 5655 |
錦新街 | 東北至孫文東路,西南至起灣道 | 城區 | 4875 |
東文路 | 南起中山五路,北至孫文東路 | 城區 | 5360 |
盛華路 | 東起東華路,西至東明路 | 城區 | 4120 |
南涌大街 | 東起方基衝大街,西至悅來南路 | 城區 | 4535 |
維景灣小區路 | 在岐關西路39號維景灣小區內,暫無路名 | 城區 | 5040 |
銀通街B段 | 南起博愛四路,北至白石湧橋 | 城區 | 4875 |
恆信街 | 東起銀通街,西至岐關西路 | 城區 | 4970 |
建設街 | 南起中山四路,北至柏苑路 | 城區 | 4740 |
興文路B段 | 東起興教路,西至起灣道 | 城區 | 4875 |
興文路A段 | 東起起灣道,西至興中道 | 城區 | 4790 |
廣珠公路 | 北至獅窖河,南至富華道 | 城區 | 2800 |
注:本基準地價僅供參考,以各地政府公佈實施的為準。
閱讀更多 土地大本營 的文章