年中不好找工作?
整天无所事事很郁闷?
这种艰难的时刻
怎能忘了石团子?
一大波最新鲜的招聘信息送给你
有正式工作也有事业单位实习
求职的小伙伴注意看啦~
中意的话就快去投简历!
招聘77人公告
石嘴山市第一人民医院始建于1959年,已发展为医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级乙等医院,是宁夏医科大学附属医院,北方民族大学教学医学,内蒙古乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院,服务半径辐射宁北蒙西150余万人口,与上海仁济医院缔结“友好医院”。
二、招聘岗位
为满足医院临床工作需求,医院本着“公开、公平、择优”的原则,拟公开招聘以下岗位人员:
三、薪资待遇
1、取得医师资格证书和医师规范化培训结业证书人员,试岗结束考核合格与院方签订劳动合同,急需紧缺专业给予安家费5万元。
2、获得硕士学位证书,具有研究生毕业同等学历的人员,试岗结束考核合格与院方签订劳动合同,急需紧缺专业给予安家费7万元。
3、硕士研究生:急需紧缺专业一次性给予安家费10万元。
4、博士研究生:急需紧缺专业,提供不少于100平米(仅限于惠农区)住房的时值安家费补贴。
5、研究生及以上学历享受学位津贴。
四、招聘方式
1、本人持简历及相关材料投档至我院人力资源科;
2、电子简历投至[email protected]。
五、联系方式
电子邮箱:[email protected]
联系电话:0952-3317650 13079521203
宁夏281家区直机关单位
招募实习生
报名方式:拟到区直事业单位实习的高校毕业生,可登陆宁夏公共招聘网(www.nxjob.cn)注册报名(试点试行),也可到自治区人力资源开发服务局一楼服务大厅现场报名。资格审查合格后,填报《普通高校毕业生到事业单位实习报名表》。
实习对象:实习对象为2018年应届区外宁夏籍普通高校毕业生、宁夏各普通高等院校毕业生和取得高级工、预备技师职业资格的高级技工学校、技师学院毕业生(以下简称高校毕业生),专业不限。
实习时间:为1年(2018年9月1日-2019年8月31日)。实习期满,毕业生自主择业。
生活补贴:
兴庆区、金凤区、西夏区、大武口区、惠农区为一类区,每人每月1660元;
永宁县、贺兰县、灵武市、平罗县、利通区、青铜峡市、沙坡头区、中宁县为二类区,每人每月1560元;
原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、海原县,同心县、盐池县、红寺堡区为三类区,每人每月1480元。
具体实习单位如下↓
序号 | 单位名称 | 专业要求 | 需求人数 |
1 | 儿童福利院 | 无 | 7 |
2 | 区人民政府研究室 | 社会学或社会管理 | 1 |
3 | 区人民政府研究室 | 文秘 | 1 |
4 | 区人民政府研究室 | 金融或经济学 | 1 |
5 | 区人民政府研究室 | 信息工程或网络管理 | 1 |
6 | 区人民政府研究室 | 工业经济或企业管理 | 1 |
7 | 区人民政府研究室 | 农村经济或农学 | 1 |
8 | 宁夏住房资金管理中心 | 统计财务计算机 | 3 |
9 | 宁夏城乡规划编制研究中心 | 规划勘察 | 7 |
10 | 宁夏工程建设标准管理中心 | 无 | 1 |
11 | 宁夏工程建设标准管理中心 | 工程类 | 1 |
12 | 宁夏工程建设标准管理中心 | 土木工程 | 2 |
13 | 宁夏工程建设标准管理中心 | 法律类 | 2 |
14 | 宁夏建筑工程招标投标管理中心 | 汉语言文学 | 1 |
15 | 宁夏建筑执业资格注册管理中心 | 信息化 | 1 |
16 | 宁夏建筑执业资格注册管理中心 | 市政道路绿化水处理 | 4 |
17 | 宁夏建筑科技与产业化发展中心 | 房地产管理 建筑工程 | 3 |
18 | 宁夏建筑科技与产业化发展中心 | 暖通建筑结构 | 2 |
19 | 宁夏建筑科技与产业化发展中心 | 信息工程或计算机专业 | 1 |
20 | 宁夏建筑科技与产业化发展中心 | 工民建或土木工程 | 1 |
21 | 宁夏建设工程招标投标管理中心 | 信息工程 汉语言文化 | 2 |
22 | 宁夏建设工程质量安全监督总站 | 新闻法律类 | 1 |
23 | 宁夏建设工程质量安全监督总站 | 建筑 | 4 |
24 | 宁夏建设工程造价管理站 | 公共管理 | 2 |
25 | 宁夏建设工程造价管理站 | 中文 新闻传播类 | 1 |
26 | 宁夏建设工程造价管理站 | 工程造价 | 2 |
27 | 自治区人防工程平战管理中心 | 法律类 | 1 |
28 | 自治区人防工程平战管理中心 | 文秘类 | 1 |
29 | 自治区人防工程质量监督站 | 工程类 | 1 |
30 | 自治区人防指挥信息保障中心 | 通信类 | 3 |
31 | 区健康教育所 | 无 | 6 |
32 | 宁夏朝觐管理服务中心 | 无 | 3 |
33 | 宁夏民族宗教信息舆情中心 | 无 | 3 |
34 | 区计量质量检验检测研究院 | 野外作业 适宜男性 | 1 |
35 | 区计量质量检验检测研究院 | 机械类 野外作业 适宜男性 | 1 |
36 | 区计量质量检验检测研究院 | 材料科学与工程类或土木工程类或机械类均可 野外作业 适宜男性 | 1 |
37 | 区计量质量检验检测研究院 | 汉语言文学类 | 1 |
38 | 区计量质量检验检测研究院 | 野外作业 适宜男性 | 2 |
39 | 区计量质量检验检测研究院 | 化工技术类 野外作业 适宜男性 | 1 |
40 | 区计量质量检验检测研究院 | 财务会计类 | 1 |
41 | 区计量质量检验检测研究院 | 理科化学类 非化工类 | 1 |
42 | 区计量质量检验检测研究院 | 仪器仪表类 电子信息类均可 野外露天高空作业 适宜男性 | 1 |
43 | 区计量质量检验检测研究院 | 计算机科学与技术类专业 野外高空作业 事宜男性 | 1 |
44 | 区计量质量检验检测研究院 | 仪器仪表类 野外作业 事宜男性 | 1 |
45 | 自治区药品不良反应监测中心 | 药学 | 1 |
46 | 自治区药品检验研究院 | 药学及相关专业或化学分析专业 | 3 |
47 | 自治区食品检测研究院 | 分析化学 | 2 |
48 | 宁东管理委员会 | 不限 | 5 |
49 | 宁东管理委员会 | 财务会计 | 3 |
50 | 宁东管理委员会 | 项目建设 土木工程等 | 5 |
51 | 宁东管理委员会 | 不限 | 5 |
52 | 宁夏书画院 | 专业不限 | 3 |
53 | 宁夏交通运输厅 | 无 | 4 |
54 | 宁夏公路建设管理局 | 无 | 1 |
55 | 宁夏公路管理局 | 无 | 1 |
56 | 自治区道路运输管理局 | 无 | 2 |
57 | 宁夏人力资源和社会保障厅 | 不限 | 15 |
58 | 材料 预算 | 2 | |
59 | 水暖 消防 | 2 | |
60 | 管理类相关专业 | 7 | |
61 | 医学相关专业 | 2 | |
62 | 财会相关专业 | 1 | |
63 | 文秘相关专业 | 2 | |
64 | 宁夏人民政府办公厅 | 无 | 45 |
65 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上英语教育专业 | 2 |
66 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历体育教育专业或运动训练专业 有专业运动员经历或具备一级运动员等级 | 15 |
67 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历汉语言文学专业 | 5 |
68 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历 | 6 |
69 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历思想政治教育专业 | 2 |
70 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历心理学 | 1 |
71 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历体育教育专业或运动训练专业 | 3 |
72 | 宁夏体育职业学院 | 大专及以上学历 | 4 |
73 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历运动人体科学专业 | 1 |
74 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历思政相关专业 | 1 |
75 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历人力资源管理专业 | 1 |
76 | 宁夏体育职业学院 | 大学本科及以上学历数学教育专业 | 1 |
77 | 宁夏党委党史研究室 | 无 | 2 |
78 | 宁夏军粮供应管理中心 | 文秘类 | 1 |
79 | 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所 | 化学 | 2 |
80 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 | 行政管理或中文等相关专业 | 1 |
81 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 | 分子生物或生物技术相关专业 | 3 |
82 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 | 食品科学等相关专业 | 2 |
83 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 | 农学或作物遗传育种相关专业 | 3 |
84 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 | 微生物等相关专业 | 1 |
85 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | GIS或计算机专业 | 1 |
86 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | 新闻或广告或播音或传播传媒或文艺文学等相关专业 | 1 |
87 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | 财会 | 1 |
88 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | 农学等相关专业 | 1 |
89 | 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 | 农业经济或经济或统计 | 2 |
90 | 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | 农业资源利用类相关专业 | 3 |
91 | 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | 农学或土壤学或农业化学 | 2 |
92 | 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | 应用化学 | 1 |
93 | 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | 研究生专业不限本科生为农学相关专业 | 3 |
94 | 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所 | 农田水利 | 1 |
95 | 宁夏农林科学院农作物研究所 | 作物遗传育种或生物技术 | 4 |
96 | 宁夏农林科学院动物科学研究所 | 生物技术 | 2 |
97 | 宁夏农林科学院动物科学研究所 | 汉语言文学 | 1 |
98 | 宁夏农林科学院动物科学研究所 | 畜牧或兽医相关专业 | 4 |
99 | 宁夏农林科学院机关 | 文秘或行政管理或人力资源 | 4 |
100 | 宁夏农林科学院机关 | 财务相关专业 | 1 |
101 | 宁夏农林科学院机关 | 农业相关专业 | 4 |
102 | 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所 | 生物工程或生物技术 | 1 |
103 | 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所 | 财会及相关专业 | 1 |
104 | 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所 | 植物栽培学或植物生理学 | 2 |
105 | 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所 | 分子生物学或生物相关专业 | 1 |
106 | 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所 | 林学或农学或相关专业 | 2 |
107 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 植物保护或农学或生物相关专业 | 4 |
108 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 农业资源与环境 | 1 |
109 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 生物技术 | 2 |
110 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 园艺 | 1 |
111 | 宁夏农林科学院植物保护研究所 | 生物科学或农学或农业昆虫 | 3 |
112 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 园艺或生物技术 | 2 |
113 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 园艺 | 2 |
114 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 果树 | 1 |
115 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 生物学相关专业或园艺学或食用菌学或微生物学 | 2 |
116 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 园艺或农学或植保或生物工程 | 1 |
117 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 设施农业科学与工程 | 1 |
118 | 宁夏农林科学院种质资源研究所 | 蔬菜学或设施农业科学与工程或园艺学 | 2 |
119 | 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所 | 农学等相关专业 | 2 |
120 | 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所 | 林学等相关专业 | 2 |
121 | 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所 | 草业等相关专业 | 2 |
122 | 宁夏医科大学创新学院 | 文字功底扎实 | 4 |
123 | 宁夏医科大学创新学院 | 无 | 5 |
124 | 宁夏医科大学创新学院 | 会计专业或财务管理专业 | 4 |
125 | 宁夏博物馆 | 至少一人为中共党员 | 2 |
126 | 宁夏博览局 | 文综 | 2 |
127 | 宁夏博览局 | 经贸 | 2 |
128 | 宁夏博览局 | 英语及其他 | 1 |
129 | 宁夏博览局 | 会展类 | 1 |
130 | 宁夏博览局 | 信息化 | 1 |
131 | 宁夏卫生和计划生育委员会外援项目办公室 | 卫生事业管理 | 2 |
132 | 宁夏卫生和计划生育委员会外援项目办公室 | 财会审计 | 1 |
133 | 宁夏卫生和计划生育监督局 | 人力资源管理及相关 | 2 |
134 | 宁夏卫生和计划生育监督局 | 会计学 | 2 |
135 | 宁夏卫生和计划生育监督局 | 汉语言文学及相关 | 2 |
136 | 宁夏卫生和计划生育监督局 | 无 | 9 |
137 | 宁夏司法厅 | 法学专业 | 3 |
138 | 宁夏外事办 | 英语 韩语 法语 阿拉伯语 俄语 | 7 |
139 | 宁夏外事办 | 国际政治 国际关系 外交学 | 3 |
140 | 宁夏妇女联合会 | 无 | 5 |
141 | 宁夏工伤康复鉴定指导中心 | 大专及以上学历 | 3 |
142 | 宁夏建设职业技术学院 | 有高校创新创业工作管理经验优先 | 5 |
143 | 宁夏建设职业技术学院 | 对高校教育教学管理有一定认识和了解 | 5 |
144 | 宁夏建设职业技术学院 | 对高校行政管理工作有一定认识和了解 | 10 |
145 | 宁夏广播影视服务中心 | 无 | 1 |
146 | 宁夏广播电视监测中心 | 新闻出版广播电影电视类皆可 | 2 |
147 | 宁夏新闻出版广电局 | 无 | 2 |
148 | 宁夏新闻培训中心 | 无 | 1 |
149 | 宁夏旅游学校 | 会计 | 2 |
150 | 宁夏旅游学校 | 语言文学类 | 2 |
151 | 宁夏旅游学校 | 历史学类 | 2 |
152 | 宁夏旅游学校 | 基建专业方向 | 1 |
153 | 宁夏旅游学校 | 地理类 | 2 |
154 | 宁夏旅游学校 | 物资管理类 | 1 |
155 | 宁夏旅游学校 | 政法类 | 2 |
156 | 宁夏旅游学校 | 酒店方向 | 1 |
157 | 宁夏旅游学校 | 文学类 | 3 |
158 | 宁夏旅游学校 | 旅游方向 | 2 |
159 | 宁夏旅游学校 | 新闻传播学类 | 1 |
160 | 宁夏旅游学校 | 烹饪 | 2 |
161 | 宁夏林业厅 | 会计专业地点在贺兰山 | 1 |
162 | 宁夏林业厅 | 森林资源类专业 | 4 |
163 | 宁夏林业厅 | 汉语言文学与文秘类专业 | 8 |
164 | 宁夏林业厅 | 无 | 1 |
165 | 宁夏林业厅 | 会计与审计类专业 | 2 |
166 | 宁夏林业厅 | 森林资源类专业地点在盐池 | 6 |
167 | 宁夏林业厅 | 法律专业 | 3 |
168 | 宁夏林业厅 | 森林资源类专业地点在贺兰山 | 5 |
169 | 宁夏残疾人康复中心 | 汉语言文学 | 1 |
170 | 宁夏残疾人康复中心 | 眼视光学 | 1 |
171 | 宁夏残疾人康复中心 | 健康养老专业 | 1 |
172 | 宁夏残疾人康复中心 | 中医保健康复方向 | 2 |
173 | 宁夏残疾人康复中心 | 中医针灸推拿 | 1 |
174 | 宁夏煤炭地质局 | 无 | 3 |
175 | 宁夏环保厅 | 文秘 | 2 |
176 | 宁夏环保厅 | 环境工程 | 4 |
177 | 宁夏环保厅 | 大气环境科学 | 1 |
178 | 宁夏环保厅 | 无 | 2 |
179 | 宁夏环保厅 | 法制 | 1 |
180 | 宁夏环保厅 | 环境管理 | 1 |
181 | 宁夏环保厅 | 环境监测 | 1 |
182 | 宁夏环保厅 | 无 | 2 |
183 | 宁夏环保厅 | 财务会计 | 1 |
184 | 宁夏环保厅 | 环境规划 | 1 |
185 | 宁夏环境工程评估中心 | 环境工程 | 1 |
186 | 环境信息与应急中心 | 软件工程或计算机科学 | 1 |
187 | 环境信息与应急中心 | 文秘 | 1 |
188 | 自治区环境污染防治管理中心 | 环境管理 | 1 |
189 | 自治区环境污染防治管理中心 | 文秘 | 1 |
190 | 自治区环境监测中心站 | 环境工程或应用化学 | 2 |
191 | 自治区环境监测中心站 | 环境工程或化学 | 5 |
192 | 自治区环境监测中心站 | 统计 | 1 |
193 | 自治区环境监测中心站 | 环境工程科学 | 1 |
194 | 自治区环境监测中心站 | 地理信息系统 | 1 |
195 | 自治区环境监测中心站 | 不限 | 1 |
196 | 自治区环境监测中心站 | 环境工程 | 1 |
197 | 宁夏社会科学界联合会 | 无 | 2 |
198 | 宁夏社会科学界联合会 | 文字功底较好 | 3 |
199 | 宁夏对外科技交流中心 | 法学 | 1 |
200 | 宁夏生产力促进中心 | 文秘类 财会类 | 1 |
201 | 宁夏生产力促进中心 | 理工类 | 1 |
202 | 宁夏生产力促进中心 | 文秘类 经济类 | 2 |
203 | 宁夏生产力促进中心 | 经济类 理工类 | 1 |
204 | 宁夏知识产权服务中心 | 理工类 | 2 |
205 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 不限 | 4 |
206 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 拍照摄像 | 1 |
207 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 不限 | 3 |
208 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 经济管理类 工业类 | 2 |
209 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 网络与计算机软件类 | 2 |
210 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 无 | 3 |
211 | 宁夏科技发展战略和信息研究所 | 中文类 管理类 | 1 |
212 | 宁夏科技特派员创业指导服务中心 | 农业类 | 1 |
213 | 本科及以上医学影像专业 | 2 | |
214 | 本科及以上临床医学专业 | 3 | |
215 | 5 | ||
216 | 本科及以上医疗设备应用技术或生物医学工程 | 1 | |
217 | 本科及以上卫生事业管理或社会医学与卫生事业管理或人力资源管理或人事管理或劳动人事管理专业 | 1 | |
218 | 本科及以上卫生事业管理或社会医学与卫生事业管理专业 | 1 | |
219 | 本科及以上中医骨伤专业 | 3 | |
220 | 大专及以上医学影像技术专业 | 1 | |
221 | 本科及以上护理专业 | 5 | |
222 | 医学影像专业 | 1 | |
223 | 护理学 | 10 | |
224 | 医学影像专业 | 1 | |
225 | 口腔类 | 1 | |
226 | 药剂学 | 2 | |
227 | 3 | ||
228 | 医学检验专业 | 2 | |
229 | 计算机熟练 | 1 | |
230 | 土木建筑工程类相关专业 | 1 | |
231 | 财会专业 | 1 | |
232 | 临床医学 | 10 | |
233 | 医学影像专业 | 2 | |
234 | 能熟练使用计算机 专业不限 | 4 | |
235 | 医学影像专业 | 1 | |
236 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | 分析化学 无机化学 有机化学应用化学 生物化学 | 3 |
237 | 宁夏粮油产品质量检测中心 | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品加工与安全 | 3 |
238 | 宁夏经信委 | 不限 | 18 |
239 | 宁夏统计局 | 无 | 10 |
240 | 宁夏高新技术创业服务中心 | 无 | 7 |
241 | 新华社新闻信息中心宁夏中心 | 电脑艺术设计等相关专业 能熟练使用ps等软件 | 1 |
242 | 新华社新闻信息中心宁夏中心 | 新闻或中文专业 | 2 |
243 | 民主同盟宁夏委员会 | 无 | 2 |
244 | 宁夏老年人服务中心 | 无 | 1 |
245 | 宁夏老年人服务中心 | 包括护理 | 1 |
246 | 宁夏老年人服务中心 | 会计及财务管理 | 1 |
247 | 宁夏老年人服务中心 | 社会工作 | 2 |
248 | 自治区党校 | 不限 | 14 |
249 | 自治区党校 | 财会相关 | 1 |
250 | 自治区医药卫生学会管理办公室 | 医学相关 | 1 |
251 | 自治区医药卫生学会管理办公室 | 计算机信息技术 | 1 |
252 | 自治区发改委 | 不限 | 10 |
253 | 自治区商务厅 | 英语4级以上 | 4 |
254 | 自治区商务厅 | 无 | 5 |
255 | 自治区商务厅 | 全国计算机二级以上 | 2 |
256 | 自治区国土资源厅 | 水工环 | 7 |
257 | 自治区国土资源厅 | 土地资源管理 | 1 |
258 | 自治区国土资源厅 | 中文 | 6 |
259 | 自治区国土资源厅 | 地质矿产 | 4 |
260 | 自治区国土资源厅 | 测绘类 | 11 |
261 | 自治区国土资源厅 | 遥感 测绘 | 1 |
262 | 自治区安全生产宣传教育中心 | 机械类电气类 | 1 |
263 | 自治区安全生产宣传教育中心 | 汉语言文学类 | 1 |
264 | 自治区安全生产宣传教育中心 | 新闻学 | 1 |
265 | 自治区安全生产宣传教育中心 | 计算机类 | 1 |
266 | 自治区安全生产应急救援指挥中心 | 不限专业 | 1 |
267 | 自治区安全生产应急救援指挥中心 | 安全工程 | 1 |
268 | 自治区安全生产技术检测检验中心 | 化工类 | 1 |
269 | 自治区安全生产技术检测检验中心 | 机械类 | 1 |
270 | 自治区安全生产监察总队 | 不限专业 | 1 |
271 | 自治区安全生产监察总队 | 法学法律 | 1 |
272 | 自治区就业与创业服务局 | 会计等 | 1 |
273 | 自治区就业与创业服务局 | 计算机等 | 2 |
274 | 自治区工商业联合会 | 档案管理 | 1 |
275 | 自治区工商业联合会 | 语言文学类 | 1 |
276 | 自治区文学艺术界联合会 | 无 | 8 |
277 | 自治区知识产权服务中心 | 理工科 | 2 |
278 | 自治区科学技术协会 | 不限 | 29 |
279 | 自治区纪律检查委员会 | 计算机 动漫 文秘 | 3 |
280 | 自治区财政厅 | 无 | 29 |
281 | 金融工作局 | 无 | 3 |
小可爱们如欲投稿,投稿邮箱:[email protected]
青春石嘴山·YOUTH SHIZUISHAN
閱讀更多 青春石嘴山 的文章