期指主力合約10月29日全跌。其中,滬深300期指當月合約IF1811報收3077點,下跌84點,跌幅2.66%。成交量31613手,成交額294.68億元,持倉32003手,較上一交易日增加519手。
現貨方面,滬深300指數報收3076.89點,下跌96.75點,跌幅3.05%。滬深300期指當月合約升水0.11點,較上一交易日增加7.95點。
上證50期指當月合約IH1811報收2391.4點,下跌70.8點,跌幅2.88%。成交量21004手,成交額152.49億元,持倉18520手,較上一交易日增加281手。
現貨方面,上證50指數報收2389.58點,下跌79.33點,跌幅3.21%。上證50期指當月合約升水1.82點,較上一交易日增加0.53點。
中證500期指當月合約IC1811報收4156點,下跌38.8點,跌幅0.92%。成交量14534手,成交額121.23億元,持倉21323手,較上一交易日增加73手。
現貨方面,中證500指數報收4162.53點,下跌71.43點,跌幅1.69%。中證500期指當月合約貼水6.53點,較上一交易日減少27.63點。
今日143億資金離場A股
1、板塊資金流向
今日資金淨流入較大的板塊:通信、大數據、網絡金融、智能機器人、計算機。
今日資金淨流出較大的板塊:釀酒食品、化工化纖、醫藥、有色金屬、煤炭。
2、大盤後市觀點及預期分析
兩市今日的總成交金額為2536億元,比上一交易日早盤減少289億元,資金淨流出143億元。受上週五道指大跌影響,兩市早盤低開低走,震盪下跌,上週強勢反彈的銀行、券商、房地產、有色金屬、煤炭、鋼鐵開始回落,不過計算機、通信、電子信息、網絡安全等板塊就強於指數。下午權重板塊繼續拖累指數。最終上證指數跌2.18%,收於2542點。據資金統計:通信、大數據、網絡金融、智能機器人、計算機排名資金淨流入前列。
上週五我們預計本週計算機、芯片、軟件、通信、集成電路、網絡金融、網絡安全等科技股將有所表現,今日走勢符合預期,繼續逢低關注。
3、熱點板塊及資金淨流入較多個股如下:
計算機:易聯眾、高偉達、今天國際、華宇軟件、同花順、順網科技、漢得信息。
通信:凱樂科技、潤建通信、北訊集團、信維通信、通宇通訊、數源科技。
網絡金融:高偉達、凱樂科技、同花順、順網科技、鴻利智匯、上海鋼聯。
4、兩市各板塊資金流向全景表
板塊名稱 | 今日成交 | 昨日成交 | 淨流入值 | 成交增量 | 上週資金流向 |
億元 | 億元 | 億元 | 比率% | 億元 | |
A股板塊 | 2536 | 2825 | -143.14 | -11.40 | 434.8 |
中小板 | 537.75 | 626.24 | -28.96 | -88.49 | 78.99 |
創業板 | 353.44 | 403 | -6.32 | -14.02 | 29.04 |
工程建築 | 48.16 | 55.88 | -3.54 | -16.03 | 1.85 |
電力 | 20.76 | 23.8 | -1.42 | -14.64 | 8.36 |
計算機 | 201.94 | 220.33 | -0.47 | -9.11 | 24.43 |
電子信息 | 106.06 | 120.5 | -4.3 | -13.61 | 17.18 |
房地產 | 125.88 | 152.79 | -2.87 | -21.38 | 43.56 |
紡織服裝 | 28.6 | 35.27 | -1.55 | -23.32 | 14.81 |
鋼鐵 | 51.74 | 73.4 | -3.19 | -41.86 | 13.8 |
供水供氣 | 21.61 | 27.96 | -1.63 | -29.38 | 1.41 |
化工化纖 | 125.09 | 126.52 | -9.82 | -1.14 | 7.22 |
電器 | 64.73 | 47.38 | -0.34 | 26.80 | 11.4 |
交通設施 | 21.41 | 21.85 | -2.07 | -2.06 | -1.67 |
銀行類 | 135.34 | 119.06 | -1.43 | 12.03 | 53.15 |
旅遊酒店 | 21.12 | 21.91 | -2.26 | -3.74 | 3.96 |
煤炭石油 | 72.88 | 85.24 | -7.28 | -16.96 | 17.84 |
釀酒食品 | 134.21 | 131.12 | -48.49 | 2.30 | -19.36 |
農林牧漁 | 30.53 | 27.94 | -0.62 | 8.48 | 10.3 |
商業連鎖 | 42.33 | 50.03 | -3.31 | -18.19 | 1.7 |
建材 | 60.41 | 64.73 | -4.01 | -7.15 | 4.22 |
高鐵概念 | 14.61 | 18.16 | -1.3 | -24.30 | -1.43 |
汽車類 | 52.89 | 58.55 | -4.14 | -10.70 | 7.29 |
機械 | 46.91 | 53.69 | -3.17 | -14.45 | 8.81 |
醫藥 | 193.81 | 211.77 | -9.24 | -9.27 | -28.49 |
上海本地 | 74.52 | 87.69 | -6.74 | -17.67 | 19.9 |
教育傳媒 | 33.43 | 35.38 | -1.49 | -5.83 | 8.13 |
儀電儀表 | 36.23 | 39.29 | -1.63 | -8.45 | 7.14 |
有色金屬 | 95.46 | 132.86 | -7.92 | -39.18 | 31.71 |
造紙印刷 | 16.51 | 15.93 | -0.89 | 3.51 | 1.19 |
券商 | 106.54 | 179.79 | -2.32 | -68.75 | 104.74 |
電力設備 | 38.99 | 39.96 | -0.49 | -2.49 | 6.92 |
通信 | 112.73 | 117.99 | 2.68 | -4.67 | 3.6 |
運輸物流 | 31.82 | 36.67 | -2.48 | -15.24 | 7.39 |
新能源及材料 | 97.68 | 113.01 | -8.9 | -15.69 | 17.14 |
節能環保 | 90.64 | 104.48 | -5.86 | -15.27 | 9.19 |
航天軍工 | 74.96 | 91.52 | -3.08 | -22.09 | 0.36 |
鋰電池、磁材概念 | 100.24 | 115.25 | -5.86 | -14.97 | 19.78 |
大數據 | 190.37 | 173.44 | 1.76 | 8.89 | 28.67 |
網絡安全 | 78.87 | 85.62 | 1.39 | -8.56 | -2.21 |
智能機器人 | 84.9 | 64.87 | -0.15 | 23.59 | 10.14 |
網絡金融 | 80.68 | 86.68 | 0.33 | -7.44 | 17.3 |
閱讀更多 證券之星 的文章