今日46隻個股突破半年線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:05分,上證綜指2652.44點,收於半年線之下,漲跌幅-0.49%,A股總成交額為2289.22億元。到目前為止今日有46只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有德美化工、紫江企業、九鼎投資等,乖離率分別為10.04%、9.54%、8.59%;國際醫學、東方創業、新希望等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

11月6日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002054德美化工 9.96 2.14 5.12 5.63 10.04
600210紫江企業 9.94
0.64 3.33 3.65 9.54
600053九鼎投資 9.97 0.28 16.04 17.42 8.59
600235民豐特紙 10.09 1.91 4.78 5.13 7.38
000532華金資本 9.97 0.56 9.58 10.26 7.12
600639浦東金橋 7.23 1.40 11.95 12.75 6.72
600283錢江水利 10.01 0.95 11.03 11.76 6.66
600284浦東建設 5.46 2.13
5.13 5.41 5.46
600784魯銀投資 9.88 4.65 5.20 5.45 4.88
603505金石資源 6.02 11.63 14.70 15.33 4.32
600665天 地 源 4.82 0.72 3.55 3.70 4.16
600630龍頭股份 9.96 8.04 7.54 7.84 4.03
600624復旦復華 9.92 0.77 5.12 5.32 3.84
300300漢鼎宇佑 5.17 1.53 11.76
12.21 3.81
002532新界泵業 3.89 2.57 5.17 5.34 3.37
000927一汽夏利 4.62 2.08 3.50 3.62 3.33
601222林洋能源 3.04 3.40 4.93 5.09 3.24
002618丹邦科技 2.78 1.12 15.15 15.55 2.63
002746仙壇股份 2.94 2.24 14.02 14.36 2.44
600650錦江投資 7.43 2.86 10.59 10.84
2.38
600728佳都科技 2.96 2.65 7.14 7.30 2.28
002318久立特材 3.22 1.13 6.28 6.42 2.24
300068南都電源 7.13 6.94 12.94 13.23 2.22
000043中航善達 3.56 0.62 7.12 7.27 2.08
600100同方股份 2.94 0.74 9.60 9.80 2.04
600621華鑫股份 7.31 10.38 9.22 9.40 2.00
600469風神股份 1.91 0.52 3.67 3.73 1.74
600736蘇州高新 7.99 3.28 5.86 5.95 1.58
002328新朋股份 10.04 1.54 5.40 5.48 1.42
000902新 洋 豐 4.29 1.00 8.88 9.00 1.40
002066瑞泰科技 10.07 3.62 7.78 7.87 1.11
600529山東藥玻 1.52 0.37 16.59 16.75 0.99
603496恆為科技 1.55 1.29 22.09 22.28 0.86
600039四川路橋 1.16 0.88 3.47 3.50 0.82
002208合肥城建 9.98 7.36 10.82 10.91 0.79
603268松發股份 3.77 0.99 15.29 15.40 0.69
600321*ST 正源 3.93 0.73 1.84 1.85 0.68
603701德宏股份 1.46 7.33 12.44 12.50 0.45
600668
尖峰集團 0.48 1.72 12.60 12.65 0.41
600643愛建集團 0.43 1.05 9.22 9.25 0.36
300103達剛路機 2.77 2.91 8.50 8.53 0.36
600606 綠地控股 2.44 0.23 6.28 6.30 0.32
603558健盛集團 1.06 0.36 8.55 8.56 0.14
000876新 希 望 2.27 0.42 6.31 6.32 0.12
600278東方創業
1.69 3.38 9.65 9.65 0.02
000516國際醫學 2.35 1.00 5.23 5.23 0.00

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: