相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至11月28日收盤,兩市共1634只個股流通市值低於30億元,其中1023只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1987只個股總市值低於50億元,其中1085只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為金亞科技2.65億元、*ST百特4.14億元、百邦科技4.31億元。總市值最小的前3只股票分別為金亞科技2.65億元、*ST百特9.77億元、*ST巴士10.05億元。(數據寶)
流通市值低於20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
300028 | 金亞科技 | 2.65 | 2.65 | 5.52 | 通信 |
002323 | *ST 百特 | 4.14 | 9.77 | 218.45 | 建築材料 |
300736 | 百邦科技 | 4.31 | 17.29 | 60.44 | 電子 |
603655 | 朗博科技 | 4.43 | 17.72 | 56.69 | 汽車 |
603709 | 中源家居 | 4.64 | 18.54 | 28.52 | 輕工製造 |
603159 | 上海亞虹 | 4.65 | 18.60 | 46.83 | 機械設備 |
300417 | 南華儀器 | 4.67 | 13.31 | 53.88 | 機械設備 |
603226 | 菲林格爾 | 4.74 | 18.93 | 18.21 | 輕工製造 |
300729 | 樂歌股份 | 4.77 | 20.19 | 35.10 | 輕工製造 |
603266 | 天龍股份 | 4.79 | 19.18 | 26.08 | 化工 |
603331 | 百達精工 | 4.80 | 19.51 | 25.28 | 機械設備 |
603580 | 艾艾精工 | 4.80 | 14.87 | 35.60 | 化工 |
002919 | 名臣健康 | 4.82 | 19.27 | 56.71 | 化工 |
300669 | 滬寧股份 | 4.82 | 15.71 | 37.61 | 機械設備 |
300539 | 橫河模具 | 4.83 | 16.57 | 99.85 | 化工 |
603238 | 諾邦股份 | 4.87 | 19.46 | 35.14 | 紡織服裝 |
300538 | 同益股份 | 4.87 | 17.12 | 49.43 | 化工 |
300492 | 山鼎設計 | 4.90 | 17.16 | 104.29 | 建築裝飾 |
300658 | 延江股份 | 5.01 | 17.88 | 39.64 | 紡織服裝 |
300640 | 德藝文創 | 5.15 | 14.31 | 38.52 | 輕工製造 |
603917 | 合力科技 | 5.18 | 20.71 | 23.05 | 汽車 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.23 | 15.14 | 26.69 | 紡織服裝 |
300635 | 達安股份 | 5.23 | 15.93 | 29.36 | 建築裝飾 |
603696 | 安記食品 | 5.31 | 18.46 | 45.34 | 食品飲料 |
603029 | 天鵝股份 | 5.33 | 13.62 | - | 機械設備 |
603536 | 惠發股份 | 5.37 | 14.97 | 55.48 | 食品飲料 |
300576 | 容大感光 | 5.37 | 16.15 | 38.88 | 化工 |
603477 | 振靜股份 | 5.44 | 21.74 | 33.97 | 紡織服裝 |
002921 | 聯誠精密 | 5.47 | 21.86 | 41.57 | 汽車 |
603500 | 祥和實業 | 5.49 | 19.21 | 30.91 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章