交易所最新數據顯示,截至12月27日,兩市融資餘額為7551.79億元,融資餘額佔流通市值比例最高的前30個券名單如下:
融資餘額佔流通股市值比例前30個券
證券代碼 | 證券名稱 | 融資餘額(億元) | 佔流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300273 | 和佳股份 | 6.30 | 24.40% |
300157 | 恆泰艾普 | 6.06 | 23.63% |
600218 | 全柴動力 | 3.70 | 21.94% |
300355 | 蒙草生態 | 9.36 | 20.32% |
300079 | 數碼科技 | 7.98 | 19.87% |
600804 | 鵬博士 | 19.28 | 19.10% |
000790 | 泰合健康 | 4.26 | 18.87% |
300065 | 海蘭信 | 5.16 | 18.60% |
300053 | 歐比特 | 7.27 | 18.47% |
600568 | 中珠醫療 | 6.44 | 17.90% |
000996 | 中國中期 | 5.00 | 17.61% |
600692 | 亞通股份 | 3.13 | 17.60% |
600146 | 商贏環球 | 2.28 | 17.59% |
600470 | 六國化工 | 3.41 | 17.42% |
002325 | 洪濤股份 | 4.65 | 17.35% |
600382 | 廣東明珠 | 4.49 | 17.05% |
600110 | 諾德股份 | 7.93 | 17.02% |
300020 | 銀江股份 | 6.89 | 16.88% |
000551 | 創元科技 | 3.88 | 16.60% |
600257 | 大湖股份 | 2.96 | 16.59% |
000812 | 陝西金葉 | 3.61 | 16.04% |
002104 | 恆寶股份 | 5.63 | 15.83% |
000731 | 四川美豐 | 4.66 | 15.75% |
002067 | 景興紙業 | 5.25 | 15.66% |
600135 | 樂凱膠片 | 3.29 | 15.65% |
002501 | 利源精製 | 4.41 | 15.63% |
300005 | 探路者 | 3.39 | 15.60% |
600711 | 盛屯礦業 | 10.73 | 15.59% |
600237 | 銅峰電子 | 2.87 | 15.52% |
002460 | 贛鋒鋰業 | 27.09 | 15.39% |
點擊進入>>>融資融券
關注東方財富網微信號【 eastmoneynews 】,每天為您推送權威、專業的財經資訊!
閱讀更多 東方財富網 的文章