市場破淨股數量與大盤走勢息息相關,目前兩市共有354只股破淨,破淨股主要集中在房地產、公用事業、採掘等行業。從行業破淨率看,銀行、鋼鐵板塊破淨率相對較高。
破淨股數量與市場表現高度相關
市場中破淨股數量與行情走勢往往呈正相關,股市低迷時破淨股數量逐漸增多,市場向底部靠攏,牛市來臨時破淨股也率先被消滅。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,截至1月9日收盤,滬深兩市破淨股數量為354只,縱觀以往幾次重要歷史底部,最近的一次滬指2638點時破淨股數量有66只,滬指1664點時破淨股有173只,而滬指5178點高位和6124點高位時已不存在破淨股。
歷史各重要點位破淨股數量及佔比
日期 | 上證指數 點位 | 破淨股 數量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.01.09 | 2544.34 | 354 | 9.92 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破淨股行業特徵
截至目前,兩市共有354只股出現破淨,按申萬所屬一級行業劃分,房地產股是破淨高發地,共有38只個股上榜,破淨股數量最多,公用事業、採掘分別有27只、24只個股上榜,數量位居第二、第三。從行業佔比來看,銀行、鋼鐵、採掘等行業破淨率佔比相對較高,其中,銀行股共有20只破淨,佔該行業上市公司的比例達68.97%,板塊內市淨率最低的是華夏銀行,市淨率為0.59倍;鋼鐵行業破淨率為43.75%,板塊內市淨率最低的是河鋼股份,市淨率為0.65倍。
估值來看,破淨股中動態市盈率在20倍以下的共有206只,估值較低的有新鋼股份、安陽鋼鐵、長園集團等,動態市盈率分別為3.10倍、3.55倍、3.56倍。市場表現方面,今年以來破淨股平均上漲4.21%,股價表現較弱的有電子城、百隆東方、常鋁股份等,今年以來分別下跌9.66%、9.04%、5.96%,股價漲幅較多的有金洲慈航、ST輝豐、長虹美菱等,累計漲幅分別為23.83%、18.75%、16.22%。
各行業破淨股數量及破淨率
行業 | 破淨股 數量(只) | 佔行業內 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地產 | 38 | 29.46 |
公用事業 | 27 | 17.53 |
採掘 | 24 | 39.34 |
交通運輸 | 23 | 20.72 |
汽車 | 21 | 12.35 |
商業貿易 | 20 | 20.41 |
銀行 | 20 | 68.97 |
化工 | 19 | 5.90 |
機械設備 | 19 | 5.86 |
電氣設備 | 18 | 9.38 |
鋼鐵 | 14 | 43.75 |
建築裝飾 | 13 | 10.32 |
傳媒 | 12 | 8.00 |
輕工製造 | 12 | 9.68 |
電子 | 11 | 4.85 |
建築材料 | 8 | 11.11 |
有色金屬 | 8 | 6.78 |
綜合 | 8 | 18.18 |
醫藥生物 | 8 | 2.78 |
紡織服裝 | 7 | 8.05 |
非銀金融 | 7 | 10.00 |
農林牧漁 | 6 | 6.52 |
家用電器 | 5 | 7.69 |
休閒服務 | 3 | 8.57 |
計算機 | 2 | 0.99 |
食品飲料 | 1 | 1.14 |
破淨幅度排行榜
以最新收盤價進行統計,目前A股市場上共有354只股股價跌破淨資產,即通常所說的市淨率小於1,佔A股公司的比例達9.92%。具體來看,市淨率最低的是*ST天馬,最新收盤價為1.70元,市淨率0.45倍;其次是華映科技,最新收盤價1.96元,市淨率0.45倍;利源精製最新收盤價3.06元,市淨率0.53倍,位居第三。(數據寶)
破淨股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002122 | *ST天馬 | 1.70 | 3.03 | 0.45 | 機械設備 |
000536 | 華映科技 | 1.96 | 4.81 | 0.45 | 電子 |
000564 | 供銷大集 | 2.73 | 7.91 | 0.53 | 商業貿易 |
002501 | 利源精製 | 3.06 | 8.13 | 0.53 | 有色金屬 |
002354 | 天神娛樂 | 5.48 | 4.58 | 0.54 | 傳媒 |
600122 | 宏圖高科 | 3.76 | 3.58 | 0.56 | 商業貿易 |
000926 | 福星股份 | 6.28 | 2.61 | 0.57 | 房地產 |
000980 | 眾泰汽車 | 4.93 | 13.86 | 0.58 | 汽車 |
600240 | 華業資本 | 2.71 | 4.63 | 0.59 | 房地產 |
000939 | *ST凱迪 | 1.17 | -3.31 | 0.59 | 公用事業 |
600015 | 華夏銀行 | 7.45 | 0.81 | 0.59 | 銀行 |
600515 | 海航基礎 | 4.93 | 4.67 | 0.59 | 房地產 |
600221 | 海航控股 | 1.91 | 1.60 | 0.61 | 交通運輸 |
001896 | 豫能控股 | 3.24 | 6.23 | 0.62 | 公用事業 |
600751 | 海航科技 | 2.87 | 5.90 | 0.62 | 電子 |
600823 | 世茂股份 | 3.86 | 2.66 | 0.63 | 房地產 |
002077 | 大港股份 | 4.06 | 6.56 | 0.63 | 電子 |
600016 | 民生銀行 | 5.76 | 0.52 | 0.63 | 銀行 |
600657 | 信達地產 | 4.13 | 5.09 | 0.63 | 房地產 |
300291 | 華錄百納 | 4.70 | 5.62 | 0.63 | 傳媒 |
000709 | 河鋼股份 | 2.94 | 3.52 | 0.65 | 鋼鐵 |
600269 | 贛粵高速 | 4.01 | 2.82 | 0.65 | 交通運輸 |
000809 | 鐵嶺新城 | 2.46 | 4.68 | 0.65 | 房地產 |
000415 | 渤海租賃 | 3.77 | 4.72 | 0.66 | 非銀金融 |
600701 | *ST工新 | 2.49 | 8.26 | 0.66 | 計算機 |
600969 | 郴電國際 | 6.18 | 4.22 | 0.66 | 公用事業 |
000572 | 海馬汽車 | 2.43 | 14.08 | 0.66 | 汽車 |
000793 | 華聞傳媒 | 3.24 | 9.09 | 0.66 | 傳媒 |
300004 | 南風股份 | 3.94 | 9.75 | 0.66 | 機械設備 |
600509 | 天富能源 | 3.76 | 5.32 | 0.66 | 公用事業 |
000587 | 金洲慈航 | 2.91 | 23.83 | 0.67 | 輕工製造 |
000937 | 冀中能源 | 3.82 | 1.33 | 0.67 | 採掘 |
601666 | 平煤股份 | 3.63 | 3.13 | 0.67 | 採掘 |
002445 | ST中南 | 2.04 | 4.08 | 0.67 | 傳媒 |
600811 | 東方集團 | 3.78 | 3.28 | 0.68 | 綜合 |
600805 | 悅達投資 | 4.99 | 8.48 | 0.68 | 綜合 |
600266 | 北京城建 | 8.24 | 4.04 | 0.68 | 房地產 |
000900 | 現代投資 | 4.14 | 6.43 | 0.69 | 交通運輸 |
600026 | 中遠海能 | 4.75 | 6.98 | 0.69 | 交通運輸 |
000402 | 金融街 | 6.84 | 6.21 | 0.69 | 房地產 |
300083 | 勁勝智能 | 2.64 | 11.86 | 0.69 | 電子 |
600382 | 廣東明珠 | 7.92 | 2.59 | 0.69 | 綜合 |
601998 | 中信銀行 | 5.48 | 0.55 | 0.69 | 銀行 |
600000 | 浦發銀行 | 9.99 | 1.94 | 0.69 | 銀行 |
600308 | 華泰股份 | 4.49 | 3.22 | 0.69 | 輕工製造 |
601898 | 中煤能源 | 4.80 | 3.23 | 0.69 | 採掘 |
000698 | 瀋陽化工 | 3.82 | 4.95 | 0.69 | 化工 |
002387 | 維信諾 | 7.85 | 3.02 | 0.70 | 計算機 |
300269 | 聯建光電 | 5.91 | 7.45 | 0.70 | 傳媒 |
002005 | 德豪潤達 | 2.39 | 10.14 | 0.70 | 電子 |
002147 | ST新光 | 3.11 | 0.32 | 0.70 | 房地產 |
000761 | 本鋼板材 | 3.41 | 1.49 | 0.70 | 鋼鐵 |
601328 | 交通銀行 | 5.88 | 1.55 | 0.70 | 銀行 |
600919 | 江蘇銀行 | 6.06 | 1.51 | 0.70 | 銀行 |
600894 | 廣日股份 | 5.65 | 3.67 | 0.70 | 機械設備 |
600418 | 江淮汽車 | 5.08 | 5.61 | 0.70 | 汽車 |
601988 | 中國銀行 | 3.55 | -1.66 | 0.71 | 銀行 |
601169 | 北京銀行 | 5.68 | 1.25 | 0.71 | 銀行 |
600963 | 岳陽林紙 | 4.14 | 3.24 | 0.71 | 輕工製造 |
000521 | 長虹美菱 | 3.44 | 16.22 | 0.71 | 家用電器 |
600525 | 長園集團 | 4.58 | 4.57 | 0.71 | 電氣設備 |
000780 | 平莊能源 | 3.11 | 3.67 | 0.72 | 採掘 |
300158 | 振東製藥 | 3.89 | 2.10 | 0.72 | 醫藥生物 |
601588 | 北辰實業 | 2.91 | 7.38 | 0.72 | 房地產 |
600166 | 福田汽車 | 1.84 | 1.10 | 0.72 | 汽車 |
601818 | 光大銀行 | 3.87 | 4.59 | 0.73 | 銀行 |
603003 | 龍宇燃油 | 7.04 | 4.61 | 0.73 | 化工 |
600960 | 渤海汽車 | 3.91 | 11.08 | 0.73 | 汽車 |
000898 | 鞍鋼股份 | 5.14 | 0.19 | 0.73 | 鋼鐵 |
600708 | 光明地產 | 3.63 | 4.01 | 0.73 | 房地產 |
000059 | 華錦股份 | 6.05 | 1.85 | 0.73 | 化工 |
002433 | 太安堂 | 4.86 | 3.62 | 0.73 | 醫藥生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 7.46 | 0.74 | 採掘 |
300118 | 東方日升 | 6.11 | 7.38 | 0.74 | 電氣設備 |
601258 | 龐大集團 | 1.48 | 5.71 | 0.74 | 汽車 |
000875 | 吉電股份 | 2.53 | 3.27 | 0.74 | 公用事業 |
600508 | 上海能源 | 9.86 | 2.18 | 0.74 | 採掘 |
600175 | 美都能源 | 2.27 | 3.18 | 0.74 | 綜合 |
601166 | 興業銀行 | 15.36 | 2.81 | 0.74 | 銀行 |
600123 | 蘭花科創 | 6.64 | 1.84 | 0.75 | 採掘 |
600350 | 山東高速 | 4.44 | -2.63 | 0.75 | 交通運輸 |
000591 | 太陽能 | 3.15 | 6.42 | 0.75 | 電氣設備 |
600348 | 陽泉煤業 | 5.12 | 1.59 | 0.75 | 採掘 |
600881 | 亞泰集團 | 3.44 | 3.93 | 0.75 | 建築材料 |
600428 | 中遠海特 | 3.42 | 5.23 | 0.76 | 交通運輸 |
002220 | 天寶食品 | 2.75 | 7.84 | 0.76 | 農林牧漁 |
000157 | 中聯重科 | 3.64 | 2.25 | 0.76 | 機械設備 |
600067 | 冠城大通 | 3.73 | 0.27 | 0.76 | 房地產 |
600051 | 寧波聯合 | 5.68 | 5.38 | 0.76 | 綜合 |
002247 | 聚力文化 | 4.78 | 2.58 | 0.76 | 傳媒 |
600707 | 彩虹股份 | 4.27 | 3.39 | 0.76 | 電子 |
000625 | 長安汽車 | 7.45 | 13.05 | 0.76 | 汽車 |
600780 | 通寶能源 | 3.36 | 4.02 | 0.76 | 公用事業 |
601777 | 力帆股份 | 4.36 | 14.44 | 0.76 | 汽車 |
600449 | 寧夏建材 | 7.65 | 3.80 | 0.77 | 建築材料 |
600595 | 中孚實業 | 2.12 | 9.28 | 0.77 | 有色金屬 |
000850 | 華茂股份 | 3.37 | 5.31 | 0.77 | 紡織服裝 |
600208 | 新湖中寶 | 2.94 | 1.38 | 0.77 | 房地產 |
600649 | 城投控股 | 5.75 | 5.12 | 0.77 | 房地產 |
000816 | *ST慧業 | 1.61 | 5.23 | 0.77 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章