今日46只個股跨越牛熊分界線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日下午14:00分,上證綜指2695.65點,收於年線之下,漲跌幅-0.884%,A股總成交額為2960.62億元。到目前為止今日有46只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中亞股份、香山股份、平潭發展等,乖離率分別為8.74%、8.63%、7.79%;環能科技、青松建化、偉隆股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。

2月15日突破年線個股乖離率排名

<table>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)年線(元)最新價(元)乖離率(%)300512中亞股份 9.99 7.31 14.69 15.97 8.74002870香山股份 9.98 24.71
19.98 21.70 8.63000592平潭發展 8.92 6.13 3.28 3.54 7.79603326我樂家居 6.26 8.52 11.20 11.88 6.09603396金辰股份 6.50 7.14
31.10 32.92 5.85000973佛塑科技 6.77 8.89 4.05 4.26 5.18600847萬里股份 10.01 0.82 11.93 12.53 5.01002074國軒高科 6.87 6.06 15.00
15.71 4.75002040南 京 港 10.03 8.91 9.54 9.87 3.48300479神思電子 10.03 9.90 15.60 16.13 3.37600689上海三毛 6.29 17.85 10.15
10.47 3.16002885京 泉 華 3.51 15.12 21.47 22.10 2.94000050深天馬A 9.99 6.03 13.28 13.65 2.75300080易成新能 3.10 5.28 6.15 6.31
2.68002306*ST 雲網 4.19 0.55 3.39 3.48 2.67600288大恆科技 4.45 2.85 7.54 7.74 2.60000607華媒控股 4.04 1.27 4.53 4.64
2.38002228合興包裝 3.69 1.70 4.94 5.06 2.37603609禾豐牧業 9.09 1.79 8.58 8.76 2.08603203快克股份 3.26 1.27 23.55 24.04 2.07
002419天虹股份 2.43 0.50 12.39 12.64 1.99600011華能國際 2.99 0.12 6.79 6.89 1.41600101明星電力 2.62 2.18 7.34 7.44 1.38
300579數字認證 3.85 11.13 27.43 27.77 1.24300134大富科技 8.76 5.49 11.66 11.80 1.17600965福成股份 2.24 0.23 10.39 10.50 1.09
600707彩虹股份 8.90 6.61 6.30 6.36 0.96000753漳州發展 1.61 1.05 3.12 3.15 0.94000702正虹科技 4.80 3.00 5.85 5.90 0.92
600120浙江東方 2.02 1.09 13.99 14.12 0.89600495晉西車軸 1.09 1.36 4.61 4.65 0.85600855航天長峰 2.08 3.44 11.68 11.76 0.64002683
宏大爆破 2.43 0.79 8.82 8.86 0.40300283溫州宏豐 0.64 1.36 4.73 4.74 0.30600745聞泰科技 3.59 1.30 26.20 26.26 0.23002150
通潤裝備 0.44 0.47 6.88 6.89 0.15600979廣安愛眾 0.94 0.44 4.29 4.30 0.13601222林洋能源 1.26 1.01 5.62 5.63 0.12002148北緯科技
2.23 3.66 6.42 6.43 0.12300610晨化股份 1.88 2.59 12.99 13.00 0.10002328新朋股份 0.52 1.54 5.79 5.80 0.09002225濮耐股份
0.42 0.51 4.74 4.74 0.08000036華聯控股 0.00 0.48 6.23 6.23 0.06002871偉隆股份 1.25 8.08 21.03 21.04 0.05600425青松建化 0.62
1.18 3.26 3.26 0.05300425環能科技 0.20 0.56 4.89 4.89 0.00/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。


分享到:


相關文章: