今日46只个股跨越牛熊分界线

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2695.65点,收于年线之下,涨跌幅-0.884%,A股总成交额为2960.62亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中亚股份、香山股份、平潭发展等,乖离率分别为8.74%、8.63%、7.79%;环能科技、青松建化、伟隆股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

2月15日突破年线个股乖离率排名

<table>证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)300512中亚股份 9.99 7.31 14.69 15.97 8.74002870香山股份 9.98 24.71
19.98 21.70 8.63000592平潭发展 8.92 6.13 3.28 3.54 7.79603326我乐家居 6.26 8.52 11.20 11.88 6.09603396金辰股份 6.50 7.14
31.10 32.92 5.85000973佛塑科技 6.77 8.89 4.05 4.26 5.18600847万里股份 10.01 0.82 11.93 12.53 5.01002074国轩高科 6.87 6.06 15.00
15.71 4.75002040南 京 港 10.03 8.91 9.54 9.87 3.48300479神思电子 10.03 9.90 15.60 16.13 3.37600689上海三毛 6.29 17.85 10.15
10.47 3.16002885京 泉 华 3.51 15.12 21.47 22.10 2.94000050深天马A 9.99 6.03 13.28 13.65 2.75300080易成新能 3.10 5.28 6.15 6.31
2.68002306*ST 云网 4.19 0.55 3.39 3.48 2.67600288大恒科技 4.45 2.85 7.54 7.74 2.60000607华媒控股 4.04 1.27 4.53 4.64
2.38002228合兴包装 3.69 1.70 4.94 5.06 2.37603609禾丰牧业 9.09 1.79 8.58 8.76 2.08603203快克股份 3.26 1.27 23.55 24.04 2.07
002419天虹股份 2.43 0.50 12.39 12.64 1.99600011华能国际 2.99 0.12 6.79 6.89 1.41600101明星电力 2.62 2.18 7.34 7.44 1.38
300579数字认证 3.85 11.13 27.43 27.77 1.24300134大富科技 8.76 5.49 11.66 11.80 1.17600965福成股份 2.24 0.23 10.39 10.50 1.09
600707彩虹股份 8.90 6.61 6.30 6.36 0.96000753漳州发展 1.61 1.05 3.12 3.15 0.94000702正虹科技 4.80 3.00 5.85 5.90 0.92
600120浙江东方 2.02 1.09 13.99 14.12 0.89600495晋西车轴 1.09 1.36 4.61 4.65 0.85600855航天长峰 2.08 3.44 11.68 11.76 0.64002683
宏大爆破 2.43 0.79 8.82 8.86 0.40300283温州宏丰 0.64 1.36 4.73 4.74 0.30600745闻泰科技 3.59 1.30 26.20 26.26 0.23002150
通润装备 0.44 0.47 6.88 6.89 0.15600979广安爱众 0.94 0.44 4.29 4.30 0.13601222林洋能源 1.26 1.01 5.62 5.63 0.12002148北纬科技
2.23 3.66 6.42 6.43 0.12300610晨化股份 1.88 2.59 12.99 13.00 0.10002328新朋股份 0.52 1.54 5.79 5.80 0.09002225濮耐股份
0.42 0.51 4.74 4.74 0.08000036华联控股 0.00 0.48 6.23 6.23 0.06002871伟隆股份 1.25 8.08 21.03 21.04 0.05600425青松建化 0.62
1.18 3.26 3.26 0.05300425环能科技 0.20 0.56 4.89 4.89 0.00/<table>

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


分享到:


相關文章: