3月22日主力資金淨流入前100名(具體名單)

3月22日主力資金淨流入前100名(具體名單)

序號 代碼 名稱 今日主力淨流入金額 淨佔比

1 100 TCL集團 4.36億 16.65%

2 600352 浙江龍盛 3.46億 17.13%

3 600635 大眾公用 3.09億 12.01%

4 2950 奧美醫療 3.02億 27.78%

5 725 京東方A 2.85億 4.63%

6 21 深科技 2.08億 14.60%

7 2733 雄韜股份 1.97億 18.03%

8 600728 佳都科技 1.57億 9.21%

9 860 順鑫農業 1.52億 11.04%

10 300125 易世達 1.50億 16.78%

11 300131 英唐智控 1.38億 21.29%

12 2422 科倫藥業 1.37億 13.04%

13 2307 北新路橋 1.24億 6.44%

14 636 風華高科 1.20億 6.82%

15 300303 聚飛光電 1.14億 32.29%

16 735 羅牛山 1.13億 6.87%

17 2572 索菲亞 1.05億 18.40%

18 600422 昆藥集團 9436萬 10.15%

19 300142 沃森生物 9289萬 10.53%

20 625 長安汽車 9240萬 22.37%

21 601233 桐昆股份 8976萬 10.48%

22 600867 通化東寶 8504萬 6.77%

23 600345 長江通信 8298萬 43.46%

24 300250 初靈信息 8265萬 26.45%

25 2024 蘇寧易購 8251萬 6.97%

26 830 魯西化工 7955萬 7.91%

27 600800 天津磁卡 7848萬 9.88%

28 601718 際華集團 7808萬 11.30%

29 610 西安旅遊 7716萬 14.03%

30 600066 宇通客車 7660萬 10.36%

31 615 京漢股份 7649萬 17.29%

32 2407 多氟多 7509萬 8.05%

33 300536 農尚環境 7379萬 18.48%

34 600519 貴州茅臺 7082萬 2.99%

35 2639 雪人股份 7055萬 8.73%

36 2449 國星光電 6848萬 20.65%

37 55 方大集團 6767萬 11.70%

38 2594 比亞迪 6728萬 6.95%

39 300198 納川股份 6668萬 16.78%

40 600745 聞泰科技 6636萬 12.87%

41 2192 融捷股份 6608萬 15.59%

42 300263 隆華科技 6586萬 15.10%

43 300002 神州泰嶽 6584萬 11.83%

44 600476 湘郵科技 6303萬 49.62%

45 958 東方能源 6302萬 13.61%

46 600006 東風汽車 6245萬 21.24%

47 603126 中材節能 6165萬 35.67%

48 600893 航發動力 6100萬 12.80%

49 858 五糧液 6031萬 2.50%

50 601008 連雲港 6002萬 40.64%

51 2440 閏土股份 5877萬 6.23%

52 600735 新華錦 5757萬 17.64%

53 600794 保稅科技 5650萬 24.64%

54 936 華西股份 5572萬 6.52%

55 2589 瑞康醫藥 5570萬 10.72%

56 600309 萬華化學 5521萬 6.03%

57 600783 魯信創投 5488萬 2.33%

58 973 佛塑科技 5391萬 12.27%

59 2575 群興玩具 5371萬 10.84%

60 957 中通客車 5304萬 16.26%

61 2256 兆新股份 5300萬 15.41%

62 159 國際實業 5268萬 5.75%

63 2346 柘中股份 5236萬 22.26%

64 788 北大醫藥 5192萬 5.60%

65 850 華茂股份 5181萬 20.96%

66 2191 勁嘉股份 5143萬 4.03%

67 300497 富祥股份 5080萬 16.63%

68 600855 航天長峰 4923萬 9.70%

69 600278 東方創業 4816萬 17.24%

70 826 啟迪桑德 4743萬 4.35%

71 2565 順灝股份 4689萬 2.68%

72 2745 木林森 4663萬 10.23%

73 600284 浦東建設 4569萬 70.29%

74 2592 八菱科技 4537萬 12.23%

75 2585 雙星新材 4488萬 11.35%

76 600755 廈門國貿 4473萬 5.10%

77 2938 鵬鼎控股 4466萬 9.73%

78 2233 塔牌集團 4292萬 11.35%

79 600138 中青旅 4233萬 5.65%

80 2396 星網銳捷 4200萬 7.90%

81 300500 啟迪設計 4145萬 22.33%

82 300167 迪威迅 4138萬 18.42%

83 2078 太陽紙業 4040萬 7.61%

84 2475 立訊精密 4014萬 3.96%

85 2388 新亞製程 4008萬 33.30%

86 2474 榕基軟件 3971萬 9.79%

87 600064 南京高科 3952萬 2.81%

88 601515 東風股份 3884萬 8.49%

89 2081 金螳螂 3814萬 15.48%

90 603421 鼎信通訊 3764萬 7.31%

91 2289 宇順電子 3735萬 19.98%

92 519 中兵紅箭 3725萬 7.07%

93 603259 藥明康德 3703萬 7.46%

94 601009 南京銀行 3634萬 8.23%

95 601088 中國神華 3619萬 6.55%

96 581 威孚高科 3612萬 11.10%

97 603517 絕味食品 3586萬 17.05%

98 558 萊茵體育 3547萬 16.15%

99 300566 激智科技 3487萬 32.32%

100 600222 太龍藥業 3482萬 14.81%


分享到:


相關文章: