近5日機構合計調研40家公司,大華股份、順鑫農業、偉星新材等被多家機構扎堆調研。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計顯示,近5個交易日(4月4日至4月11日)兩市約40家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對32家公司進行調研,即80.00%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研25家,位列其後;陽光私募機構調研15家,排名第三。
機構調研榜單中,共有12家公司獲10家以上機構扎堆調研。大華股份最受關注,參與調研的機構達到111家;順鑫農業被58家機構調研,榜單中排名第二;偉星新材、千方科技等分別被55家、40家機構調研。
機構調研次數來看,蘇寧易購機構調研最為密集,共獲機構8次調研。金風科技、漢威科技等機構調研也較為密集,分別被機構調研7次、2次。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有2只,漲幅居前的有海翔藥業、寧波銀行等,漲幅為41.47%、1.49%;下跌的有10只,跌幅居前的有智能自控、千方科技、大華股份等,跌幅為8.76%、8.26%、7.05%。
機構扎堆股中,有10股已經公佈了年報,淨利潤同比增幅最高的是蘇寧易購、海翔藥業,淨利潤分別增長216.38%、76.79%。有2股已經公佈了年報業績快報,淨利潤增幅較高的有智能自控,增幅為32.12%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|
002236 | 大華股份 | 1 | 111 | 16.08 | -7.05 | 電子 |
000860 | 順鑫農業 | 1 | 58 | 56.45 | -4.32 | 食品飲料 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 55 | 20.20 | -4.58 | 建築材料 |
002373 | 千方科技 | 1 | 40 | 20.00 | -8.26 | 計算機 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 36 | 13.30 | -4.32 | 農林牧漁 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 28 | 27.94 | -0.57 | 電子 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 27 | 24.91 | -4.78 | 電子 |
002202 | 金風科技 | 7 | 16 | 13.01 | -6.81 | 電氣設備 |
002024 | 蘇寧易購 | 8 | 15 | 13.80 | -5.09 | 商業貿易 |
002099 | 海翔藥業 | 1 | 15 | 10.33 | 41.47 | 醫藥生物 |
002877 | 智能自控 | 1 | 15 | 16.45 | -8.76 | 機械設備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 13 | 23.14 | 1.49 | 銀行 |
300572 | 安車檢測 | 1 | 8 | 79.68 | -5.69 | 機械設備 |
300439 | 美康生物 | 1 | 8 | 16.91 | -2.65 | 醫藥生物 |
300215 | 電 科 院 | 1 | 7 | 7.11 | -4.31 | 電氣設備 |
002396 | 星網銳捷 | 1 | 7 | 26.07 | 7.02 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 6 | 31.20 | -3.76 | 計算機 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 5 | 36.70 | 5.79 | 電子 |
002695 | 煌 上 煌 | 1 | 5 | 13.22 | 1.38 | 食品飲料 |
300007 | 漢威科技 | 2 | 5 | 15.89 | -5.98 | 機械設備 |
000100 | TCL 集團 | 1 | 5 | 3.91 | -4.87 | 家用電器 |
002043 | 兔 寶 寶 | 1 | 4 | 7.21 | -3.09 | 建築材料 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 4 | 8.23 | -2.26 | 通信 |
300741 | 華寶股份 | 1 | 4 | 46.95 | 9.06 | 食品飲料 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 4 | 10.01 | -0.30 | 電子 |
300205 | 天喻信息 | 1 | 3 | 14.50 | 9.77 | 通信 |
300459 | 金科文化 | 1 | 2 | 8.22 | -7.12 | 傳媒 |
002084 | 海鷗住工 | 2 | 2 | 5.58 | 6.29 | 輕工製造 |
002165 | 紅 寶 麗 | 1 | 2 | 5.23 | -0.95 | 化工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 15.47 | 3.83 | 商業貿易 |
002182 | 雲海金屬 | 1 | 1 | 8.59 | -4.24 | 有色金屬 |
002062 | 宏潤建設 | 1 | 1 | 4.57 | -1.72 | 建築裝飾 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 8.65 | -5.36 | 電子 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 13.20 | 4.76 | 汽車 |
000776 | 廣發證券 | 1 | 1 | 15.98 | -4.94 | 非銀金融 |
000903 | 雲內動力 | 1 | 1 | 3.22 | 1.26 | 汽車 |
600367 | 紅星發展 | 1 | 1 | 9.14 | -3.38 | 化工 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 1 | 9.70 | 1.15 | 建築裝飾 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 1 | 11.66 | -7.61 | 電子 |
002546 | 新聯電子 | 1 | 1 | 5.72 | -3.70 | 電氣設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
順鑫農業
中穎電子
千方科技