截至收盤,德展健康收報10.14元,漲幅9.98%,成交41.30萬手,當日換手3.82%,成交金額為4.08億元,其中龍虎榜合計淨流入3428.61萬。
買一國泰君安證券成都北一環路買入1533.31萬,佔買五比例為22.90%。該營業部最近一年買入金額最多的股票為夢舟股份,共買入1.44億。
買二機構專用買入1038.35萬,佔買五比例為15.51%。該營業部最近一年買入金額最多的股票為萬華化學,共買入9.73億。
賣一東吳證券蘇州石路賣出601.60萬,佔賣五比18.41%。
賣二中泰證券蘇州干將西路賣出548.20萬,佔賣五比例為16.78%。
<table> <tbody> 上榜類型:漲幅偏離值達7% |
買入金額最大的前五名 |
排名 | 營業部名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | 淨額(元) |
1 | 國泰君安證券成都北一環路 | 1533.31萬 | 397.77萬 | 1135.54萬 |
2 | 機構專用 | 1038.35萬 | 0.0萬 | 1038.35萬 |
3 | 中國中投證券鞍山南勝利路 | 1025.88萬 | 0.0萬 | 1025.88萬 |
4 | 招商證券北京知春東里 | 964.0萬 | 19.16萬 | 944.84萬 |
5 | 中信證券北京總部 | 855.24萬 | 374.37萬 | 480.87萬 |
/<tbody> <tbody> 賣出金額最大的前五名 | 排名 | 營業部名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) | 淨額(元) |
1 | 東吳證券蘇州石路 | 769.45萬 | 601.6萬 | 167.85萬 |
2 | 中泰證券蘇州干將西路 | 0.0萬 | 548.2萬 | -548.2萬 |
3 | 中信證券天津分公司 | 509.53萬 | 498.53萬 | 10.99萬 |
4 | 長江證券昆明白龍路 | 0.0萬 | 422.01萬 | -422.01萬 |
5 | 浙商證券廈門分公司 | 0.0萬 | 405.5萬 | -405.5萬 |
/<tbody> /<table>最近一個月德展健康共登上龍虎榜1次,主力關注度較低。
免責聲明:本頁面所有內容僅供投資者參考,不構成任何投資建議。
閱讀更多 Dword
的文章
關鍵字:
萬華化學
長江證券
蘇州