基金淨值表

基金淨值表

單位:元

產品代碼 帳套名稱 單位淨值 累計單位淨值 日期

003898 3006-永贏豐益債券 1.0225 1.1249 2019■10■31

006094 其中:永贏泰益債券A 1.0175 1.0565 2019■10■31

006095 其中:永贏泰益債券C 1.0159 1.0539 2019■10■31

006576 其中:永贏誠益債券A 1.0290 1.0395 2019■10■31

006577 其中:永贏誠益債券C 1.0269 1.0370 2019■10■31

007199 其中:永贏泰利債券A 1.0007 1.0047 2019■10■31

007200 其中:永贏泰利債券C 1.1778 1.1818 2019■10■31

007374 3049-永贏淳利債券 1.0008 1.0008 2019■10■31

基金代碼 基金名稱 份額淨值/萬份 份額累計淨值/七收益/百份收益日年化收益率(%)估值日期

001014 中融融安混合 0.9308 0.9308 2019/10/31

001387 中融新經濟混合A 1.997 2.429 2019/10/31

001388 中融新經濟混合C 1.250 1.250 2019/10/31

003085 中融銀行間0■1年中高等級信用債指數A 1.0593 1.0593 2019/10/31

003086 中融銀行間0■1年中高等級信用債指數C 1.0508 1.0508 2019/10/31

004671 中融核心成長 0.8000 0.8000 2019/10/31

005931 中融恆裕純債A 1.0162 1.0262 2019/10/31

005932 中融恆裕純債C 1.0145 1.0245 2019/10/31

007560 中融恆鑫純債A 0.9984 0.9984 2019/10/31

007561 中融恆鑫純債C 0.9979 0.9979 2019/10/31

基金代碼基金簡稱 份額淨值 累計淨值 估值日期

000996 中銀新動力股票 0.743 0.743 2019■10■31

002180 中銀移動互聯靈活配置混合 1.014 1.014 2019■10■31

002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣 1.205 1.205 2019■10■30

002286 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1707 0.1707 2019■10■30

003966 中銀潤利混合A 1.0607 1.2297 2019■10■31

003966 中銀潤利混合C 1.0581 1.2261 2019■10■31

005029 中銀產業精選混合 1.22 1.22 2019■10■31

163804 中銀收益混合 1.4659 3.3109 2019■10■31

163804 中銀收益混合H類 1.4696 1.7146 2019■10■31

163816 中銀轉債A 2.106 2.106 2019■10■31

163816 中銀轉債B 2.04 2.04 2019■10■31

380009 中銀添利債券發起C 1.302 1.604 2019■10■31

380009 中銀添利債券發起E 1.308 1.308 2019■10■31

380009 中銀添利債券發起A 1.313 1.615 2019■10■31

基金代碼基金簡稱 每萬份基金已實現收7日年化收益益率估值日期

000539 中銀活期寶貨幣 0.6248 0.0236 2019■10■31

基金代碼 基金簡稱 基金份額淨值 基金份額累計淨值

005226 山證改革精選 0.9102 0.9102

基金

代碼 基金名稱 基金份額淨值(元) 基金份額累計淨值(元)

005298 國開泰富睿富債券型證券投資基金 1.0271 1.0271

003762 國開開泰混合A 1.0566 1.1556

003763 國開開泰混合C 1.0429 1.1419

004649 國開泰富開航靈活配置混合型發起式證券投資基金 0.9608 0.9608

基金

代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 國開泰富貨幣市場基金 0.7144 2.516

000901 國開泰富貨幣市場基金 0.6483 2.275

基金代碼 基金名稱 份額淨值(元) 累計淨值(元) 日期

006356 國融穩融債券A 1.0315 1.0315 2019年10月31日

006357 國融穩融債券C 1.0296 1.0296 2019年10月31日

基金代碼 基金簡稱 份額淨值 累計淨值 估值日期

519060 海富通純債債券A 1.320 2.361 2019■10■31

519060 海富通純債債券C 1.308 2.320 2019■10■31

淨值情況

基金代碼

賬套名稱

單位淨值 累計淨值

620001 金元順安寶石動力混合型證券投資基金 1.1537 1.2137

620002 金元順安成長動力靈活配置混合型證券投資基金 1.041 1.261

620003 金元順安豐利債券型證券投資基金 1.072 1.361

基金份額淨值/每(百、百 基金份額累計淨值/7日年

基金代碼 基金簡稱 萬)萬份基金已實現收益/化收益率/份額累計參考淨 估值日期

份額參考淨值 值

001009 上投摩根安全戰略股票 1.163 1.163 2019■10■31

001126 上投摩根卓越製造股票 0.844 0.844 2019■10■31

001192 上投摩根整合驅動混合 0.621 0.621 2019■10■31

001313 上投摩根智慧互聯股票 0.754 0.754 2019■10■31

003243 上投摩根中國世紀混合(QDII)1.386 1.386 2019■10■30

377020 上投摩根內需動力混合 0.8809 1.6326 2019■10■31

基金代碼 基金名稱 單位淨值(元) 累計淨值(元) 日期

002245 泰康穩健增利債券A 1.1761 1.1761 2019■10■31

002246 泰康穩健增利債券C 1.2980 1.2980 2019■10■31

005523 泰康頤年混合A 1.0872 1.0872 2019■10■31

005524 泰康頤年混合C 1.0804 1.0804 2019■10■31

006809 泰康香港銀行指數A 0.9661 0.9661 2019■10■31

006810 泰康香港銀行指數C 0.9641 0.9641 2019■10■31


分享到:


相關文章: